Results Kāpa 2013 28.06.2013

W16xx

1 Kristīne Ozola, A2 36:08 +00:00
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 02:49-2 04:56-1 12:53-6 15:57-3 18:24-3 24:05-2 28:45-2 30:32-2 32:41-1 35:37-1 36:08-1
Split time 02:49 02:07-2 07:57-7 03:04-4 02:27-1 05:41-4 04:40-3 01:47-6 02:09-3 02:56-2 00:31-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karolina Zakaraitė, Šilalės SM 37:04 +00:56
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:03-4 04:59-2 11:09-1 13:48-1 16:17-1 22:18-1 28:02-1 30:18-1 33:14-2 36:39-2 37:04-2
Split time 03:03 01:56-1 06:10-3 02:39-2 02:29-2 06:01-6 05:44-6 02:16-9 02:56-10 03:25-8 00:25-2
Time behind +00:14 -00:11 -01:47 -00:25 +00:02 +00:20 +01:04 +00:29 +00:47 +00:29 -00:06
Time behind +00:14 -00:11 -01:47 -00:25 +00:02 +00:20 +01:04# +00:29& +00:47& +00:29# -00:06
3 Arta Glāzere, Azimuts OK- Sm BJSS 37:26 +01:18
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:25-6 06:02-7 12:09-3 17:24-7 19:54-6 25:28-5 30:05-3 31:47-3 34:10-3 37:05-3 37:26-3
Split time 03:25 02:37-10 06:07-2 05:15-13 02:30-3 05:34-3 04:37-2 01:42-3 02:23-6 02:55-1 00:21-1
Time behind +00:36 +00:30 -01:50 +02:11 +00:03 -00:07 -00:03 -00:05 +00:14 -00:01 -00:10
Time behind +00:36# +00:30# -01:50 +02:11& +00:03 -00:07 -00:03 -00:05 +00:14# -00:01 -00:10
4 Ieva Ivbule, Sēlijas Mežs 38:20 +02:12
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:18-5 05:52-5 13:04-7 16:15-5 19:03-5 25:27-4 30:24-4 32:30-5 34:37-4 37:49-4 38:20-4
Split time 03:18 02:34-9 07:12-5 03:11-5 02:48-9 06:24-7 04:57-4 02:06-8 02:07-1 03:12-5 00:31-8
Time behind +00:29 +00:27 -00:45 +00:07 +00:21 +00:43 +00:17 +00:19 -00:02 +00:16 +00:00
Time behind +00:29# +00:27# -00:45 +00:07 +00:21# +00:43# +00:17 +00:19# -00:02 +00:16 +00:00
5 Karolina Spukaite, Siauliu JTC 38:47 +02:39
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:33-8 05:56-6 12:48-4 16:02-4 18:39-4 25:16-3 30:33-5 32:22-4 34:44-5 38:08-5 38:47-5
Split time 03:33 02:23-7 06:52-4 03:14-6 02:37-6 06:37-8 05:17-5 01:49-7 02:22-5 03:24-7 00:39-14
Time behind +00:44 +00:16 -01:05 +00:10 +00:10 +00:56 +00:37 +00:02 +00:13 +00:28 +00:08
Time behind +00:44& +00:16# -01:05 +00:10 +00:10 +00:56# +00:37# +00:02 +00:13# +00:28# +00:08&
6 Anna Indričāne, Auseklis IK 38:51 +02:43
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:54-12 06:04-9 11:37-2 16:47-6 20:07-7 25:28-5 31:25-6 33:04-6 35:12-6 38:23-6 38:51-6
Split time 03:54 02:10-3 05:33-1 05:10-12 03:20-12 05:21-1 05:57-7 01:39-2 02:08-2 03:11-4 00:28-6
Time behind +01:05 +00:03 -02:24 +02:06 +00:53 -00:20 +01:17 -00:08 -00:01 +00:15 -00:03
Time behind +01:05& +00:03 -02:24 +02:06& +00:53& -00:20 +01:17& -00:08 -00:01 +00:15 -00:03
7 Laura Pilipaitė, Oriens LTU 39:36 +03:28
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:35-9 06:28-12 15:09-9 19:16-9 21:52-9 27:25-8 32:01-8 33:45-8 36:08-8 39:10-7 39:36-7
Split time 03:35 02:53-14 08:41-9 04:07-8 02:36-5 05:33-2 04:36-1 01:44-4 02:23-6 03:02-3 00:26-4
Time behind +00:46 +00:46 +00:44 +01:03 +00:09 -00:08 -00:04 -00:03 +00:14 +00:06 -00:05
Time behind +00:46& +00:46& +00:44 +01:03& +00:09 -00:08 -00:04 -00:03 +00:14# +00:06 -00:05
8 Agneta Švarce Švampāne, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 39:45 +03:37
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 02:58-3 05:09-4 12:51-5 15:34-2 18:08-2 25:41-7 31:49-7 33:33-7 35:59-7 39:14-8 39:45-8
Split time 02:58 02:11-4 07:42-6 02:43-3 02:34-4 07:33-11 06:08-9 01:44-4 02:26-8 03:15-6 00:31-8
Time behind +00:09 +00:04 -00:15 -00:21 +00:07 +01:52 +01:28 -00:03 +00:17 +00:19 +00:00
Time behind +00:09 +00:04 -00:15 -00:21 +00:07 +01:52& +01:28& -00:03 +00:17# +00:19# +00:00
9 Diāna Pauniņa, Pļaviņas-Jaujas 42:37 +06:29
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 N/A 100 175
Total time 02:44-1 05:00-3 16:56-10 19:07-8 21:47-8 27:46-9 35:14-9 36:51-9 00:00-0 42:12-9 42:37-9
Split time 02:44 02:16-5 11:56-13 02:11-1 02:40-7 05:59-5 07:28-12 01:37-1 - - 00:25-2
Time behind -00:05 +00:09 +03:59 -00:53 +00:13 +00:18 +02:48 -00:10 - -00:06
Time behind -00:05 +00:09 +03:59& -00:53 +00:13 +00:18 +02:48& -00:10 - -00:06
10 Agnese Rudzīte, Kāpa OK 47:43 +11:35
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 04:03-13 06:40-13 15:02-8 20:19-10 23:34-10 31:17-11 37:23-10 39:46-10 43:13-9 47:10-10 47:43-10
Split time 04:03 02:37-10 08:22-8 05:17-14 03:15-11 07:43-13 06:06-8 02:23-11 03:27-12 03:57-10 00:33-12
Time behind +01:14 +00:30 +00:25 +02:13 +00:48 +02:02 +01:26 +00:36 +01:18 +01:01 +00:02
Time behind +01:14& +00:30# +00:25 +02:13& +00:48& +02:02& +01:26& +00:36& +01:18& +01:01& +00:02
11 Elena Garbaliauskaitė, KKSC-Oriens 48:25 +12:17
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:43-10 06:02-7 17:05-11 21:34-11 24:25-12 31:16-10 37:59-11 40:40-11 43:58-10 47:55-11 48:25-11
Split time 03:43 02:19-6 11:03-12 04:29-10 02:51-10 06:51-9 06:43-10 02:41-14 03:18-11 03:57-10 00:30-7
Time behind +00:54 +00:12 +03:06 +01:25 +00:24 +01:10 +02:03 +00:54 +01:09 +01:01 -00:01
Time behind +00:54& +00:12 +03:06& +01:25& +00:24# +01:10# +02:03& +00:54& +01:09& +01:01& -00:01
12 Barba Poda, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 48:31 +12:23
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:28-7 06:13-10 17:10-12 21:40-12 24:21-11 31:35-12 38:40-12 41:10-12 43:58-10 48:00-12 48:31-12
Split time 03:28 02:45-13 10:57-11 04:30-11 02:41-8 07:14-10 07:05-11 02:30-13 02:48-9 04:02-12 00:31-8
Time behind +00:39 +00:38 +03:00 +01:26 +00:14 +01:33 +02:25 +00:43 +00:39 +01:06 +00:00
Time behind +00:39# +00:38& +03:00& +01:26& +00:14 +01:33& +02:25& +00:43& +00:39& +01:06& +00:00
13 Elena Tavare, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 54:10 +18:02
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 03:53-11 06:17-11 23:09-14 26:40-14 30:04-14 37:46-14 45:23-14 47:42-14 50:03-13 53:43-13 54:10-13
Split time 03:53 02:24-8 16:52-14 03:31-7 03:24-13 07:42-12 07:37-14 02:19-10 02:21-4 03:40-9 00:27-5
Time behind +01:04 +00:17 +08:55 +00:27 +00:57 +02:01 +02:57 +00:32 +00:12 +00:44 -00:04
Time behind +01:04& +00:17# +08:55@ +00:27# +00:57& +02:01& +02:57& +00:32& +00:12 +00:44# -00:04
14 Aija Ozola, Taka TOK 54:32 +18:24
Control 116 124 133 58 125 146 118 119 109 100 175
Total time 04:05-14 06:48-14 17:20-13 21:45-13 28:00-13 35:49-13 43:22-13 45:46-13 49:19-12 53:59-14 54:32-14
Split time 04:05 02:43-12 10:32-10 04:25-9 06:15-14 07:49-14 07:33-13 02:24-12 03:33-13 04:40-13 00:33-12
Time behind +01:16 +00:36 +02:35 +01:21 +03:48 +02:08 +02:53 +00:37 +01:24 +01:44 +00:02
Time behind +01:16& +00:36& +02:35& +01:21& +03:48@ +02:08& +02:53& +00:37& +01:24& +01:44& +00:02

28.06.13 22:47:58 eTiming Version 3.0 Emit as