Results Kāpa 2013 28.06.2013

W16L

1 Viktorija Gedgaudaitė, Šilalės SM 33:17 +00:00
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 02:40-2 07:17-2 08:45-2 12:37-3 15:21-3 17:36-2 23:38-4 25:15-3 26:56-2 30:27-2 32:54-1 33:17-1
Split time 02:40 04:37-2 01:28-3 03:52-4 02:44-3 02:15-2 06:02-14 01:37-1 01:41-1 03:31-1 02:27-2 00:23-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Diāna Marta Ruka, Ozons 33:58 +00:41
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 02:19-1 06:47-1 08:09-1 12:06-1 14:48-1 17:15-1 21:29-1 23:29-1 25:21-1 29:22-1 33:30-2 33:58-2
Split time 02:19 04:28-1 01:22-1 03:57-7 02:42-2 02:27-8 04:14-1 02:00-6 01:52-3 04:01-6 04:08-21 00:28-14
Time behind -00:21 -00:09 -00:06 +00:05 -00:02 +00:12 -01:48 +00:23 +00:11 +00:30 +01:41 +00:05
Time behind -00:21 -00:09 -00:06 +00:05 -00:02 +00:12 -01:48 +00:23# +00:11# +00:30# +01:41& +00:05#
3 Deimantė Motiejūnaitė, Radio-O.lt/ SM Gaja 34:06 +00:49
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:01-9 08:12-7 09:37-4 13:16-4 16:17-4 18:48-4 23:16-3 25:15-3 27:14-3 31:12-3 33:44-3 34:06-3
Split time 03:01 05:11-7 01:25-2 03:39-2 03:01-14 02:31-11 04:28-2 01:59-5 01:59-4 03:58-4 02:32-3 00:22-1
Time behind +00:21 +00:34 -00:03 -00:13 +00:17 +00:16 -01:34 +00:22 +00:18 +00:27 +00:05 -00:01
Time behind +00:21# +00:34# -00:03 -00:13 +00:17# +00:16# -01:34 +00:22# +00:18# +00:27# +00:05 -00:01
4 Aistė Mackevičiūtė, KKSC-Oriens 34:30 +01:13
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 02:41-3 07:22-3 08:55-3 12:19-2 15:13-2 17:37-3 23:05-2 25:10-2 27:54-4 31:47-4 34:06-4 34:30-4
Split time 02:41 04:41-3 01:33-5 03:24-1 02:54-9 02:24-5 05:28-8 02:05-7 02:44-18 03:53-3 02:19-1 00:24-7
Time behind +00:01 +00:04 +00:05 -00:28 +00:10 +00:09 -00:34 +00:28 +01:03 +00:22 -00:08 +00:01
Time behind +00:01 +00:04 +00:05 -00:28 +00:10 +00:09 -00:34 +00:28& +01:03& +00:22# -00:08 +00:01
5 Elizabete Blūmentāle, Ozons 35:37 +02:20
Control N/A 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 00:00-0 00:00-0 10:09-8 14:25-8 17:26-9 19:40-6 25:04-7 27:14-6 29:00-5 32:37-5 35:15-5 35:37-5
Split time 00:00 - - 04:16-13 03:01-14 02:14-1 05:24-7 02:10-9 01:46-2 03:37-2 02:38-5 00:22-1
Time behind - - +00:24 +00:17 -00:01 -00:38 +00:33 +00:05 +00:06 +00:11 -00:01
Time behind - - +00:24# +00:17# -00:01 -00:38 +00:33& +00:05 +00:06 +00:11 -00:01
6 Karolina Sakalauskaitė, Perkūnas OK 36:31 +03:14
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 02:50-5 08:15-8 09:53-5 14:26-9 17:12-8 19:40-6 24:51-5 26:57-5 29:16-6 33:24-6 36:02-6 36:31-6
Split time 02:50 05:25-9 01:38-9 04:33-16 02:46-5 02:28-9 05:11-6 02:06-8 02:19-14 04:08-8 02:38-5 00:29-17
Time behind +00:10 +00:48 +00:10 +00:41 +00:02 +00:13 -00:51 +00:29 +00:38 +00:37 +00:11 +00:06
Time behind +00:10 +00:48# +00:10# +00:41# +00:02 +00:13 -00:51 +00:29& +00:38& +00:37# +00:11 +00:06&
7 Kristina Himma, OK Võru 37:23 +04:06
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 02:44-4 09:39-13 11:09-12 15:25-12 18:14-12 20:30-10 25:33-9 27:44-9 29:43-8 34:15-7 37:00-7 37:23-7
Split time 02:44 06:55-18 01:30-4 04:16-13 02:49-7 02:16-3 05:03-3 02:11-12 01:59-4 04:32-10 02:45-8 00:23-3
Time behind +00:04 +02:18 +00:02 +00:24 +00:05 +00:01 -00:59 +00:34 +00:18 +01:01 +00:18 +00:00
Time behind +00:04 +02:18& +00:02 +00:24# +00:05 +00:01 -00:59 +00:34& +00:18# +01:01& +00:18# +00:00
8 Zelma Lapiņa, Kāpa OK 37:50 +04:33
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:06-11 08:28-9 10:09-8 14:11-7 17:06-7 19:51-8 25:22-8 27:32-8 29:40-7 34:28-8 37:17-8 37:50-8
Split time 03:06 05:22-8 01:41-11 04:02-9 02:55-10 02:45-15 05:31-9 02:10-9 02:08-11 04:48-11 02:49-9 00:33-20
Time behind +00:26 +00:45 +00:13 +00:10 +00:11 +00:30 -00:31 +00:33 +00:27 +01:17 +00:22 +00:10
Time behind +00:26# +00:45# +00:13# +00:10 +00:11 +00:30# -00:31 +00:33& +00:27& +01:17& +00:22# +00:10&
9 Jūlija Matvijenko, Stiga OK 39:29 +06:12
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 04:38-17 11:34-18 13:11-19 17:20-16 20:16-16 22:32-16 27:42-13 29:52-13 31:54-11 36:19-9 39:03-9 39:29-9
Split time 04:38 06:56-20 01:37-7 04:09-11 02:56-11 02:16-3 05:10-5 02:10-9 02:02-6 04:25-9 02:44-7 00:26-10
Time behind +01:58 +02:19 +00:09 +00:17 +00:12 +00:01 -00:52 +00:33 +00:21 +00:54 +00:17 +00:03
Time behind +01:58& +02:19& +00:09# +00:17 +00:12 +00:01 -00:52 +00:33& +00:21# +00:54& +00:17# +00:03#
10 Dita Elīna Sila, Auseklis IK 39:50 +06:33
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 02:57-7 08:38-10 10:18-10 14:27-10 17:33-10 20:30-10 26:28-10 28:52-11 31:15-10 36:26-10 39:25-10 39:50-10
Split time 02:57 05:41-11 01:40-10 04:09-11 03:06-18 02:57-17 05:58-13 02:24-17 02:23-17 05:11-15 02:59-13 00:25-9
Time behind +00:17 +01:04 +00:12 +00:17 +00:22 +00:42 -00:04 +00:47 +00:42 +01:40 +00:32 +00:02
Time behind +00:17# +01:04# +00:12# +00:17 +00:22# +00:42& -00:04 +00:47& +00:42& +01:40& +00:32# +00:02
11 Elīza Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 42:01 +08:44
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 04:50-18 10:34-16 12:20-16 16:24-15 19:29-15 22:28-15 28:22-14 30:50-14 33:11-12 38:33-11 41:28-11 42:01-11
Split time 04:50 05:44-12 01:46-13 04:04-10 03:05-16 02:59-18 05:54-11 02:28-19 02:21-15 05:22-16 02:55-10 00:33-20
Time behind +02:10 +01:07 +00:18 +00:12 +00:21 +00:44 -00:08 +00:51 +00:40 +01:51 +00:28 +00:10
Time behind +02:10& +01:07# +00:18# +00:12 +00:21# +00:44& -00:08 +00:51& +00:40& +01:51& +00:28# +00:10&
12 Raminta Staškevičiūtė, KKSC-Oriens 42:37 +09:20
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:58-16 10:12-14 11:49-14 16:20-14 18:58-13 21:26-13 26:30-11 28:23-10 35:12-15 39:12-13 42:14-12 42:37-12
Split time 03:58 06:14-15 01:37-7 04:31-15 02:38-1 02:28-9 05:04-4 01:53-3 06:49-22 04:00-5 03:02-14 00:23-3
Time behind +01:18 +01:37 +00:09 +00:39 -00:06 +00:13 -00:58 +00:16 +05:08 +00:29 +00:35 +00:00
Time behind +01:18& +01:37& +00:09# +00:39# -00:06 +00:13 -00:58 +00:16# +05:08@ +00:29# +00:35# +00:00
13 Austra Zušēvica, Kāpa OK 43:02 +09:45
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:00-8 08:06-6 09:53-5 13:45-5 16:36-5 20:11-9 26:36-12 29:51-12 33:39-13 38:44-12 42:23-13 43:02-13
Split time 03:00 05:06-6 01:47-15 03:52-4 02:51-8 03:35-22 06:25-19 03:15-22 03:48-20 05:05-14 03:39-20 00:39-22
Time behind +00:20 +00:29 +00:19 +00:00 +00:07 +01:20 +00:23 +01:38 +02:07 +01:34 +01:12 +00:16
Time behind +00:20# +00:29# +00:19# +00:00 +00:07 +01:20& +00:23 +01:38@ +02:07@ +01:34& +01:12& +00:16&
14 Marie Tammemäe, OK Orvand 43:30 +10:13
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 02:55-6 07:49-4 12:07-15 20:41-19 23:26-18 25:52-18 31:54-18 33:48-18 35:50-18 39:51-14 43:02-14 43:30-14
Split time 02:55 04:54-5 04:18-21 08:34-20 02:45-4 02:26-7 06:02-14 01:54-4 02:02-6 04:01-6 03:11-17 00:28-14
Time behind +00:15 +00:17 +02:50 +04:42 +00:01 +00:11 +00:00 +00:17 +00:21 +00:30 +00:44 +00:05
Time behind +00:15 +00:17 +02:50@ +04:42@ +00:01 +00:11 +00:00 +00:17# +00:21# +00:30# +00:44& +00:05#
15 Akvilė Bartkevičiūtė, Radio-O.lt/ SM Gaja 43:36 +10:19
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 06:39-20 12:38-19 14:24-20 18:21-17 21:26-17 24:14-17 30:34-17 32:56-16 35:17-17 40:10-16 43:08-15 43:36-15
Split time 06:39 05:59-14 01:46-13 03:57-7 03:05-16 02:48-16 06:20-18 02:22-15 02:21-15 04:53-13 02:58-12 00:28-14
Time behind +03:59 +01:22 +00:18 +00:05 +00:21 +00:33 +00:18 +00:45 +00:40 +01:22 +00:31 +00:05
Time behind +03:59@ +01:22& +00:18# +00:05 +00:21# +00:33# +00:18 +00:45& +00:40& +01:22& +00:31# +00:05#
16 Anete Čama, Azimuts OK- Sm BJSS 43:37 +10:20
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:22-13 09:02-11 10:44-11 15:33-13 19:00-14 21:41-14 30:06-16 33:00-17 35:15-16 40:06-15 43:11-16 43:37-16
Split time 03:22 05:40-10 01:42-12 04:49-17 03:27-21 02:41-14 08:25-21 02:54-21 02:15-13 04:51-12 03:05-15 00:26-10
Time behind +00:42 +01:03 +00:14 +00:57 +00:43 +00:26 +02:23 +01:17 +00:34 +01:20 +00:38 +00:03
Time behind +00:42& +01:03# +00:14# +00:57# +00:43& +00:26# +02:23& +01:17& +00:34& +01:20& +00:38& +00:03#
17 Sabīne Dzalba, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 44:26 +11:09
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:21-12 09:05-12 11:13-13 15:06-11 18:06-11 21:09-12 30:05-15 32:18-15 34:23-14 40:52-17 43:59-17 44:26-17
Split time 03:21 05:44-12 02:08-17 03:53-6 03:00-13 03:03-19 08:56-22 02:13-14 02:05-10 06:29-20 03:07-16 00:27-13
Time behind +00:41 +01:07 +00:40 +00:01 +00:16 +00:48 +02:54 +00:36 +00:24 +02:58 +00:40 +00:04
Time behind +00:41& +01:07# +00:40& +00:01 +00:16 +00:48& +02:54& +00:36& +00:24# +02:58& +00:40& +00:04#
18 Ugnė Gineikaitė, Gaja SM 45:26 +12:09
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:45-14 11:09-17 12:44-17 20:26-18 23:46-19 26:18-19 32:12-19 34:23-19 36:26-19 42:31-18 45:03-18 45:26-18
Split time 03:45 07:24-21 01:35-6 07:42-19 03:20-20 02:32-12 05:54-11 02:11-12 02:03-8 06:05-19 02:32-3 00:23-3
Time behind +01:05 +02:47 +00:07 +03:50 +00:36 +00:17 -00:08 +00:34 +00:22 +02:34 +00:05 +00:00
Time behind +01:05& +02:47& +00:07 +03:50& +00:36# +00:17# -00:08 +00:34& +00:22# +02:34& +00:05 +00:00
19 Greta Briedytė, Šilalės SM 46:05 +12:48
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:04-10 07:57-5 10:06-7 13:54-6 16:50-6 19:23-5 25:03-6 27:25-7 30:48-9 42:45-19 45:41-19 46:05-19
Split time 03:04 04:53-4 02:09-18 03:48-3 02:56-11 02:33-13 05:40-10 02:22-15 03:23-19 11:57-21 02:56-11 00:24-7
Time behind +00:24 +00:16 +00:41 -00:04 +00:12 +00:18 -00:22 +00:45 +01:42 +08:26 +00:29 +00:01
Time behind +00:24# +00:16 +00:41& -00:04 +00:12 +00:18# -00:22 +00:45& +01:42@ +08:26@ +00:29# +00:01
20 Anna Freimane, Auseklis IK 49:13 +15:56
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 06:28-19 13:23-20 15:20-21 22:12-20 25:22-20 28:39-20 34:54-20 37:19-20 39:32-20 45:30-20 48:44-20 49:13-20
Split time 06:28 06:55-18 01:57-16 06:52-18 03:10-19 03:17-21 06:15-17 02:25-18 02:13-12 05:58-18 03:14-18 00:29-17
Time behind +03:48 +02:18 +00:29 +03:00 +00:26 +01:02 +00:13 +00:48 +00:32 +02:27 +00:47 +00:06
Time behind +03:48@ +02:18& +00:29& +03:00& +00:26# +01:02& +00:13 +00:48& +00:32& +02:27& +00:47& +00:06&
21 Diana Tihamets, OK Orvand 49:32 +16:15
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 N/A 100 175
Total time 07:36-21 13:54-21 18:03-22 26:44-22 29:30-21 31:54-21 37:57-21 39:49-21 41:52-21 00:00-0 49:06-21 49:32-21
Split time 07:36 06:18-16 04:09-20 08:41-21 02:46-5 02:24-5 06:03-16 01:52-2 02:03-8 - - 00:26-10
Time behind +04:56 +01:41 +02:41 +04:49 +00:02 +00:09 +00:01 +00:15 +00:22 - +00:03
Time behind +04:56@ +01:41& +02:41@ +04:49@ +00:02 +00:09 +00:01 +00:15# +00:22# - +00:03#
22 Aiva Laķe, Auseklis IK 56:18 +23:01
Control 97 136 38 76 178 96 79 44 133 109 100 175
Total time 03:45-14 10:21-15 12:50-18 26:03-21 30:11-22 33:23-22 40:02-22 42:53-22 46:43-22 52:22-21 55:49-22 56:18-22
Split time 03:45 06:36-17 02:29-19 13:13-22 04:08-22 03:12-20 06:39-20 02:51-20 03:50-21 05:39-17 03:27-19 00:29-17
Time behind +01:05 +01:59 +01:01 +09:21 +01:24 +00:57 +00:37 +01:14 +02:09 +02:08 +01:00 +00:06
Time behind +01:05& +01:59& +01:01& +09:21@ +01:24& +00:57& +00:37# +01:14& +02:09@ +02:08& +01:00& +00:06&

28.06.13 22:47:58 eTiming Version 3.0 Emit as