1 | Rūta Merkelytė, Šilalės SM | 21:17 | +00:00 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 05:02-10 | 07:54-5 | 10:44-4 | 15:17-1 | 16:55-1 | 19:04-1 | 20:53-1 | 21:17-1 |
Split time | 05:02 | 02:52-1 | 02:50-1 | 04:33-1 | 01:38-1 | 02:09-1 | 01:49-1 | 00:24-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karīna Harkina, Alūksne/Ape OK | 22:54 | +01:37 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:27-3 | 06:54-3 | 09:57-2 | 15:32-2 | 18:03-2 | 20:36-2 | 22:30-2 | 22:54-2 |
Split time | 03:27 | 03:27-4 | 03:03-3 | 05:35-2 | 02:31-8 | 02:33-4 | 01:54-2 | 00:24-2 |
Time behind | -01:35 | +00:35 | +00:13 | +01:02 | +00:53 | +00:24 | +00:05 | +00:00 |
Time behind | -01:35 | +00:35# | +00:13 | +01:02# | +00:53& | +00:24# | +00:05 | +00:00 |
3 | Ance Eva Ragaine, ZVOC-VBSS | 25:32 | +04:15 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:38-5 | 07:07-4 | 10:33-3 | 18:30-5 | 20:32-4 | 22:43-4 | 24:59-3 | 25:32-3 |
Split time | 03:38 | 03:29-5 | 03:26-5 | 07:57-13 | 02:02-2 | 02:11-2 | 02:16-6 | 00:33-13 |
Time behind | -01:24 | +00:37 | +00:36 | +03:24 | +00:24 | +00:02 | +00:27 | +00:09 |
Time behind | -01:24 | +00:37# | +00:36# | +03:24& | +00:24# | +00:02 | +00:27# | +00:09& |
4 | Krista Siksaliete, ZVOC-VBSS | 25:40 | +04:23 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:47-1 | 06:07-1 | 11:54-5 | 17:29-3 | 19:34-3 | 22:37-3 | 25:08-4 | 25:40-4 |
Split time | 02:47 | 03:20-2 | 05:47-11 | 05:35-2 | 02:05-3 | 03:03-7 | 02:31-8 | 00:32-11 |
Time behind | -02:15 | +00:28 | +02:57 | +01:02 | +00:27 | +00:54 | +00:42 | +00:08 |
Time behind | -02:15 | +00:28# | +02:57@ | +01:02# | +00:27& | +00:54& | +00:42& | +00:08& |
5 | Gertrūda Sokaitė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 25:54 | +04:37 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 04:14-7 | 08:05-6 | 12:20-6 | 18:16-4 | 20:44-5 | 23:25-5 | 25:23-5 | 25:54-5 |
Split time | 04:14 | 03:51-6 | 04:15-8 | 05:56-6 | 02:28-7 | 02:41-5 | 01:58-3 | 00:31-9 |
Time behind | -00:48 | +00:59 | +01:25 | +01:23 | +00:50 | +00:32 | +00:09 | +00:07 |
Time behind | -00:48 | +00:59& | +01:25& | +01:23& | +00:50& | +00:32# | +00:09 | +00:07& |
6 | Agnija Briedīte, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 27:21 | +06:04 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 04:44-9 | 09:36-9 | 12:48-7 | 18:36-6 | 20:53-6 | 23:57-6 | 26:51-6 | 27:21-6 |
Split time | 04:44 | 04:52-10 | 03:12-4 | 05:48-5 | 02:17-6 | 03:04-8 | 02:54-11 | 00:30-8 |
Time behind | -00:18 | +02:00 | +00:22 | +01:15 | +00:39 | +00:55 | +01:05 | +00:06 |
Time behind | -00:18 | +02:00& | +00:22# | +01:15& | +00:39& | +00:55& | +01:05& | +00:06# |
7 | Kotryna Mockutė, SM Gaja | 28:39 | +07:22 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:37-4 | 09:45-10 | 15:05-9 | 20:49-7 | 22:58-7 | 25:53-7 | 28:15-7 | 28:39-7 |
Split time | 03:37 | 06:08-15 | 05:20-10 | 05:44-4 | 02:09-4 | 02:55-6 | 02:22-7 | 00:24-2 |
Time behind | -01:25 | +03:16 | +02:30 | +01:11 | +00:31 | +00:46 | +00:33 | +00:00 |
Time behind | -01:25 | +03:16@ | +02:30& | +01:11& | +00:31& | +00:46& | +00:33& | +00:00 |
8 | Urtė Čaplikaitė, Takas OK | 32:39 | +11:22 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 08:38-13 | 13:02-12 | 17:57-11 | 24:47-10 | 26:56-9 | 30:02-8 | 32:14-8 | 32:39-8 |
Split time | 08:38 | 04:24-9 | 04:55-9 | 06:50-10 | 02:09-4 | 03:06-9 | 02:12-4 | 00:25-5 |
Time behind | +03:36 | +01:32 | +02:05 | +02:17 | +00:31 | +00:57 | +00:23 | +00:01 |
Time behind | +03:36& | +01:32& | +02:05& | +02:17& | +00:31& | +00:57& | +00:23# | +00:01 |
9 | Līva Galeja, Madonas BJSS/OK Arona | 35:27 | +14:10 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:56-2 | 06:21-2 | 09:19-1 | 26:56-11 | 30:25-11 | 32:42-10 | 34:54-9 | 35:27-9 |
Split time | 02:56 | 03:25-3 | 02:58-2 | 17:37-15 | 03:29-12 | 02:17-3 | 02:12-4 | 00:33-13 |
Time behind | -02:06 | +00:33 | +00:08 | +13:04 | +01:51 | +00:08 | +00:23 | +00:09 |
Time behind | -02:06 | +00:33# | +00:08 | +13:04@ | +01:51@ | +00:08 | +00:23# | +00:09& |
10 | Vēsma Ozola, Taka TOK | 36:00 | +14:43 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 04:07-6 | 09:17-8 | 13:31-8 | 22:51-8 | 26:19-8 | 31:23-9 | 35:27-10 | 36:00-10 |
Split time | 04:07 | 05:10-11 | 04:14-7 | 09:20-14 | 03:28-11 | 05:04-12 | 04:04-13 | 00:33-13 |
Time behind | -00:55 | +02:18 | +01:24 | +04:47 | +01:50 | +02:55 | +02:15 | +00:09 |
Time behind | -00:55 | +02:18& | +01:24& | +04:47@ | +01:50@ | +02:55@ | +02:15@ | +00:09& |
11 | Anna Orleāne, Kāpa OK | 40:44 | +19:27 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 07:41-12 | 13:37-13 | 17:42-10 | 23:58-9 | 26:57-10 | 36:54-11 | 40:16-11 | 40:44-11 |
Split time | 07:41 | 05:56-14 | 04:05-6 | 06:16-7 | 02:59-9 | 09:57-15 | 03:22-12 | 00:28-6 |
Time behind | +02:39 | +03:04 | +01:15 | +01:43 | +01:21 | +07:48 | +01:33 | +00:04 |
Time behind | +02:39& | +03:04@ | +01:15& | +01:43& | +01:21& | +07:48@ | +01:33& | +00:04# |
12 | Helēna Laizāne, Auseklis IK | 47:57 | +26:40 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 04:26-8 | 08:30-7 | 26:16-14 | 33:12-14 | 36:37-12 | 44:41-12 | 47:26-12 | 47:57-12 |
Split time | 04:26 | 04:04-7 | 17:46-15 | 06:56-12 | 03:25-10 | 08:04-13 | 02:45-9 | 00:31-9 |
Time behind | -00:36 | +01:12 | +14:56 | +02:23 | +01:47 | +05:55 | +00:56 | +00:07 |
Time behind | -00:36 | +01:12& | +14:56@ | +02:23& | +01:47@ | +05:55@ | +00:56& | +00:07& |
13 | Kitija Bērziņa, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 51:48 | +30:31 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 07:00-11 | 12:26-11 | 22:46-12 | 29:26-12 | 40:33-13 | 45:06-13 | 51:16-13 | 51:48-13 |
Split time | 07:00 | 05:26-12 | 10:20-13 | 06:40-8 | 11:07-14 | 04:33-10 | 06:10-15 | 00:32-11 |
Time behind | +01:58 | +02:34 | +07:30 | +02:07 | +09:29 | +02:24 | +04:21 | +00:08 |
Time behind | +01:58& | +02:34& | +07:30@ | +02:07& | +09:29@ | +02:24@ | +04:21@ | +00:08& |
14 | Ramona Pētersone, Madonas BJSS/OK Arona | 53:43 | +32:26 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 08:53-14 | 14:30-15 | 24:43-13 | 31:24-13 | 42:39-15 | 47:12-14 | 53:20-14 | 53:43-14 |
Split time | 08:53 | 05:37-13 | 10:13-12 | 06:41-9 | 11:15-15 | 04:33-10 | 06:08-14 | 00:23-1 |
Time behind | +03:51 | +02:45 | +07:23 | +02:08 | +09:37 | +02:24 | +04:19 | -00:01 |
Time behind | +03:51& | +02:45& | +07:23@ | +02:08& | +09:37@ | +02:24@ | +04:19@ | -00:01 |
15 | Alise Daniela Linka, Ozons | 53:50 | +32:33 | |||||
Control | 116 | 60 | 146 | 118 | 119 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 10:20-15 | 14:25-14 | 32:08-15 | 38:59-15 | 42:30-14 | 50:34-15 | 53:22-15 | 53:50-15 |
Split time | 10:20 | 04:05-8 | 17:43-14 | 06:51-11 | 03:31-13 | 08:04-13 | 02:48-10 | 00:28-6 |
Time behind | +05:18 | +01:13 | +14:53 | +02:18 | +01:53 | +05:55 | +00:59 | +00:04 |
Time behind | +05:18@ | +01:13& | +14:53@ | +02:18& | +01:53@ | +05:55@ | +00:59& | +00:04# |
DSQ | Alvīne Ivanova, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | |||||||
Control | 116 | 60 | 146 | N/A | N/A | N/A | 100 | 175 |
Total time | 06:16-0 | 27:14-0 | 34:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 73:03-0 | 73:36-0 |
Split time | 06:16 | 20:58-0 | 07:04-0 | - | - | - | - | 00:33-13 |
Time behind | +01:14 | +18:06 | +04:14 | - | +00:09 | |||
Time behind | +01:14# | +18:06@ | +04:14@ | - | +00:09& |
28.06.13 22:47:58 eTiming Version 3.0 Emit as