1 | Rigonda Buša, Azimuts OK- Sm BJSS | 13:55 | +00:00 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 03:04-1 | 04:13-1 | 06:09-1 | 07:24-1 | 10:23-1 | 11:20-1 | 12:36-1 | 13:28-1 | 13:55-1 |
Split time | 03:04 | 01:09-1 | 01:56-3 | 01:15-1 | 02:59-1 | 00:57-1 | 01:16-5 | 00:52-2 | 00:27-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Simona Voldiņa, Kāpa OK/Saulkrasti | 16:48 | +02:53 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 04:00-3 | 05:26-3 | 06:38-2 | 08:14-2 | 11:59-2 | 13:48-2 | 15:21-3 | 16:22-2 | 16:48-2 |
Split time | 04:00 | 01:26-2 | 01:12-1 | 01:36-6 | 03:45-5 | 01:49-5 | 01:33-6 | 01:01-4 | 00:26-2 |
Time behind | +00:56 | +00:17 | -00:44 | +00:21 | +00:46 | +00:52 | +00:17 | +00:09 | -00:01 |
Time behind | +00:56& | +00:17# | -00:44 | +00:21& | +00:46& | +00:52& | +00:17# | +00:09# | -00:01 |
3 | Aleksa Dauškane, Pļaviņas-Jaujas | 16:54 | +02:59 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 04:02-4 | 05:30-4 | 07:49-4 | 09:05-4 | 12:49-5 | 14:23-4 | 15:23-4 | 16:23-3 | 16:54-3 |
Split time | 04:02 | 01:28-3 | 02:19-7 | 01:16-2 | 03:44-4 | 01:34-3 | 01:00-1 | 01:00-3 | 00:31-6 |
Time behind | +00:58 | +00:19 | +00:23 | +00:01 | +00:45 | +00:37 | -00:16 | +00:08 | +00:04 |
Time behind | +00:58& | +00:19& | +00:23# | +00:01 | +00:45& | +00:37& | -00:16 | +00:08# | +00:04# |
4 | Nora Ķigure, Kāpa OK/Saulkrasti | 17:07 | +03:12 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 04:03-5 | 05:42-5 | 07:20-3 | 09:04-3 | 12:21-3 | 13:58-3 | 15:05-2 | 16:44-5 | 17:07-4 |
Split time | 04:03 | 01:39-4 | 01:38-2 | 01:44-7 | 03:17-2 | 01:37-4 | 01:07-3 | 01:39-10 | 00:23-1 |
Time behind | +00:59 | +00:30 | -00:18 | +00:29 | +00:18 | +00:40 | -00:09 | +00:47 | -00:04 |
Time behind | +00:59& | +00:30& | -00:18 | +00:29& | +00:18# | +00:40& | -00:09 | +00:47& | -00:04 |
= | Gabija Bliudžiūtė, Šilalės SM | 17:07 | +03:12 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 03:34-2 | 05:16-2 | 07:54-5 | 09:16-5 | 12:39-4 | 14:39-5 | 15:47-5 | 16:37-4 | 17:07-4 |
Split time | 03:34 | 01:42-6 | 02:38-8 | 01:22-4 | 03:23-3 | 02:00-6 | 01:08-4 | 00:50-1 | 00:30-5 |
Time behind | +00:30 | +00:33 | +00:42 | +00:07 | +00:24 | +01:03 | -00:08 | -00:02 | +00:03 |
Time behind | +00:30# | +00:33& | +00:42& | +00:07 | +00:24# | +01:03@ | -00:08 | -00:02 | +00:03# |
6 | Nikola Reinbriga, Ozons | 18:12 | +04:17 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | N/A | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 04:32-7 | 06:12-6 | 09:02-7 | 10:21-6 | 00:00-0 | 15:43-6 | 16:44-6 | 17:45-6 | 18:12-6 |
Split time | 04:32 | 01:40-5 | 02:50-10 | 01:19-3 | - | - | 01:01-2 | 01:01-4 | 00:27-3 |
Time behind | +01:28 | +00:31 | +00:54 | +00:04 | - | -00:15 | +00:09 | +00:00 | |
Time behind | +01:28& | +00:31& | +00:54& | +00:04 | - | -00:15 | +00:09# | +00:00 | |
7 | Adelīna Melbārde, Burkānciems OK | 21:26 | +07:31 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 04:44-8 | 07:34-9 | 09:44-8 | 11:31-8 | 16:07-6 | 17:36-7 | 19:29-7 | 20:48-7 | 21:26-7 |
Split time | 04:44 | 02:50-10 | 02:10-4 | 01:47-8 | 04:36-6 | 01:29-2 | 01:53-7 | 01:19-7 | 00:38-10 |
Time behind | +01:40 | +01:41 | +00:14 | +00:32 | +01:37 | +00:32 | +00:37 | +00:27 | +00:11 |
Time behind | +01:40& | +01:41@ | +00:14# | +00:32& | +01:37& | +00:32& | +00:37& | +00:27& | +00:11& |
8 | Elīna Ščerbicka, Purva Bridējs OK | 23:24 | +09:29 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 04:05-6 | 06:21-7 | 08:35-6 | 11:08-7 | 16:52-8 | 19:28-8 | 21:27-8 | 22:48-8 | 23:24-8 |
Split time | 04:05 | 02:16-8 | 02:14-6 | 02:33-10 | 05:44-8 | 02:36-7 | 01:59-9 | 01:21-8 | 00:36-9 |
Time behind | +01:01 | +01:07 | +00:18 | +01:18 | +02:45 | +01:39 | +00:43 | +00:29 | +00:09 |
Time behind | +01:01& | +01:07& | +00:18# | +01:18@ | +02:45& | +01:39@ | +00:43& | +00:29& | +00:09& |
9 | Līva Kreicšteina, Briksnis SK | 24:15 | +10:20 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 05:39-10 | 07:24-8 | 10:12-10 | 11:46-9 | 16:46-7 | 19:45-9 | 22:18-9 | 23:40-9 | 24:15-9 |
Split time | 05:39 | 01:45-7 | 02:48-9 | 01:34-5 | 05:00-7 | 02:59-9 | 02:33-10 | 01:22-9 | 00:35-8 |
Time behind | +02:35 | +00:36 | +00:52 | +00:19 | +02:01 | +02:02 | +01:17 | +00:30 | +00:08 |
Time behind | +02:35& | +00:36& | +00:52& | +00:19& | +02:01& | +02:02@ | +01:17@ | +00:30& | +00:08& |
10 | Agate Blanka, Auseklis IK | 24:20 | +10:25 | ||||||
Control | 124 | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 05:17-9 | 07:34-9 | 09:45-9 | 12:03-10 | 17:58-9 | 20:35-10 | 22:32-10 | 23:49-10 | 24:20-10 |
Split time | 05:17 | 02:17-9 | 02:11-5 | 02:18-9 | 05:55-9 | 02:37-8 | 01:57-8 | 01:17-6 | 00:31-6 |
Time behind | +02:13 | +01:08 | +00:15 | +01:03 | +02:56 | +01:40 | +00:41 | +00:25 | +00:04 |
Time behind | +02:13& | +01:08& | +00:15# | +01:03& | +02:56& | +01:40@ | +00:41& | +00:25& | +00:04# |
DSQ | Loreta Dišlere, Sēlijas Mežs | ||||||||
Control | 124 | 141 | 117 | N/A | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 04:13-0 | 06:15-0 | 09:19-0 | 00:00-0 | 15:31-0 | 17:58-0 | 19:15-0 | 20:22-0 | 20:51-0 |
Split time | 04:13 | 02:02-0 | 03:04-0 | - | - | 02:27-0 | 01:17-0 | 01:07-0 | 00:29-0 |
Time behind | +01:09 | +00:53 | +01:08 | - | +01:30 | +00:01 | +00:15 | +00:02 | |
Time behind | +01:09& | +00:53& | +01:08& | - | +01:30@ | +00:01 | +00:15& | +00:02 | |
DSQ | Elizabete Dzalbe, Vienkārši TK | ||||||||
Control | N/A | 141 | 117 | 118 | 109 | 142 | 143 | 100 | 175 |
Total time | 00:00-0 | 17:30-0 | 20:23-0 | 23:46-0 | 27:29-0 | 30:18-0 | 32:29-0 | 34:34-0 | 35:10-0 |
Split time | 00:00 | - | 02:53-0 | 03:23-0 | 03:43-0 | 02:49-0 | 02:11-0 | 02:05-0 | 00:36-9 |
Time behind | - | +00:57 | +02:08 | +00:44 | +01:52 | +00:55 | +01:13 | +00:09 | |
Time behind | - | +00:57& | +02:08@ | +00:44# | +01:52@ | +00:55& | +01:13@ | +00:09& |
28.06.13 22:47:57 eTiming Version 3.0 Emit as