Results Kāpa 2013 28.06.2013

W12

1 Agnija Caune, Azimuts OK- Sm BJSS 14:32 +00:00
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:55-18 05:37-9 07:41-3 10:12-2 12:30-1 14:08-1 14:32-1
Split time 03:55 01:42-1 02:04-1 02:31-1 02:18-1 01:38-1 00:24-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anna Emīlija Suta, ZVOC-VBSS 15:13 +00:41
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 02:34-1 04:36-2 07:12-2 10:04-1 12:51-2 14:46-2 15:13-2
Split time 02:34 02:02-4 02:36-4 02:52-3 02:47-2 01:55-4 00:27-10
Time behind -01:21 +00:20 +00:32 +00:21 +00:29 +00:17 +00:03
Time behind -01:21 +00:20# +00:32& +00:21# +00:29# +00:17# +00:03#
3 Zanda Stabiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 16:12 +01:40
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:04-4 05:14-4 07:45-5 10:41-3 13:49-3 15:47-3 16:12-3
Split time 03:04 02:10-7 02:31-3 02:56-4 03:08-6 01:58-7 00:25-5
Time behind -00:51 +00:28 +00:27 +00:25 +00:50 +00:20 +00:01
Time behind -00:51 +00:28& +00:27# +00:25# +00:50& +00:20# +00:01
4 Aija Denija Trēziņa, ZVOC-VBSS 17:18 +02:46
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 52:22-27 54:12-27 58:39-27 61:55-27 64:58-27 66:47-27 67:18-27
Split time 52:22 01:50-2 04:27-22 03:16-7 03:03-5 01:49-2 00:31-19
Time behind +48:27 +00:08 +02:23 +00:45 +00:45 +00:11 +00:07
Time behind +48:27@ +00:08 +02:23@ +00:45& +00:45& +00:11# +00:07&
5 Elizabete Vimba, Ziemeļkurzeme OK 17:46 +03:14
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:13-7 05:25-6 07:48-6 12:14-7 15:27-5 17:23-4 17:46-4
Split time 03:13 02:12-9 02:23-2 04:26-21 03:13-7 01:56-5 00:23-1
Time behind -00:42 +00:30 +00:19 +01:55 +00:55 +00:18 -00:01
Time behind -00:42 +00:30& +00:19# +01:55& +00:55& +00:18# -00:01
6 Kristīne Brunere, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:51 +03:19
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 02:37-2 04:30-1 07:08-1 11:54-5 15:08-4 17:28-6 17:51-5
Split time 02:37 01:53-3 02:38-5 04:46-23 03:14-8 02:20-15 00:23-1
Time behind -01:18 +00:11 +00:34 +02:15 +00:56 +00:42 -00:01
Time behind -01:18 +00:11# +00:34& +02:15& +00:56& +00:42& -00:01
7 Natalija Gedgaudaitė, Šilalės SM 17:54 +03:22
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 02:42-3 04:47-3 07:41-3 12:36-8 15:27-5 17:24-5 17:54-6
Split time 02:42 02:05-5 02:54-7 04:55-24 02:51-3 01:57-6 00:30-15
Time behind -01:13 +00:23 +00:50 +02:24 +00:33 +00:19 +00:06
Time behind -01:13 +00:23# +00:50& +02:24& +00:33# +00:19# +00:06#
8 Estere Rožkalne, Alūksne/Ape OK 18:04 +03:32
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:13-7 05:19-5 08:43-8 11:29-4 15:47-8 17:38-7 18:04-7
Split time 03:13 02:06-6 03:24-12 02:46-2 04:18-24 01:51-3 00:26-8
Time behind -00:42 +00:24 +01:20 +00:15 +02:00 +00:13 +00:02
Time behind -00:42 +00:24# +01:20& +00:15 +02:00& +00:13# +00:02
9 Madara Vaļģe, ZVOC-VBSS 18:12 +03:40
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:08-6 05:32-7 08:23-7 12:02-6 15:31-7 17:44-8 18:12-8
Split time 03:08 02:24-13 02:51-6 03:39-13 03:29-12 02:13-13 00:28-13
Time behind -00:47 +00:42 +00:47 +01:08 +01:11 +00:35 +00:04
Time behind -00:47 +00:42& +00:47& +01:08& +01:11& +00:35& +00:04#
10 Emīlija Anna Staģe, Auseklis IK 18:59 +04:27
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:41-15 06:05-13 09:20-9 12:46-10 16:09-10 18:32-9 18:59-9
Split time 03:41 02:24-13 03:15-9 03:26-9 03:23-10 02:23-18 00:27-10
Time behind -00:14 +00:42 +01:11 +00:55 +01:05 +00:45 +00:03
Time behind -00:14 +00:42& +01:11& +00:55& +01:05& +00:45& +00:03#
11 Amanda Paula Martinsone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 19:10 +04:38
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:50-16 06:20-16 09:41-12 13:08-12 15:59-9 18:44-10 19:10-10
Split time 03:50 02:30-18 03:21-11 03:27-10 02:51-3 02:45-23 00:26-8
Time behind -00:05 +00:48 +01:17 +00:56 +00:33 +01:07 +00:02
Time behind -00:05 +00:48& +01:17& +00:56& +00:33# +01:07& +00:02
12 Paula Berķe, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 19:30 +04:58
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:52-17 06:24-18 09:49-14 13:14-13 16:58-11 19:07-11 19:30-11
Split time 03:52 02:32-20 03:25-13 03:25-8 03:44-16 02:09-10 00:23-1
Time behind -00:03 +00:50 +01:21 +00:54 +01:26 +00:31 -00:01
Time behind -00:03 +00:50& +01:21& +00:54& +01:26& +00:31& -00:01
13 Ieva Žilionytė, SM Gaja 19:47 +05:15
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:07-5 05:42-11 09:29-11 13:00-11 17:02-12 19:11-12 19:47-12
Split time 03:07 02:35-21 03:47-17 03:31-11 04:02-20 02:09-10 00:36-27
Time behind -00:48 +00:53 +01:43 +01:00 +01:44 +00:31 +00:12
Time behind -00:48 +00:53& +01:43& +01:00& +01:44& +00:31& +00:12&
14 Linda Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 20:22 +05:50
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 04:09-20 06:38-19 10:29-19 14:05-16 17:29-14 19:49-13 20:22-13
Split time 04:09 02:29-16 03:51-18 03:36-12 03:24-11 02:20-15 00:33-24
Time behind +00:14 +00:47 +01:47 +01:05 +01:06 +00:42 +00:09
Time behind +00:14 +00:47& +01:47& +01:05& +01:06& +00:42& +00:09&
15 Ugnė Liegutė, Radio-O.lt/ SM Gaja 20:25 +05:53
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:17-11 05:40-10 11:05-22 14:18-19 17:52-17 19:57-14 20:25-14
Split time 03:17 02:23-12 05:25-26 03:13-6 03:34-14 02:05-9 00:28-13
Time behind -00:38 +00:41 +03:21 +00:42 +01:16 +00:27 +00:04
Time behind -00:38 +00:41& +03:21@ +00:42& +01:16& +00:27& +00:04#
16 Katrīna Dzene, Auseklis IK 20:32 +06:00
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 04:24-25 06:54-22 10:13-16 13:59-15 17:47-16 20:02-15 20:32-15
Split time 04:24 02:30-18 03:19-10 03:46-14 03:48-17 02:15-14 00:30-15
Time behind +00:29 +00:48 +01:15 +01:15 +01:30 +00:37 +00:06
Time behind +00:29# +00:48& +01:15& +01:15& +01:30& +00:37& +00:06#
17 Kristīne Berķe, Auseklis IK 20:43 +06:11
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:16-10 06:16-14 09:24-10 13:44-14 17:24-13 20:13-16 20:43-16
Split time 03:16 03:00-24 03:08-8 04:20-19 03:40-15 02:49-24 00:30-15
Time behind -00:39 +01:18 +01:04 +01:49 +01:22 +01:11 +00:06
Time behind -00:39 +01:18& +01:04& +01:49& +01:22& +01:11& +00:06#
18 Arta Jonāse, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 20:50 +06:18
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 04:18-23 06:45-21 10:22-18 14:11-18 17:43-15 20:23-17 20:50-17
Split time 04:18 02:27-15 03:37-16 03:49-15 03:32-13 02:40-20 00:27-10
Time behind +00:23 +00:45 +01:33 +01:18 +01:14 +01:02 +00:03
Time behind +00:23 +00:45& +01:33& +01:18& +01:14& +01:02& +00:03#
19 Ieva Gapsyte, Siauliu JTC 21:46 +07:14
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 04:22-24 07:23-25 10:48-20 14:58-20 18:53-19 21:15-18 21:46-18
Split time 04:22 03:01-25 03:25-13 04:10-18 03:55-18 02:22-17 00:31-19
Time behind +00:27 +01:19 +01:21 +01:39 +01:37 +00:44 +00:07
Time behind +00:27# +01:19& +01:21& +01:39& +01:37& +00:44& +00:07&
= Liza Lapekina, META 21:46 +07:14
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 04:07-19 06:17-15 10:11-15 14:06-17 18:13-18 21:15-18 21:46-18
Split time 04:07 02:10-7 03:54-19 03:55-17 04:07-21 03:02-25 00:31-19
Time behind +00:12 +00:28 +01:50 +01:24 +01:49 +01:24 +00:07
Time behind +00:12 +00:28& +01:50& +01:24& +01:49& +01:24& +00:07&
21 Ance Strazdiņa, Purva Bridējs OK 23:26 +08:54
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:34-13 06:23-17 11:00-21 15:22-21 19:35-20 22:52-20 23:26-20
Split time 03:34 02:49-23 04:37-24 04:22-20 04:13-23 03:17-27 00:34-25
Time behind -00:21 +01:07 +02:33 +01:51 +01:55 +01:39 +00:10
Time behind -00:21 +01:07& +02:33@ +01:51& +01:55& +01:39@ +00:10&
22 Dārta Cīrule, Azimuts OK- Sm BJSS 23:47 +09:15
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 04:11-21 06:59-23 11:55-25 16:28-24 20:28-21 23:12-21 23:47-21
Split time 04:11 02:48-22 04:56-25 04:33-22 04:00-19 02:44-22 00:35-26
Time behind +00:16 +01:06 +02:52 +02:02 +01:42 +01:06 +00:11
Time behind +00:16 +01:06& +02:52@ +02:02& +01:42& +01:06& +00:11&
23 ŪLA RUBAŽEVIČIŪTĖ, Fortūna OK 24:20 +09:48
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 04:13-22 07:14-24 11:35-23 16:32-25 20:44-22 23:50-22 24:20-22
Split time 04:13 03:01-25 04:21-21 04:57-25 04:12-22 03:06-26 00:30-15
Time behind +00:18 +01:19 +02:17 +02:26 +01:54 +01:28 +00:06
Time behind +00:18 +01:19& +02:17@ +02:26& +01:54& +01:28& +00:06#
24 Dārta Madara Cielava, Ogre OK/SC 25:24 +10:52
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:40-14 06:41-20 10:14-17 16:10-23 22:12-23 24:53-23 25:24-23
Split time 03:40 03:01-25 03:33-15 05:56-26 06:02-25 02:41-21 00:31-19
Time behind -00:15 +01:19 +01:29 +03:25 +03:44 +01:03 +00:07
Time behind -00:15 +01:19& +01:29& +03:25@ +03:44@ +01:03& +00:07&
25 Emilija Pociūtė, Šilalės SM 27:41 +13:09
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 05:23-26 07:52-26 12:20-26 21:26-26 24:45-24 27:16-24 27:41-24
Split time 05:23 02:29-16 04:28-23 09:06-27 03:19-9 02:31-19 00:25-5
Time behind +01:28 +00:47 +02:24 +06:35 +01:01 +00:53 +00:01
Time behind +01:28& +00:47& +02:24@ +06:35@ +01:01& +00:53& +00:01
26 Orinta Laurinaitytė, Šilalės SM 28:34 +14:02
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:29-12 05:51-12 09:46-13 12:44-9 26:06-25 28:09-25 28:34-25
Split time 03:29 02:22-11 03:55-20 02:58-5 13:22-26 02:03-8 00:25-5
Time behind -00:26 +00:40 +01:51 +00:27 +11:04 +00:25 +00:01
Time behind -00:26 +00:40& +01:51& +00:27# +11:04@ +00:25& +00:01
27 Agnija Nagle, Madonas BJSS/OK Arona 34:22 +19:50
Control 116 124 146 117 53 100 175
Total time 03:15-9 05:33-8 11:40-24 15:34-22 31:39-26 33:51-26 34:22-26
Split time 03:15 02:18-10 06:07-27 03:54-16 16:05-27 02:12-12 00:31-19
Time behind -00:40 +00:36 +04:03 +01:23 +13:47 +00:34 +00:07
Time behind -00:40 +00:36& +04:03@ +01:23& +13:47@ +00:34& +00:07&
DSQDana Beļakova, Ziemeļkurzeme OK
Control 116 124 146 117 N/A 100 175
Total time 04:02-0 08:09-0 11:54-0 17:22-0 00:00-0 25:34-0 26:06-0
Split time 04:02 04:07-0 03:45-0 05:28-0 - - 00:32-0
Time behind +00:07 +02:25 +01:41 +02:57 - +00:08
Time behind +00:07 +02:25@ +01:41& +02:57@ - +00:08&

28.06.13 22:47:57 eTiming Version 3.0 Emit as