Results Kāpa 2013 28.06.2013

W10x

1 Dina Palsa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 09:29 +00:00
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 02:55-1 04:07-1 06:56-1 07:56-1 09:01-1 09:29-1
Split time 02:55 01:12-1 02:49-1 01:00-1 01:05-5 00:28-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Līva Cera, Auseklis IK 11:02 +01:33
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:19-4 05:01-4 08:11-2 09:12-2 10:25-2 11:02-2
Split time 03:19 01:42-5 03:10-2 01:01-2 01:13-11 00:37-26
Time behind +00:24 +00:30 +00:21 +00:01 +00:08 +00:09
Time behind +00:24# +00:30& +00:21# +00:01 +00:08# +00:09&
3 Tīna Spektore, Auseklis IK 11:17 +01:48
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:29-7 04:55-3 08:24-3 09:38-3 10:50-3 11:17-3
Split time 03:29 01:26-2 03:29-5 01:14-7 01:12-10 00:27-2
Time behind +00:34 +00:14 +00:40 +00:14 +00:07 -00:01
Time behind +00:34# +00:14# +00:40# +00:14# +00:07# -00:01
4 Una Undīne Dzērve, Purva Bridējs OK 11:57 +02:28
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:07-2 04:38-2 08:56-4 10:15-4 11:24-4 11:57-4
Split time 03:07 01:31-3 04:18-11 01:19-10 01:09-7 00:33-13
Time behind +00:12 +00:19 +01:29 +00:19 +00:04 +00:05
Time behind +00:12 +00:19& +01:29& +00:19& +00:04 +00:05#
5 Aiga Irbe Blūma, Auseklis IK 12:14 +02:45
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:08-3 05:44-7 09:04-5 10:17-5 11:47-5 12:14-5
Split time 03:08 02:36-10 03:20-3 01:13-6 01:30-23 00:27-2
Time behind +00:13 +01:24 +00:31 +00:13 +00:25 -00:01
Time behind +00:13 +01:24@ +00:31# +00:13# +00:25& -00:01
6 Beatrise Reiziņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 12:27 +02:58
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:45-10 05:31-6 09:05-6 10:36-6 11:57-6 12:27-6
Split time 03:45 01:46-7 03:34-6 01:31-17 01:21-16 00:30-7
Time behind +00:50 +00:34 +00:45 +00:31 +00:16 +00:02
Time behind +00:50& +00:34& +00:45& +00:31& +00:16# +00:02
7 Anete Actiņa, 3A 13:17 +03:48
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:37-9 05:18-5 10:19-7 11:37-7 12:41-7 13:17-7
Split time 03:37 01:41-4 05:01-12 01:18-9 01:04-3 00:36-22
Time behind +00:42 +00:29 +02:12 +00:18 -00:01 +00:08
Time behind +00:42# +00:29& +02:12& +00:18& -00:01 +00:08&
8 Elīza Laura Bondare, Latvijas Finieris 13:36 +04:07
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:27-6 06:08-9 10:25-8 11:59-8 13:01-8 13:36-8
Split time 03:27 02:41-13 04:17-10 01:34-19 01:02-2 00:35-18
Time behind +00:32 +01:29 +01:28 +00:34 -00:03 +00:07
Time behind +00:32# +01:29@ +01:28& +00:34& -00:03 +00:07#
9 Anete Aumeistere, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:02 +04:33
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:30-8 05:57-8 11:13-10 12:18-9 13:33-9 14:02-9
Split time 03:30 02:27-9 05:16-15 01:05-4 01:15-12 00:29-6
Time behind +00:35 +01:15 +02:27 +00:05 +00:10 +00:01
Time behind +00:35# +01:15@ +02:27& +00:05 +00:10# +00:01
10 Anna Anete Strazdiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 14:07 +04:38
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:06-27 07:46-20 11:06-9 12:18-9 13:40-10 14:07-10
Split time 05:06 02:40-12 03:20-3 01:12-5 01:22-17 00:27-2
Time behind +02:11 +01:28 +00:31 +00:12 +00:17 -00:01
Time behind +02:11& +01:28@ +00:31# +00:12# +00:17& -00:01
11 Laine Odzileviča, Sēlijas Mežs 14:45 +05:16
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:48-11 06:25-12 12:00-16 13:04-11 14:13-11 14:45-11
Split time 03:48 02:37-11 05:35-17 01:04-3 01:09-7 00:32-11
Time behind +00:53 +01:25 +02:46 +00:04 +00:04 +00:04
Time behind +00:53& +01:25@ +02:46& +00:04 +00:04 +00:04#
12 Madara Elza Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 15:01 +05:32
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:50-23 06:32-13 11:39-13 13:13-13 14:22-12 15:01-12
Split time 04:50 01:42-5 05:07-14 01:34-19 01:09-7 00:39-29
Time behind +01:55 +00:30 +02:18 +00:34 +00:04 +00:11
Time behind +01:55& +00:30& +02:18& +00:34& +00:04 +00:11&
13 Alise Kauliņa, Madonas BJSS/OK Arona 15:13 +05:44
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:02-14 06:12-10 11:57-15 13:17-14 14:42-13 15:13-13
Split time 04:02 02:10-8 05:45-19 01:20-11 01:25-20 00:31-10
Time behind +01:07 +00:58 +02:56 +00:20 +00:20 +00:03
Time behind +01:07& +00:58& +02:56@ +00:20& +00:20& +00:03#
14 Santa Bērtiņa, Madonas BJSS/OK Arona 15:31 +06:02
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:58-13 07:33-18 11:36-12 13:32-16 14:59-14 15:31-14
Split time 03:58 03:35-24 04:03-7 01:56-27 01:27-21 00:32-11
Time behind +01:03 +02:23 +01:14 +00:56 +00:22 +00:04
Time behind +01:03& +02:23@ +01:14& +00:56& +00:22& +00:04#
15 Agate Šicāne, Sēlijas Mežs 15:38 +06:09
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:14-18 07:23-17 11:34-11 13:04-11 15:08-15 15:38-15
Split time 04:14 03:09-17 04:11-8 01:30-16 02:04-31 00:30-7
Time behind +01:19 +01:57 +01:22 +00:30 +00:59 +00:02
Time behind +01:19& +01:57@ +01:22& +00:30& +00:59& +00:02
16 Jurita Dzene, Madonas BJSS/OK Arona 15:53 +06:24
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:02-14 07:41-19 11:53-14 13:30-15 15:20-16 15:53-16
Split time 04:02 03:39-25 04:12-9 01:37-21 01:50-27 00:33-13
Time behind +01:07 +02:27 +01:23 +00:37 +00:45 +00:05
Time behind +01:07& +02:27@ +01:23& +00:37& +00:45& +00:05#
17 Laura Berķe, Auseklis IK 16:36 +07:07
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:52-12 07:02-14 13:22-17 14:46-17 16:06-17 16:36-17
Split time 03:52 03:10-18 06:20-20 01:24-13 01:20-14 00:30-7
Time behind +00:57 +01:58 +03:31 +00:24 +00:15 +00:02
Time behind +00:57& +01:58@ +03:31@ +00:24& +00:15# +00:02
18 Hanna Gabriela Ziemiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 16:54 +07:25
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:21-5 06:15-11 14:06-19 15:22-18 16:28-18 16:54-18
Split time 03:21 02:54-14 07:51-26 01:16-8 01:06-6 00:26-1
Time behind +00:26 +01:42 +05:02 +00:16 +00:01 -00:02
Time behind +00:26# +01:42@ +05:02@ +00:16& +00:01 -00:02
19 Paula Baltmane, Auseklis IK 17:23 +07:54
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:32-21 07:52-21 14:16-22 15:54-21 16:47-19 17:23-19
Split time 04:32 03:20-20 06:24-21 01:38-23 00:53-1 00:36-22
Time behind +01:37 +02:08 +03:35 +00:38 -00:12 +00:08
Time behind +01:37& +02:08@ +03:35@ +00:38& -00:12 +00:08&
20 Amanda Melne, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 17:37 +08:08
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:02-14 07:02-14 13:58-18 15:22-18 16:59-20 17:37-20
Split time 04:02 03:00-15 06:56-22 01:24-13 01:37-25 00:38-28
Time behind +01:07 +01:48 +04:07 +00:24 +00:32 +00:10
Time behind +01:07& +01:48@ +04:07@ +00:24& +00:32& +00:10&
21 Alise Āboltiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:42 +08:13
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:06-17 07:11-16 14:07-20 15:38-20 17:01-21 17:42-21
Split time 04:06 03:05-16 06:56-22 01:31-17 01:23-18 00:41-30
Time behind +01:11 +01:53 +04:07 +00:31 +00:18 +00:13
Time behind +01:11& +01:53@ +04:07@ +00:31& +00:18& +00:13&
22 Monta Promberga, Kāpa OK/ Carnikavas novads 18:02 +08:33
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:31-19 09:40-29 14:59-23 16:25-22 17:29-22 18:02-22
Split time 04:31 05:09-32 05:19-16 01:26-15 01:04-3 00:33-13
Time behind +01:36 +03:57 +02:30 +00:26 -00:01 +00:05
Time behind +01:36& +03:57@ +02:30& +00:26& -00:01 +00:05#
23 Madara Muča, SILVA 18:39 +09:10
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:57-30 09:21-28 15:01-24 16:41-24 17:56-23 18:39-23
Split time 05:57 03:24-22 05:40-18 01:40-24 01:15-12 00:43-31
Time behind +03:02 +02:12 +02:51 +00:40 +00:10 +00:15
Time behind +03:02@ +02:12@ +02:51@ +00:40& +00:10# +00:15&
24 Līva Ance Actiņa, 3A 19:03 +09:34
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:35-22 08:02-22 15:10-25 16:47-25 18:27-24 19:03-24
Split time 04:35 03:27-23 07:08-24 01:37-21 01:40-26 00:36-22
Time behind +01:40 +02:15 +04:19 +00:37 +00:35 +00:08
Time behind +01:40& +02:15@ +04:19@ +00:37& +00:35& +00:08&
25 Līva Klepere, ZVOC-VBSS 19:12 +09:43
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:59-25 09:09-25 14:14-21 16:31-23 18:27-24 19:12-25
Split time 04:59 04:10-28 05:05-13 02:17-31 01:56-29 00:45-32
Time behind +02:04 +02:58 +02:16 +01:17 +00:51 +00:17
Time behind +02:04& +02:58@ +02:16& +01:17@ +00:51& +00:17&
26 Irbe Lācare, SILVA 21:01 +11:32
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:55-24 09:14-26 17:17-27 18:57-26 20:25-26 21:01-26
Split time 04:55 04:19-31 08:03-28 01:40-24 01:28-22 00:36-22
Time behind +02:00 +03:07 +05:14 +00:40 +00:23 +00:08
Time behind +02:00& +03:07@ +05:14@ +00:40& +00:23& +00:08&
27 Alise Krista Valģe, indv. 22:03 +12:34
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 07:07-32 10:23-32 18:11-30 19:31-28 21:28-27 22:03-27
Split time 07:07 03:16-19 07:48-25 01:20-11 01:57-30 00:35-18
Time behind +04:12 +02:04 +04:59 +00:20 +00:52 +00:07
Time behind +04:12@ +02:04@ +04:59@ +00:20& +00:52& +00:07#
28 Linda Boša, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 22:06 +12:37
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:59-31 10:16-31 18:21-31 20:01-29 21:31-28 22:06-28
Split time 05:59 04:17-29 08:05-29 01:40-24 01:30-23 00:35-18
Time behind +03:04 +03:05 +05:16 +00:40 +00:25 +00:07
Time behind +03:04@ +03:05@ +05:16@ +00:40& +00:25& +00:07#
29 Sofija Paula Tetere, Babīte 22:07 +12:38
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:31-19 08:10-23 17:58-29 20:09-31 21:32-29 22:07-29
Split time 04:31 03:39-25 09:48-31 02:11-29 01:23-18 00:35-18
Time behind +01:36 +02:27 +06:59 +01:11 +00:18 +00:07
Time behind +01:36& +02:27@ +06:59@ +01:11@ +00:18& +00:07#
30 Elva Pužule, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 22:13 +12:44
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:27-28 08:48-24 17:16-26 19:19-27 21:39-30 22:13-30
Split time 05:27 03:21-21 08:28-30 02:03-28 02:20-33 00:34-17
Time behind +02:32 +02:09 +05:39 +01:03 +01:15 +00:06
Time behind +02:32& +02:09@ +05:39@ +01:03@ +01:15@ +00:06#
31 Undīne Baltruņķe, Ogre OK/SC 22:45 +13:16
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:40-29 09:41-30 17:42-28 20:07-30 22:12-31 22:45-31
Split time 05:40 04:01-27 08:01-27 02:25-33 02:05-32 00:33-13
Time behind +02:45 +02:49 +05:12 +01:25 +01:00 +00:05
Time behind +02:45& +02:49@ +05:12@ +01:25@ +01:00& +00:05#
32 Marta Gulbe, Auseklis IK 25:12 +15:43
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:59-25 09:17-27 20:22-32 22:34-32 24:27-32 25:12-32
Split time 04:59 04:18-30 11:05-32 02:12-30 01:53-28 00:45-32
Time behind +02:04 +03:06 +08:16 +01:12 +00:48 +00:17
Time behind +02:04& +03:06@ +08:16@ +01:12@ +00:48& +00:17&
33 Līva Liberte, Saulainais Ekspresis 32:26 +22:57
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 10:37-33 16:12-33 28:12-33 30:29-33 31:49-33 32:26-33
Split time 10:37 05:35-33 12:00-33 02:17-31 01:20-14 00:37-26
Time behind +07:42 +04:23 +09:11 +01:17 +00:15 +00:09
Time behind +07:42@ +04:23@ +09:11@ +01:17@ +00:15# +00:09&

28.06.13 22:47:57 eTiming Version 3.0 Emit as