1 | Edvīns Berners, A2 | 51:36 | +00:00 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 04:30-1 | 07:28-1 | 11:59-1 | 19:59-3 | 24:43-1 | 27:08-1 | 34:02-1 | 41:48-1 | 46:37-1 | 48:16-1 | 51:09-1 | 51:36-1 |
Split time | 04:30 | 02:58-1 | 04:31-1 | 08:00-9 | 04:44-1 | 02:25-1 | 06:54-3 | 07:46-1 | 04:49-1 | 01:39-1 | 02:53-1 | 00:27-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunārs Ostups, Kāpa OK | 54:32 | +02:56 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 04:45-2 | 08:39-2 | 14:17-2 | 18:43-1 | 24:59-2 | 27:46-2 | 34:19-2 | 42:15-2 | 48:29-2 | 50:31-2 | 53:59-2 | 54:32-2 |
Split time | 04:45 | 03:54-5 | 05:38-6 | 04:26-2 | 06:16-2 | 02:47-3 | 06:33-1 | 07:56-2 | 06:14-6 | 02:02-4 | 03:28-5 | 00:33-2 |
Time behind | +00:15 | +00:56 | +01:07 | -03:34 | +01:32 | +00:22 | -00:21 | +00:10 | +01:25 | +00:23 | +00:35 | +00:06 |
Time behind | +00:15 | +00:56& | +01:07# | -03:34 | +01:32& | +00:22# | -00:21 | +00:10 | +01:25& | +00:23# | +00:35# | +00:06# |
3 | Gunārs Jānis Mīkulis, Līvāni OK Sēlijas mežs | 1:00:01 | +08:25 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 05:30-5 | 11:42-9 | 16:34-7 | 20:56-5 | 27:14-4 | 29:58-4 | 37:55-4 | 46:39-4 | 54:13-4 | 56:22-4 | 59:26-3 | 60:01-3 |
Split time | 05:30 | 06:12-13 | 04:52-2 | 04:22-1 | 06:18-3 | 02:44-2 | 07:57-6 | 08:44-6 | 07:34-10 | 02:09-5 | 03:04-2 | 00:35-3 |
Time behind | +01:00 | +03:14 | +00:21 | -03:38 | +01:34 | +00:19 | +01:03 | +00:58 | +02:45 | +00:30 | +00:11 | +00:08 |
Time behind | +01:00# | +03:14@ | +00:21 | -03:38 | +01:34& | +00:19# | +01:03# | +00:58# | +02:45& | +00:30& | +00:11 | +00:08& |
4 | Vadims Černiševs, Ziemeļkurzeme OK | 1:00:15 | +08:39 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 05:40-7 | 09:30-5 | 15:15-5 | 19:52-2 | 26:53-3 | 29:40-3 | 37:34-3 | 46:27-3 | 52:08-3 | 54:22-3 | 59:36-4 | 60:15-4 |
Split time | 05:40 | 03:50-4 | 05:45-7 | 04:37-3 | 07:01-6 | 02:47-3 | 07:54-5 | 08:53-7 | 05:41-4 | 02:14-8 | 05:14-10 | 00:39-8 |
Time behind | +01:10 | +00:52 | +01:14 | -03:23 | +02:17 | +00:22 | +01:00 | +01:07 | +00:52 | +00:35 | +02:21 | +00:12 |
Time behind | +01:10& | +00:52& | +01:14& | -03:23 | +02:17& | +00:22# | +01:00# | +01:07# | +00:52# | +00:35& | +02:21& | +00:12& |
5 | Jānis Pommers, Taka TOK | 1:00:45 | +09:09 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 05:21-4 | 09:07-3 | 14:39-3 | 20:38-4 | 28:00-5 | 33:33-6 | 40:24-5 | 48:37-5 | 54:34-5 | 56:45-5 | 60:09-5 | 60:45-5 |
Split time | 05:21 | 03:46-2 | 05:32-4 | 05:59-6 | 07:22-9 | 05:33-13 | 06:51-2 | 08:13-4 | 05:57-5 | 02:11-7 | 03:24-4 | 00:36-4 |
Time behind | +00:51 | +00:48 | +01:01 | -02:01 | +02:38 | +03:08 | -00:03 | +00:27 | +01:08 | +00:32 | +00:31 | +00:09 |
Time behind | +00:51# | +00:48& | +01:01# | -02:01 | +02:38& | +03:08@ | -00:03 | +00:27 | +01:08# | +00:32& | +00:31# | +00:09& |
6 | Vjačeslavs Grišuhins, SK-110 | 1:03:35 | +11:59 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 04:55-3 | 10:13-7 | 18:32-10 | 23:13-6 | 30:04-6 | 33:25-5 | 41:23-6 | 49:47-6 | 55:27-6 | 57:37-6 | 62:54-6 | 63:35-6 |
Split time | 04:55 | 05:18-10 | 08:19-12 | 04:41-4 | 06:51-5 | 03:21-7 | 07:58-7 | 08:24-5 | 05:40-3 | 02:10-6 | 05:17-11 | 00:41-9 |
Time behind | +00:25 | +02:20 | +03:48 | -03:19 | +02:07 | +00:56 | +01:04 | +00:38 | +00:51 | +00:31 | +02:24 | +00:14 |
Time behind | +00:25 | +02:20& | +03:48& | -03:19 | +02:07& | +00:56& | +01:04# | +00:38 | +00:51# | +00:31& | +02:24& | +00:14& |
7 | Staņislavs Kojalovičs, Seniors | 1:08:11 | +16:35 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 05:34-6 | 09:23-4 | 15:00-4 | 23:15-7 | 30:25-7 | 33:51-7 | 41:44-7 | 50:40-7 | 61:23-7 | 63:52-7 | 67:34-7 | 68:11-7 |
Split time | 05:34 | 03:49-3 | 05:37-5 | 08:15-10 | 07:10-8 | 03:26-8 | 07:53-4 | 08:56-8 | 10:43-13 | 02:29-10 | 03:42-7 | 00:37-5 |
Time behind | +01:04 | +00:51 | +01:06 | +00:15 | +02:26 | +01:01 | +00:59 | +01:10 | +05:54 | +00:50 | +00:49 | +00:10 |
Time behind | +01:04# | +00:51& | +01:06# | +00:15 | +02:26& | +01:01& | +00:59# | +01:10# | +05:54@ | +00:50& | +00:49& | +00:10& |
8 | Jānis Ozols, indv. | 1:08:37 | +17:01 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 06:35-9 | 11:21-8 | 16:49-8 | 25:21-9 | 32:30-9 | 35:41-9 | 44:52-9 | 52:50-8 | 62:26-8 | 64:24-8 | 67:59-8 | 68:37-8 |
Split time | 06:35 | 04:46-7 | 05:28-3 | 08:32-11 | 07:09-7 | 03:11-6 | 09:11-9 | 07:58-3 | 09:36-12 | 01:58-3 | 03:35-6 | 00:38-6 |
Time behind | +02:05 | +01:48 | +00:57 | +00:32 | +02:25 | +00:46 | +02:17 | +00:12 | +04:47 | +00:19 | +00:42 | +00:11 |
Time behind | +02:05& | +01:48& | +00:57# | +00:32 | +02:25& | +00:46& | +02:17& | +00:12 | +04:47& | +00:19# | +00:42# | +00:11& |
9 | Burne Nilsson, OK Torfinn | 1:15:30 | +23:54 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 07:26-12 | 13:00-12 | 20:34-12 | 25:57-11 | 35:07-11 | 38:42-11 | 51:05-10 | 60:33-9 | 66:54-9 | 69:27-9 | 74:45-9 | 75:30-9 |
Split time | 07:26 | 05:34-12 | 07:34-11 | 05:23-5 | 09:10-12 | 03:35-9 | 12:23-12 | 09:28-9 | 06:21-7 | 02:33-11 | 05:18-12 | 00:45-10 |
Time behind | +02:56 | +02:36 | +03:03 | -02:37 | +04:26 | +01:10 | +05:29 | +01:42 | +01:32 | +00:54 | +02:25 | +00:18 |
Time behind | +02:56& | +02:36& | +03:03& | -02:37 | +04:26& | +01:10& | +05:29& | +01:42# | +01:32& | +00:54& | +02:25& | +00:18& |
10 | Andris Kalniņš, Seniors | 1:19:03 | +27:27 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 06:44-10 | 11:46-10 | 18:21-9 | 31:04-13 | 38:57-12 | 42:53-12 | 52:52-11 | 63:59-10 | 71:01-10 | 73:23-10 | 77:56-10 | 79:03-10 |
Split time | 06:44 | 05:02-8 | 06:35-9 | 12:43-13 | 07:53-10 | 03:56-11 | 09:59-10 | 11:07-11 | 07:02-8 | 02:22-9 | 04:33-9 | 01:07-13 |
Time behind | +02:14 | +02:04 | +02:04 | +04:43 | +03:09 | +01:31 | +03:05 | +03:21 | +02:13 | +00:43 | +01:40 | +00:40 |
Time behind | +02:14& | +02:04& | +02:04& | +04:43& | +03:09& | +01:31& | +03:05& | +03:21& | +02:13& | +00:43& | +01:40& | +00:40@ |
11 | Ivars Vītiņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:21:41 | +30:05 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 05:55-8 | 10:06-6 | 15:57-6 | 24:32-8 | 31:22-8 | 34:09-8 | 42:54-8 | 71:05-13 | 76:10-12 | 77:54-12 | 81:03-11 | 81:41-11 |
Split time | 05:55 | 04:11-6 | 05:51-8 | 08:35-12 | 06:50-4 | 02:47-3 | 08:45-8 | 28:11-13 | 05:05-2 | 01:44-2 | 03:09-3 | 00:38-6 |
Time behind | +01:25 | +01:13 | +01:20 | +00:35 | +02:06 | +00:22 | +01:51 | +20:25 | +00:16 | +00:05 | +00:16 | +00:11 |
Time behind | +01:25& | +01:13& | +01:20& | +00:35 | +02:06& | +00:22# | +01:51& | +20:25@ | +00:16 | +00:05 | +00:16 | +00:11& |
12 | Ivars Kalniņš, Seniors | 1:23:24 | +31:48 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 06:52-11 | 12:06-11 | 19:11-11 | 25:32-10 | 33:42-10 | 37:29-10 | 54:04-12 | 65:07-11 | 72:52-11 | 75:45-11 | 82:37-12 | 83:24-12 |
Split time | 06:52 | 05:14-9 | 07:05-10 | 06:21-7 | 08:10-11 | 03:47-10 | 16:35-13 | 11:03-10 | 07:45-11 | 02:53-13 | 06:52-13 | 00:47-11 |
Time behind | +02:22 | +02:16 | +02:34 | -01:39 | +03:26 | +01:22 | +09:41 | +03:17 | +02:56 | +01:14 | +03:59 | +00:20 |
Time behind | +02:22& | +02:16& | +02:34& | -01:39 | +03:26& | +01:22& | +09:41@ | +03:17& | +02:56& | +01:14& | +03:59@ | +00:20& |
13 | Ojārs Leikarts, Taka TOK | 1:24:17 | +32:41 | |||||||||
Control | 51 | 57 | 44 | 58 | 65 | 41 | 67 | 133 | 69 | 78 | 100 | 175 |
Total time | 07:55-13 | 13:17-13 | 22:54-13 | 29:36-12 | 39:51-13 | 44:19-13 | 55:34-13 | 69:19-12 | 76:30-13 | 79:08-13 | 83:27-13 | 84:17-13 |
Split time | 07:55 | 05:22-11 | 09:37-13 | 06:42-8 | 10:15-13 | 04:28-12 | 11:15-11 | 13:45-12 | 07:11-9 | 02:38-12 | 04:19-8 | 00:50-12 |
Time behind | +03:25 | +02:24 | +05:06 | -01:18 | +05:31 | +02:03 | +04:21 | +05:59 | +02:22 | +00:59 | +01:26 | +00:23 |
Time behind | +03:25& | +02:24& | +05:06@ | -01:18 | +05:31@ | +02:03& | +04:21& | +05:59& | +02:22& | +00:59& | +01:26& | +00:23& |
28.06.13 22:47:56 eTiming Version 3.0 Emit as