Results Kāpa 2013 28.06.2013

M50S

1 Anders Nilsson, Täby OK 54:30 +00:00
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 04:02-6 06:58-1 09:42-1 22:02-9 24:53-4 33:46-2 40:47-1 44:12-1 46:19-1 49:34-1 52:37-1 53:58-1 54:30-1
Split time 04:02 02:56-1 02:44-1 12:20-12 02:51-1 08:53-1 07:01-1 03:25-1 02:07-1 03:15-1 03:03-3 01:21-4 00:32-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Edgars Andža, Kāpa OK 1:03:20 +08:50
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 03:56-5 07:01-2 11:30-5 17:55-1 21:56-1 35:46-3 45:26-2 50:38-2 53:09-2 57:35-2 61:15-2 62:46-2 63:20-2
Split time 03:56 03:05-2 04:29-14 06:25-1 04:01-4 13:50-12 09:40-6 05:12-12 02:31-9 04:26-10 03:40-11 01:31-7 00:34-11
Time behind -00:06 +00:09 +01:45 -05:55 +01:10 +04:57 +02:39 +01:47 +00:24 +01:11 +00:37 +00:10 +00:02
Time behind -00:06 +00:09 +01:45& -05:55 +01:10& +04:57& +02:39& +01:47& +00:24# +01:11& +00:37# +00:10# +00:02
3 Valdis Pulkstenis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:04:34 +10:04
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 02:54-1 08:03-3 11:15-2 18:44-3 23:16-2 33:45-1 46:16-3 51:08-3 55:18-3 59:21-3 62:27-3 63:59-3 64:34-3
Split time 02:54 05:09-10 03:12-8 07:29-5 04:32-6 10:29-2 12:31-9 04:52-11 04:10-16 04:03-4 03:06-6 01:32-8 00:35-13
Time behind -01:08 +02:13 +00:28 -04:51 +01:41 +01:36 +05:30 +01:27 +02:03 +00:48 +00:03 +00:11 +00:03
Time behind -01:08 +02:13& +00:28# -04:51 +01:41& +01:36# +05:30& +01:27& +02:03& +00:48# +00:03 +00:11# +00:03
4 Modris Kalpiņš, indv. 1:06:45 +12:15
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 05:01-10 08:57-7 12:20-7 19:27-4 26:21-6 37:43-5 50:19-4 54:53-4 57:16-4 61:22-4 64:37-4 66:15-4 66:45-4
Split time 05:01 03:56-4 03:23-11 07:07-3 06:54-12 11:22-3 12:36-10 04:34-9 02:23-4 04:06-6 03:15-9 01:38-11 00:30-4
Time behind +00:59 +01:00 +00:39 -05:13 +04:03 +02:29 +05:35 +01:09 +00:16 +00:51 +00:12 +00:17 -00:02
Time behind +00:59# +01:00& +00:39# -05:13 +04:03@ +02:29& +05:35& +01:09& +00:16# +00:51& +00:12 +00:17# -00:02
5 Kārlis Groskaufmanis, Kāpa OK 1:06:50 +12:20
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 03:55-4 08:14-4 11:36-6 18:32-2 24:10-3 37:11-4 51:37-5 55:21-5 57:32-5 61:58-5 65:08-5 66:23-5 66:50-5
Split time 03:55 04:19-5 03:22-10 06:56-2 05:38-10 13:01-10 14:26-13 03:44-6 02:11-2 04:26-10 03:10-7 01:15-2 00:27-1
Time behind -00:07 +01:23 +00:38 -05:24 +02:47 +04:08 +07:25 +00:19 +00:04 +01:11 +00:07 -00:06 -00:05
Time behind -00:07 +01:23& +00:38# -05:24 +02:47& +04:08& +07:25@ +00:19 +00:04 +01:11& +00:07 -00:06 -00:05
6 Balvis Gulbis, Auseklis IK 1:09:01 +14:31
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 05:18-11 12:44-11 15:47-11 23:52-10 29:14-8 42:43-8 52:59-7 57:37-7 60:03-7 63:58-7 67:03-7 68:32-6 69:01-6
Split time 05:18 07:26-14 03:03-6 08:05-6 05:22-9 13:29-11 10:16-8 04:38-10 02:26-6 03:55-3 03:05-5 01:29-6 00:29-3
Time behind +01:16 +04:30 +00:19 -04:15 +02:31 +04:36 +03:15 +01:13 +00:19 +00:40 +00:02 +00:08 -00:03
Time behind +01:16& +04:30@ +00:19# -04:15 +02:31& +04:36& +03:15& +01:13& +00:19# +00:40# +00:02 +00:08 -00:03
7 Donatas Melaika, OK Krantas 1:09:26 +14:56
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 03:22-2 10:47-10 13:48-10 30:29-11 34:09-10 45:41-9 53:26-8 57:01-6 59:29-6 63:47-6 67:00-6 68:47-7 69:26-7
Split time 03:22 07:25-13 03:01-2 16:41-15 03:40-3 11:32-6 07:45-3 03:35-3 02:28-7 04:18-8 03:13-8 01:47-13 00:39-16
Time behind -00:40 +04:29 +00:17 +04:21 +00:49 +02:39 +00:44 +00:10 +00:21 +01:03 +00:10 +00:26 +00:07
Time behind -00:40 +04:29@ +00:17# +04:21& +00:49& +02:39& +00:44# +00:10 +00:21# +01:03& +00:10 +00:26& +00:07#
8 Vytautas Bikelis, Labirintas OK 1:11:16 +16:46
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 05:19-12 12:51-12 15:53-12 32:24-12 36:01-12 47:37-11 55:23-9 58:56-8 61:20-8 65:40-8 68:56-8 70:38-8 71:16-8
Split time 05:19 07:32-15 03:02-5 16:31-14 03:37-2 11:36-7 07:46-4 03:33-2 02:24-5 04:20-9 03:16-10 01:42-12 00:38-15
Time behind +01:17 +04:36 +00:18 +04:11 +00:46 +02:43 +00:45 +00:08 +00:17 +01:05 +00:13 +00:21 +00:06
Time behind +01:17& +04:36@ +00:18# +04:11& +00:46& +02:43& +00:45# +00:08 +00:17# +01:05& +00:13 +00:21& +00:06#
9 Arunas Kubaitis, GESTAS 1:11:34 +17:04
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 04:39-9 09:24-9 12:25-8 21:16-7 35:03-11 46:30-10 55:45-10 59:48-10 62:41-10 66:50-9 69:53-9 71:03-9 71:34-9
Split time 04:39 04:45-8 03:01-2 08:51-9 13:47-16 11:27-4 09:15-5 04:03-8 02:53-12 04:09-7 03:03-3 01:10-1 00:31-5
Time behind +00:37 +01:49 +00:17 -03:29 +10:56 +02:34 +02:14 +00:38 +00:46 +00:54 +00:00 -00:11 -00:01
Time behind +00:37# +01:49& +00:17# -03:29 +10:56@ +02:34& +02:14& +00:38# +00:46& +00:54& +00:00 -00:11 -00:01
10 Aivars Zāģers, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:13:14 +18:44
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 04:33-8 08:16-5 11:19-3 21:03-6 25:24-5 37:43-5 52:55-6 59:37-9 62:06-9 67:26-10 71:08-10 72:43-10 73:14-10
Split time 04:33 03:43-3 03:03-6 09:44-10 04:21-5 12:19-8 15:12-14 06:42-13 02:29-8 05:20-13 03:42-12 01:35-10 00:31-5
Time behind +00:31 +00:47 +00:19 -02:36 +01:30 +03:26 +08:11 +03:17 +00:22 +02:05 +00:39 +00:14 -00:01
Time behind +00:31# +00:47& +00:19# -02:36 +01:30& +03:26& +08:11@ +03:17& +00:22# +02:05& +00:39# +00:14# -00:01
11 Ivars Mālnieks, indv. 1:21:44 +27:14
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 11:38-14 18:40-14 30:01-15 37:14-15 42:01-14 55:59-15 66:04-14 69:57-12 72:28-12 76:32-12 79:11-12 81:09-12 81:44-12
Split time 11:38 07:02-12 11:21-16 07:13-4 04:47-7 13:58-13 10:05-7 03:53-7 02:31-9 04:04-5 02:39-1 01:58-14 00:35-13
Time behind +07:36 +04:06 +08:37 -05:07 +01:56 +05:05 +03:04 +00:28 +00:24 +00:49 -00:24 +00:37 +00:03
Time behind +07:36@ +04:06@ +08:37@ -05:07 +01:56& +05:05& +03:04& +00:28# +00:24# +00:49& -00:24 +00:37& +00:03
12 Aivars Rudzītis, Rīgas satiksme 1:22:27 +27:57
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 07:57-13 13:21-13 18:39-13 36:07-14 42:55-15 54:24-13 61:51-12 65:29-11 67:42-11 71:25-11 74:13-11 75:33-11 76:04-11
Split time 07:57 05:24-11 05:18-15 17:28-16 06:48-11 11:29-5 07:27-2 03:38-4 02:13-3 03:43-2 02:48-2 01:20-3 00:31-5
Time behind +03:55 +02:28 +02:34 +05:08 +03:57 +02:36 +00:26 +00:13 +00:06 +00:28 -00:15 -00:01 -00:01
Time behind +03:55& +02:28& +02:34& +05:08& +03:57@ +02:36& +00:26 +00:13 +00:06 +00:28# -00:15 -00:01 -00:01
13 Arnis Vanags, indv. 1:28:42 +34:12
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 04:15-7 08:58-8 13:21-9 21:45-8 33:36-9 49:31-12 63:47-13 75:08-14 77:57-14 82:35-13 86:42-13 88:09-13 88:42-13
Split time 04:15 04:43-7 04:23-13 08:24-7 11:51-15 15:55-15 14:16-12 11:21-15 02:49-11 04:38-12 04:07-14 01:27-5 00:33-10
Time behind +00:13 +01:47 +01:39 -03:56 +09:00 +07:02 +07:15 +07:56 +00:42 +01:23 +01:04 +00:06 +00:01
Time behind +00:13 +01:47& +01:39& -03:56 +09:00@ +07:02& +07:15@ +07:56@ +00:42& +01:23& +01:04& +00:06 +00:01
14 Guntis Šmits, ZVOC-VBSS 1:30:04 +35:34
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 03:44-3 08:22-6 11:23-4 19:59-5 27:45-7 40:38-7 61:13-11 73:52-13 77:09-13 83:36-14 87:56-14 89:30-14 90:04-14
Split time 03:44 04:38-6 03:01-2 08:36-8 07:46-14 12:53-9 20:35-16 12:39-16 03:17-13 06:27-14 04:20-16 01:34-9 00:34-11
Time behind -00:18 +01:42 +00:17 -03:44 +04:55 +04:00 +13:34 +09:14 +01:10 +03:12 +01:17 +00:13 +00:02
Time behind -00:18 +01:42& +00:17# -03:44 +04:55@ +04:00& +13:34@ +09:14@ +01:10& +03:12& +01:17& +00:13# +00:02
15 Aivars Voicišs, Bebri 1:38:50 +44:20
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 15:14-16 20:03-15 24:10-14 34:10-13 39:20-13 55:00-14 72:53-15 81:04-15 85:01-15 92:16-15 96:16-15 98:22-15 98:50-15
Split time 15:14 04:49-9 04:07-12 10:00-11 05:10-8 15:40-14 17:53-15 08:11-14 03:57-15 07:15-15 04:00-13 02:06-15 00:28-2
Time behind +11:12 +01:53 +01:23 -02:20 +02:19 +06:47 +10:52 +04:46 +01:50 +04:00 +00:57 +00:45 -00:04
Time behind +11:12@ +01:53& +01:23& -02:20 +02:19& +06:47& +10:52@ +04:46@ +01:50& +04:00@ +00:57& +00:45& -00:04
16 Aivars Vaikulis, indv. 1:50:45 +56:15
Control 74 35 140 33 34 84 103 56 38 76 178 100 175
Total time 14:07-15 27:51-16 31:10-16 44:58-16 52:05-16 73:21-16 87:06-16 90:46-16 94:38-16 103:11-16 107:19-16 110:14-16 110:45-16
Split time 14:07 13:44-16 03:19-9 13:48-13 07:07-13 21:16-16 13:45-11 03:40-5 03:52-14 08:33-16 04:08-15 02:55-16 00:31-5
Time behind +10:05 +10:48 +00:35 +01:28 +04:16 +12:23 +06:44 +00:15 +01:45 +05:18 +01:05 +01:34 -00:01
Time behind +10:05@ +10:48@ +00:35# +01:28# +04:16@ +12:23@ +06:44& +00:15 +01:45& +05:18@ +01:05& +01:34@ -00:01
DSQJuris Švarcs, Madonas BJSS/OK Arona
Control 74 35 140 N/A N/A N/A 103 N/A N/A N/A 178 100 175
Total time 06:05-0 15:28-0 20:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 83:04-0 85:46-0 86:36-0
Split time 06:05 09:23-0 05:16-0 - - - - - - - - 02:42-0 00:50-0
Time behind +02:03 +06:27 +02:32 - - +01:21 +00:18
Time behind +02:03& +06:27@ +02:32& - - +01:21& +00:18&

28.06.13 22:47:54 eTiming Version 3.0 Emit as