1 | Uldis Brucis, Saldus OK | 54:13 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:42-6 | 06:37-4 | 11:47-2 | 15:35-2 | 17:34-1 | 20:57-1 | 25:57-1 | 29:57-1 | 32:53-1 | 34:38-1 | 36:02-1 | 39:25-1 | 42:04-1 | 44:39-1 | 48:45-1 | 51:32-1 | 52:29-1 | 53:51-1 | 54:13-1 |
Split time | 02:42 | 03:55-3 | 05:10-4 | 03:48-1 | 01:59-1 | 03:23-2 | 05:00-1 | 04:00-3 | 02:56-4 | 01:45-1 | 01:24-3 | 03:23-3 | 02:39-3 | 02:35-3 | 04:06-5 | 02:47-1 | 00:57-7 | 01:22-1 | 00:22-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ansis Actiņš, 3A | 56:13 | +02:00 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:37-3 | 06:32-2 | 11:17-1 | 15:27-1 | 17:53-2 | 22:21-2 | 27:31-2 | 31:49-2 | 34:55-2 | 36:40-2 | 38:04-2 | 41:27-2 | 44:05-2 | 46:36-2 | 50:42-2 | 53:34-2 | 54:30-2 | 55:52-2 | 56:13-2 |
Split time | 02:37 | 03:55-3 | 04:45-1 | 04:10-2 | 02:26-13 | 04:28-19 | 05:10-6 | 04:18-5 | 03:06-6 | 01:45-1 | 01:24-3 | 03:23-3 | 02:38-2 | 02:31-2 | 04:06-5 | 02:52-4 | 00:56-5 | 01:22-1 | 00:21-1 |
Time behind | -00:05 | +00:00 | -00:25 | +00:22 | +00:27 | +01:05 | +00:10 | +00:18 | +00:10 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | +00:00 | +00:05 | -00:01 | +00:00 | -00:01 |
Time behind | -00:05 | +00:00 | -00:25 | +00:22 | +00:27# | +01:05& | +00:10 | +00:18 | +00:10 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | +00:00 | +00:05 | -00:01 | +00:00 | -00:01 |
3 | Kaspars Kārkliņš, A2 | 57:36 | +03:23 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:53-8 | 06:31-1 | 11:52-3 | 16:10-3 | 19:04-4 | 23:07-5 | 28:08-4 | 32:06-3 | 34:58-3 | 36:59-3 | 38:38-3 | 42:08-3 | 45:01-3 | 48:12-3 | 52:06-3 | 54:55-3 | 55:49-3 | 57:11-3 | 57:36-3 |
Split time | 02:53 | 03:38-1 | 05:21-6 | 04:18-4 | 02:54-17 | 04:03-15 | 05:01-2 | 03:58-1 | 02:52-2 | 02:01-8 | 01:39-13 | 03:30-6 | 02:53-6 | 03:11-9 | 03:54-2 | 02:49-3 | 00:54-2 | 01:22-1 | 00:25-9 |
Time behind | +00:11 | -00:17 | +00:11 | +00:30 | +00:55 | +00:40 | +00:01 | -00:02 | -00:04 | +00:16 | +00:15 | +00:07 | +00:14 | +00:36 | -00:12 | +00:02 | -00:03 | +00:00 | +00:03 |
Time behind | +00:11 | -00:17 | +00:11 | +00:30# | +00:55& | +00:40# | +00:01 | -00:02 | -00:04 | +00:16# | +00:15# | +00:07 | +00:14 | +00:36# | -00:12 | +00:02 | -00:03 | +00:00 | +00:03# |
4 | Juris Dzenītis, Madonas BJSS/OK Arona | 58:00 | +03:47 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:34-2 | 06:55-7 | 12:01-5 | 16:50-5 | 19:08-5 | 22:35-4 | 28:08-4 | 32:06-3 | 35:47-5 | 37:56-5 | 39:19-4 | 42:41-4 | 45:30-4 | 48:15-4 | 52:19-4 | 55:20-4 | 56:17-4 | 57:39-4 | 58:00-4 |
Split time | 02:34 | 04:21-17 | 05:06-3 | 04:49-7 | 02:18-8 | 03:27-3 | 05:33-10 | 03:58-1 | 03:41-16 | 02:09-10 | 01:23-2 | 03:22-2 | 02:49-4 | 02:45-4 | 04:04-4 | 03:01-7 | 00:57-7 | 01:22-1 | 00:21-1 |
Time behind | -00:08 | +00:26 | -00:04 | +01:01 | +00:19 | +00:04 | +00:33 | -00:02 | +00:45 | +00:24 | -00:01 | -00:01 | +00:10 | +00:10 | -00:02 | +00:14 | +00:00 | +00:00 | -00:01 |
Time behind | -00:08 | +00:26# | -00:04 | +01:01& | +00:19# | +00:04 | +00:33# | -00:02 | +00:45& | +00:24# | -00:01 | -00:01 | +00:10 | +00:10 | -00:02 | +00:14 | +00:00 | +00:00 | -00:01 |
5 | Tomas Bogužinskas, Medeina OK | 58:18 | +04:05 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:16-16 | 06:59-9 | 11:59-4 | 17:35-6 | 20:00-7 | 23:22-7 | 28:54-7 | 34:24-7 | 37:33-7 | 39:26-7 | 40:43-7 | 43:57-6 | 46:27-6 | 48:57-5 | 52:49-5 | 55:37-5 | 56:33-5 | 57:55-5 | 58:18-5 |
Split time | 03:16 | 03:43-2 | 05:00-2 | 05:36-18 | 02:25-12 | 03:22-1 | 05:32-9 | 05:30-16 | 03:09-7 | 01:53-5 | 01:17-1 | 03:14-1 | 02:30-1 | 02:30-1 | 03:52-1 | 02:48-2 | 00:56-5 | 01:22-1 | 00:23-6 |
Time behind | +00:34 | -00:12 | -00:10 | +01:48 | +00:26 | -00:01 | +00:32 | +01:30 | +00:13 | +00:08 | -00:07 | -00:09 | -00:09 | -00:05 | -00:14 | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:01 |
Time behind | +00:34# | -00:12 | -00:10 | +01:48& | +00:26# | -00:01 | +00:32# | +01:30& | +00:13 | +00:08 | -00:07 | -00:09 | -00:09 | -00:05 | -00:14 | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:01 |
6 | Audrius Smilgius, Ąžuolas OK | 59:11 | +04:58 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:40-5 | 06:40-5 | 13:26-11 | 17:43-7 | 19:47-6 | 23:17-6 | 28:19-6 | 32:59-6 | 36:23-6 | 38:27-6 | 39:53-6 | 43:21-5 | 46:23-5 | 49:28-6 | 53:30-6 | 56:25-6 | 57:22-6 | 58:47-6 | 59:11-6 |
Split time | 02:40 | 04:00-7 | 06:46-17 | 04:17-3 | 02:04-3 | 03:30-4 | 05:02-3 | 04:40-6 | 03:24-9 | 02:04-9 | 01:26-5 | 03:28-5 | 03:02-10 | 03:05-5 | 04:02-3 | 02:55-5 | 00:57-7 | 01:25-7 | 00:24-8 |
Time behind | -00:02 | +00:05 | +01:36 | +00:29 | +00:05 | +00:07 | +00:02 | +00:40 | +00:28 | +00:19 | +00:02 | +00:05 | +00:23 | +00:30 | -00:04 | +00:08 | +00:00 | +00:03 | +00:02 |
Time behind | -00:02 | +00:05 | +01:36& | +00:29# | +00:05 | +00:07 | +00:02 | +00:40# | +00:28# | +00:19# | +00:02 | +00:05 | +00:23# | +00:30# | -00:04 | +00:08 | +00:00 | +00:03 | +00:02 |
7 | Juris Žilko, Auseklis IK | 1:02:17 | +08:04 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:13-15 | 07:47-18 | 13:43-12 | 18:21-10 | 20:32-8 | 24:34-8 | 29:45-8 | 34:37-8 | 38:02-8 | 40:19-8 | 41:55-8 | 45:42-8 | 48:38-7 | 51:47-7 | 56:02-7 | 59:32-7 | 60:27-7 | 61:56-7 | 62:17-7 |
Split time | 03:13 | 04:34-20 | 05:56-12 | 04:38-6 | 02:11-5 | 04:02-14 | 05:11-7 | 04:52-9 | 03:25-11 | 02:17-11 | 01:36-10 | 03:47-8 | 02:56-8 | 03:09-7 | 04:15-8 | 03:30-13 | 00:55-3 | 01:29-10 | 00:21-1 |
Time behind | +00:31 | +00:39 | +00:46 | +00:50 | +00:12 | +00:39 | +00:11 | +00:52 | +00:29 | +00:32 | +00:12 | +00:24 | +00:17 | +00:34 | +00:09 | +00:43 | -00:02 | +00:07 | -00:01 |
Time behind | +00:31# | +00:39# | +00:46# | +00:50# | +00:12# | +00:39# | +00:11 | +00:52# | +00:29# | +00:32& | +00:12# | +00:24# | +00:17# | +00:34# | +00:09 | +00:43& | -00:02 | +00:07 | -00:01 |
8 | Jānis Actiņš, 3A | 1:03:16 | +09:03 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:04-12 | 07:05-10 | 13:20-9 | 18:46-11 | 21:13-11 | 25:03-11 | 30:43-9 | 36:26-11 | 39:31-9 | 41:22-9 | 43:07-9 | 47:02-9 | 50:04-8 | 53:35-9 | 57:43-8 | 60:38-8 | 61:31-8 | 62:53-8 | 63:16-8 |
Split time | 03:04 | 04:01-9 | 06:15-16 | 05:26-15 | 02:27-14 | 03:50-10 | 05:40-11 | 05:43-19 | 03:05-5 | 01:51-3 | 01:45-19 | 03:55-11 | 03:02-10 | 03:31-14 | 04:08-7 | 02:55-5 | 00:53-1 | 01:22-1 | 00:23-6 |
Time behind | +00:22 | +00:06 | +01:05 | +01:38 | +00:28 | +00:27 | +00:40 | +01:43 | +00:09 | +00:06 | +00:21 | +00:32 | +00:23 | +00:56 | +00:02 | +00:08 | -00:04 | +00:00 | +00:01 |
Time behind | +00:22# | +00:06 | +01:05# | +01:38& | +00:28# | +00:27# | +00:40# | +01:43& | +00:09 | +00:06 | +00:21# | +00:32# | +00:23# | +00:56& | +00:02 | +00:08 | -00:04 | +00:00 | +00:01 |
9 | Edgars Peičs, indv. | 1:04:06 | +09:53 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:39-4 | 06:36-3 | 13:51-13 | 18:49-13 | 22:30-15 | 26:27-14 | 31:34-14 | 36:51-12 | 39:44-11 | 41:43-10 | 43:17-10 | 47:11-10 | 50:10-9 | 53:20-8 | 57:43-8 | 61:10-9 | 62:05-9 | 63:40-9 | 64:06-9 |
Split time | 02:39 | 03:57-6 | 07:15-21 | 04:58-11 | 03:41-21 | 03:57-12 | 05:07-4 | 05:17-12 | 02:53-3 | 01:59-6 | 01:34-9 | 03:54-10 | 02:59-9 | 03:10-8 | 04:23-10 | 03:27-11 | 00:55-3 | 01:35-12 | 00:26-10 |
Time behind | -00:03 | +00:02 | +02:05 | +01:10 | +01:42 | +00:34 | +00:07 | +01:17 | -00:03 | +00:14 | +00:10 | +00:31 | +00:20 | +00:35 | +00:17 | +00:40 | -00:02 | +00:13 | +00:04 |
Time behind | -00:03 | +00:02 | +02:05& | +01:10& | +01:42& | +00:34# | +00:07 | +01:17& | -00:03 | +00:14# | +00:10# | +00:31# | +00:20# | +00:35# | +00:17 | +00:40# | -00:02 | +00:13# | +00:04# |
10 | Mindaugas Kvedaravicius, Lėvuo | 1:05:46 | +11:33 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 04:18-26 | 08:29-22 | 14:19-17 | 19:15-15 | 21:24-12 | 25:11-12 | 31:30-12 | 36:11-9 | 39:51-12 | 42:15-12 | 43:55-12 | 48:00-11 | 51:08-11 | 55:14-10 | 59:38-10 | 62:47-10 | 63:44-10 | 65:20-10 | 65:46-10 |
Split time | 04:18 | 04:11-12 | 05:50-11 | 04:56-10 | 02:09-4 | 03:47-9 | 06:19-17 | 04:41-7 | 03:40-14 | 02:24-16 | 01:40-14 | 04:05-13 | 03:08-12 | 04:06-21 | 04:24-11 | 03:09-9 | 00:57-7 | 01:36-13 | 00:26-10 |
Time behind | +01:36 | +00:16 | +00:40 | +01:08 | +00:10 | +00:24 | +01:19 | +00:41 | +00:44 | +00:39 | +00:16 | +00:42 | +00:29 | +01:31 | +00:18 | +00:22 | +00:00 | +00:14 | +00:04 |
Time behind | +01:36& | +00:16 | +00:40# | +01:08& | +00:10 | +00:24# | +01:19& | +00:41# | +00:44# | +00:39& | +00:16# | +00:42# | +00:29# | +01:31& | +00:18 | +00:22# | +00:00 | +00:14# | +00:04# |
11 | Jānis Brauns, Ziemeļkurzeme OK | 1:06:18 | +12:05 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | N/A | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:09-13 | 07:23-14 | 14:09-16 | 19:00-14 | 22:49-16 | 27:10-16 | 33:03-15 | 38:02-15 | 00:00-0 | 43:57-14 | 45:27-14 | 49:23-13 | 52:41-13 | 55:49-12 | 60:21-11 | 63:27-11 | 64:31-11 | 65:56-11 | 66:18-11 |
Split time | 03:09 | 04:14-14 | 06:46-17 | 04:51-8 | 03:49-22 | 04:21-17 | 05:53-12 | 04:59-11 | - | - | 01:30-7 | 03:56-12 | 03:18-17 | 03:08-6 | 04:32-14 | 03:06-8 | 01:04-15 | 01:25-7 | 00:22-4 |
Time behind | +00:27 | +00:19 | +01:36 | +01:03 | +01:50 | +00:58 | +00:53 | +00:59 | - | +00:06 | +00:33 | +00:39 | +00:33 | +00:26 | +00:19 | +00:07 | +00:03 | +00:00 | |
Time behind | +00:27# | +00:19 | +01:36& | +01:03& | +01:50& | +00:58& | +00:53# | +00:59# | - | +00:06 | +00:33# | +00:39# | +00:33# | +00:26# | +00:19# | +00:07# | +00:03 | +00:00 | |
12 | Harijs Meiers, Ziemeļkurzeme OK | 1:07:25 | +13:12 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:56-11 | 07:09-12 | 13:23-10 | 18:14-8 | 21:02-9 | 24:48-9 | 30:44-10 | 36:17-10 | 39:33-10 | 42:03-11 | 43:46-11 | 48:35-12 | 51:46-12 | 55:21-11 | 60:25-12 | 64:08-12 | 65:13-12 | 66:54-12 | 67:25-12 |
Split time | 02:56 | 04:13-13 | 06:14-15 | 04:51-8 | 02:48-16 | 03:46-5 | 05:56-13 | 05:33-17 | 03:16-8 | 02:30-19 | 01:43-18 | 04:49-23 | 03:11-14 | 03:35-15 | 05:04-20 | 03:43-17 | 01:05-16 | 01:41-18 | 00:31-23 |
Time behind | +00:14 | +00:18 | +01:04 | +01:03 | +00:49 | +00:23 | +00:56 | +01:33 | +00:20 | +00:45 | +00:19 | +01:26 | +00:32 | +01:00 | +00:58 | +00:56 | +00:08 | +00:19 | +00:09 |
Time behind | +00:14 | +00:18 | +01:04# | +01:03& | +00:49& | +00:23# | +00:56# | +01:33& | +00:20# | +00:45& | +00:19# | +01:26& | +00:32# | +01:00& | +00:58# | +00:56& | +00:08# | +00:19# | +00:09& |
13 | Gints Gritāns, Purva Bridējs OK | 1:07:35 | +13:22 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:21-20 | 07:30-15 | 13:05-8 | 18:48-12 | 21:02-9 | 24:55-10 | 31:12-11 | 37:18-13 | 40:58-13 | 43:23-13 | 45:08-13 | 49:30-14 | 52:48-14 | 56:39-14 | 61:09-13 | 64:26-13 | 65:31-13 | 67:07-13 | 67:35-13 |
Split time | 03:21 | 04:09-11 | 05:35-8 | 05:43-20 | 02:14-6 | 03:53-11 | 06:17-16 | 06:06-20 | 03:40-14 | 02:25-18 | 01:45-19 | 04:22-18 | 03:18-17 | 03:51-18 | 04:30-13 | 03:17-10 | 01:05-16 | 01:36-13 | 00:28-15 |
Time behind | +00:39 | +00:14 | +00:25 | +01:55 | +00:15 | +00:30 | +01:17 | +02:06 | +00:44 | +00:40 | +00:21 | +00:59 | +00:39 | +01:16 | +00:24 | +00:30 | +00:08 | +00:14 | +00:06 |
Time behind | +00:39# | +00:14 | +00:25 | +01:55& | +00:15# | +00:30# | +01:17& | +02:06& | +00:44# | +00:40& | +00:21# | +00:59& | +00:39# | +01:16& | +00:24 | +00:30# | +00:08# | +00:14# | +00:06& |
14 | Mārtiņš Vimba, Ziemeļkurzeme OK | 1:07:57 | +13:44 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:32-1 | 07:10-13 | 14:44-20 | 20:13-19 | 26:27-22 | 30:13-22 | 35:20-19 | 40:47-19 | 43:38-16 | 45:29-16 | 47:07-17 | 50:57-17 | 53:49-16 | 57:13-16 | 61:34-15 | 65:01-14 | 65:58-14 | 67:31-14 | 67:57-14 |
Split time | 02:32 | 04:38-21 | 07:34-22 | 05:29-16 | 06:14-26 | 03:46-5 | 05:07-4 | 05:27-15 | 02:51-1 | 01:51-3 | 01:38-12 | 03:50-9 | 02:52-5 | 03:24-11 | 04:21-9 | 03:27-11 | 00:57-7 | 01:33-11 | 00:26-10 |
Time behind | -00:10 | +00:43 | +02:24 | +01:41 | +04:15 | +00:23 | +00:07 | +01:27 | -00:05 | +00:06 | +00:14 | +00:27 | +00:13 | +00:49 | +00:15 | +00:40 | +00:00 | +00:11 | +00:04 |
Time behind | -00:10 | +00:43# | +02:24& | +01:41& | +04:15@ | +00:23# | +00:07 | +01:27& | -00:05 | +00:06 | +00:14# | +00:27# | +00:13 | +00:49& | +00:15 | +00:40# | +00:00 | +00:11# | +00:04# |
15 | Dzintars Salavs, Ozons | 1:08:20 | +14:07 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | N/A | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:53-8 | 07:08-11 | 12:45-7 | 18:18-9 | 21:37-13 | 25:23-13 | 31:31-13 | 37:51-14 | 41:34-14 | 00:00-0 | 45:44-15 | 49:59-15 | 53:22-15 | 56:42-15 | 61:28-14 | 65:02-15 | 66:10-15 | 67:51-15 | 68:20-15 |
Split time | 02:53 | 04:15-15 | 05:37-9 | 05:33-17 | 03:19-18 | 03:46-5 | 06:08-15 | 06:20-22 | 03:43-17 | - | - | 04:15-16 | 03:23-20 | 03:20-10 | 04:46-17 | 03:34-16 | 01:08-22 | 01:41-18 | 00:29-18 |
Time behind | +00:11 | +00:20 | +00:27 | +01:45 | +01:20 | +00:23 | +01:08 | +02:20 | +00:47 | - | +00:52 | +00:44 | +00:45 | +00:40 | +00:47 | +00:11 | +00:19 | +00:07 | |
Time behind | +00:11 | +00:20 | +00:27 | +01:45& | +01:20& | +00:23# | +01:08# | +02:20& | +00:47& | - | +00:52& | +00:44& | +00:45& | +00:40# | +00:47& | +00:11# | +00:19# | +00:07& | |
16 | Jānis Segliņš, Sprīdītis TSK | 1:09:09 | +14:56 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:19-18 | 08:11-20 | 14:20-18 | 19:37-17 | 22:14-14 | 27:02-15 | 33:33-16 | 38:22-16 | 41:53-15 | 44:17-15 | 45:59-16 | 50:31-16 | 54:02-17 | 57:31-17 | 62:11-16 | 65:41-16 | 66:48-16 | 68:34-16 | 69:09-16 |
Split time | 03:19 | 04:52-22 | 06:09-14 | 05:17-14 | 02:37-15 | 04:48-21 | 06:31-18 | 04:49-8 | 03:31-12 | 02:24-16 | 01:42-16 | 04:32-20 | 03:31-22 | 03:29-13 | 04:40-15 | 03:30-13 | 01:07-19 | 01:46-22 | 00:35-24 |
Time behind | +00:37 | +00:57 | +00:59 | +01:29 | +00:38 | +01:25 | +01:31 | +00:49 | +00:35 | +00:39 | +00:18 | +01:09 | +00:52 | +00:54 | +00:34 | +00:43 | +00:10 | +00:24 | +00:13 |
Time behind | +00:37# | +00:57# | +00:59# | +01:29& | +00:38& | +01:25& | +01:31& | +00:49# | +00:35# | +00:39& | +00:18# | +01:09& | +00:52& | +00:54& | +00:34# | +00:43& | +00:10# | +00:24& | +00:13& |
17 | Laimonas Čaplikas, Takas OK | 1:12:29 | +18:16 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:54-10 | 06:49-6 | 12:19-6 | 16:45-4 | 18:47-3 | 22:33-3 | 27:58-3 | 32:06-3 | 35:30-4 | 37:53-4 | 39:22-5 | 44:29-7 | 50:18-10 | 55:52-13 | 63:02-17 | 67:55-17 | 69:19-17 | 71:44-17 | 72:29-17 |
Split time | 02:54 | 03:55-3 | 05:30-7 | 04:26-5 | 02:02-2 | 03:46-5 | 05:25-8 | 04:08-4 | 03:24-9 | 02:23-15 | 01:29-6 | 05:07-24 | 05:49-28 | 05:34-24 | 07:10-28 | 04:53-24 | 01:24-27 | 02:25-27 | 00:45-28 |
Time behind | +00:12 | +00:00 | +00:20 | +00:38 | +00:03 | +00:23 | +00:25 | +00:08 | +00:28 | +00:38 | +00:05 | +01:44 | +03:10 | +02:59 | +03:04 | +02:06 | +00:27 | +01:03 | +00:23 |
Time behind | +00:12 | +00:00 | +00:20 | +00:38# | +00:03 | +00:23# | +00:25 | +00:08 | +00:28# | +00:38& | +00:05 | +01:44& | +03:10@ | +02:59@ | +03:04& | +02:06& | +00:27& | +01:03& | +00:23@ |
18 | Aigars Putnis, Rīgas satiksme | 1:12:35 | +18:22 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:25-21 | 07:58-19 | 14:05-15 | 19:42-18 | 23:17-17 | 27:58-17 | 34:01-17 | 40:23-17 | 43:57-17 | 46:14-17 | 47:56-18 | 52:27-18 | 55:57-18 | 59:35-18 | 65:18-18 | 69:18-18 | 70:25-18 | 72:05-18 | 72:35-18 |
Split time | 03:25 | 04:33-19 | 06:07-13 | 05:37-19 | 03:35-20 | 04:41-20 | 06:03-14 | 06:22-23 | 03:34-13 | 02:17-11 | 01:42-16 | 04:31-19 | 03:30-21 | 03:38-16 | 05:43-23 | 04:00-21 | 01:07-19 | 01:40-16 | 00:30-20 |
Time behind | +00:43 | +00:38 | +00:57 | +01:49 | +01:36 | +01:18 | +01:03 | +02:22 | +00:38 | +00:32 | +00:18 | +01:08 | +00:51 | +01:03 | +01:37 | +01:13 | +00:10 | +00:18 | +00:08 |
Time behind | +00:43& | +00:38# | +00:57# | +01:49& | +01:36& | +01:18& | +01:03# | +02:22& | +00:38# | +00:32& | +00:18# | +01:08& | +00:51& | +01:03& | +01:37& | +01:13& | +00:10# | +00:18# | +00:08& |
19 | Kaspars Zudrags, Latvijas Finieris | 1:12:55 | +18:42 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 04:44-27 | 08:44-23 | 13:56-14 | 21:01-21 | 27:16-23 | 31:19-23 | 38:09-22 | 43:04-21 | 46:47-20 | 49:27-20 | 51:03-21 | 55:09-21 | 58:17-21 | 62:04-20 | 66:31-20 | 70:03-19 | 71:01-19 | 72:27-19 | 72:55-19 |
Split time | 04:44 | 04:00-7 | 05:12-5 | 07:05-25 | 06:15-27 | 04:03-15 | 06:50-22 | 04:55-10 | 03:43-17 | 02:40-20 | 01:36-10 | 04:06-14 | 03:08-12 | 03:47-17 | 04:27-12 | 03:32-15 | 00:58-12 | 01:26-9 | 00:28-15 |
Time behind | +02:02 | +00:05 | +00:02 | +03:17 | +04:16 | +00:40 | +01:50 | +00:55 | +00:47 | +00:55 | +00:12 | +00:43 | +00:29 | +01:12 | +00:21 | +00:45 | +00:01 | +00:04 | +00:06 |
Time behind | +02:02& | +00:05 | +00:02 | +03:17& | +04:16@ | +00:40# | +01:50& | +00:55# | +00:47& | +00:55& | +00:12# | +00:43# | +00:29# | +01:12& | +00:21 | +00:45& | +00:01 | +00:04 | +00:06& |
20 | Uģis Inka, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:14:20 | +20:07 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:16-16 | 07:34-17 | 14:22-19 | 19:28-16 | 24:09-19 | 29:20-20 | 35:55-20 | 41:13-20 | 44:59-19 | 46:58-18 | 48:44-19 | 52:59-19 | 56:33-19 | 60:28-19 | 66:11-19 | 70:28-20 | 71:47-20 | 73:43-20 | 74:20-20 |
Split time | 03:16 | 04:18-16 | 06:48-19 | 05:06-13 | 04:41-24 | 05:11-24 | 06:35-19 | 05:18-13 | 03:46-19 | 01:59-6 | 01:46-21 | 04:15-16 | 03:34-23 | 03:55-20 | 05:43-23 | 04:17-23 | 01:19-24 | 01:56-25 | 00:37-27 |
Time behind | +00:34 | +00:23 | +01:38 | +01:18 | +02:42 | +01:48 | +01:35 | +01:18 | +00:50 | +00:14 | +00:22 | +00:52 | +00:55 | +01:20 | +01:37 | +01:30 | +00:22 | +00:34 | +00:15 |
Time behind | +00:34# | +00:23 | +01:38& | +01:18& | +02:42@ | +01:48& | +01:35& | +01:18& | +00:50& | +00:14# | +00:22& | +00:52& | +00:55& | +01:20& | +01:37& | +01:30& | +00:22& | +00:34& | +00:15& |
21 | Gediminas Latvys, Perkūnas OK | 1:15:37 | +21:24 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
