1 | Pēteris Liepa, ZVOC-VBSS | 56:42 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:22-2 | 05:56-1 | 10:39-1 | 15:32-1 | 17:22-1 | 21:08-1 | 26:16-1 | 31:54-1 | 34:52-1 | 36:55-1 | 38:16-1 | 41:29-1 | 44:06-1 | 46:56-1 | 50:50-1 | 53:52-1 | 54:57-1 | 56:25-1 | 56:42-1 |
Split time | 02:22 | 03:34-1 | 04:43-1 | 04:53-3 | 01:50-1 | 03:46-3 | 05:08-1 | 05:38-4 | 02:58-3 | 02:03-4 | 01:21-1 | 03:13-2 | 02:37-1 | 02:50-1 | 03:54-2 | 03:02-2 | 01:05-6 | 01:28-1 | 00:17-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rimvydas Alminas, Ok Versmė | 1:08:33 | +11:51 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:44-3 | 06:20-2 | 15:27-5 | 20:37-3 | 24:54-4 | 28:04-2 | 34:26-2 | 41:58-4 | 44:54-4 | 46:30-3 | 48:13-3 | 51:24-2 | 55:19-3 | 59:03-3 | 62:55-2 | 65:47-2 | 66:45-2 | 68:14-2 | 68:33-2 |
Split time | 02:44 | 03:36-2 | 09:07-5 | 05:10-4 | 04:17-8 | 03:10-1 | 06:22-4 | 07:32-6 | 02:56-2 | 01:36-1 | 01:43-4 | 03:11-1 | 03:55-7 | 03:44-6 | 03:52-1 | 02:52-1 | 00:58-1 | 01:29-3 | 00:19-2 |
Time behind | +00:22 | +00:02 | +04:24 | +00:17 | +02:27 | -00:36 | +01:14 | +01:54 | -00:02 | -00:27 | +00:22 | -00:02 | +01:18 | +00:54 | -00:02 | -00:10 | -00:07 | +00:01 | +00:02 |
Time behind | +00:22# | +00:02 | +04:24& | +00:17 | +02:27@ | -00:36 | +01:14# | +01:54& | -00:02 | -00:27 | +00:22& | -00:02 | +01:18& | +00:54& | -00:02 | -00:10 | -00:07 | +00:01 | +00:02# |
3 | Ģirts Siliņš, Auseklis IK | 1:10:36 | +13:54 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:04-7 | 08:31-8 | 14:59-4 | 21:55-5 | 24:29-3 | 28:20-3 | 34:45-3 | 39:23-2 | 43:05-2 | 45:22-2 | 47:10-2 | 51:24-2 | 54:46-2 | 58:22-2 | 63:39-3 | 67:24-3 | 68:28-3 | 70:09-3 | 70:36-3 |
Split time | 03:04 | 05:27-9 | 06:28-4 | 06:56-8 | 02:34-3 | 03:51-4 | 06:25-5 | 04:38-1 | 03:42-6 | 02:17-6 | 01:48-5 | 04:14-4 | 03:22-4 | 03:36-4 | 05:17-5 | 03:45-6 | 01:04-4 | 01:41-6 | 00:27-9 |
Time behind | +00:42 | +01:53 | +01:45 | +02:03 | +00:44 | +00:05 | +01:17 | -01:00 | +00:44 | +00:14 | +00:27 | +01:01 | +00:45 | +00:46 | +01:23 | +00:43 | -00:01 | +00:13 | +00:10 |
Time behind | +00:42& | +01:53& | +01:45& | +02:03& | +00:44& | +00:05 | +01:17# | -01:00 | +00:44# | +00:14# | +00:27& | +01:01& | +00:45& | +00:46& | +01:23& | +00:43# | -00:01 | +00:13# | +00:10& |
4 | Reimo Liiv, Tammed | 1:12:41 | +15:59 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:45-4 | 06:33-4 | 17:06-6 | 21:49-4 | 24:15-2 | 28:38-4 | 37:50-5 | 43:10-5 | 46:31-5 | 48:14-5 | 50:35-5 | 55:23-4 | 58:36-4 | 61:53-4 | 66:21-4 | 69:44-4 | 70:47-4 | 72:17-4 | 72:41-4 |
Split time | 02:45 | 03:48-4 | 10:33-7 | 04:43-1 | 02:26-2 | 04:23-6 | 09:12-9 | 05:20-3 | 03:21-4 | 01:43-2 | 02:21-10 | 04:48-5 | 03:13-3 | 03:17-2 | 04:28-4 | 03:23-3 | 01:03-3 | 01:30-4 | 00:24-5 |
Time behind | +00:23 | +00:14 | +05:50 | -00:10 | +00:36 | +00:37 | +04:04 | -00:18 | +00:23 | -00:20 | +01:00 | +01:35 | +00:36 | +00:27 | +00:34 | +00:21 | -00:02 | +00:02 | +00:07 |
Time behind | +00:23# | +00:14 | +05:50@ | -00:10 | +00:36& | +00:37# | +04:04& | -00:18 | +00:23# | -00:20 | +01:00& | +01:35& | +00:36# | +00:27# | +00:34# | +00:21# | -00:02 | +00:02 | +00:07& |
5 | Emīls Galvāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:13:54 | +17:12 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:17-1 | 10:36-10 | 19:50-8 | 25:34-7 | 29:07-6 | 33:04-6 | 38:32-6 | 46:03-6 | 48:57-6 | 50:41-6 | 52:16-6 | 55:38-5 | 59:37-6 | 63:12-5 | 67:39-5 | 71:03-5 | 72:07-5 | 73:35-5 | 73:54-5 |
Split time | 02:17 | 08:19-10 | 09:14-6 | 05:44-6 | 03:33-4 | 03:57-5 | 05:28-2 | 07:31-5 | 02:54-1 | 01:44-3 | 01:35-2 | 03:22-3 | 03:59-8 | 03:35-3 | 04:27-3 | 03:24-4 | 01:04-4 | 01:28-1 | 00:19-2 |
Time behind | -00:05 | +04:45 | +04:31 | +00:51 | +01:43 | +00:11 | +00:20 | +01:53 | -00:04 | -00:19 | +00:14 | +00:09 | +01:22 | +00:45 | +00:33 | +00:22 | -00:01 | +00:00 | +00:02 |
Time behind | -00:05 | +04:45@ | +04:31& | +00:51# | +01:43& | +00:11 | +00:20 | +01:53& | -00:04 | -00:19 | +00:14# | +00:09 | +01:22& | +00:45& | +00:33# | +00:22# | -00:01 | +00:00 | +00:02# |
6 | Fricis Pirtnieks, Ozons | 1:21:31 | +24:49 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 02:52-5 | 06:31-3 | 12:46-2 | 17:38-2 | 26:33-5 | 30:13-5 | 36:31-4 | 41:10-3 | 44:41-3 | 47:00-4 | 48:54-4 | 56:22-6 | 59:24-5 | 67:30-6 | 72:59-6 | 77:16-6 | 79:10-6 | 81:11-6 | 81:31-6 |
Split time | 02:52 | 03:39-3 | 06:15-3 | 04:52-2 | 08:55-9 | 03:40-2 | 06:18-3 | 04:39-2 | 03:31-5 | 02:19-7 | 01:54-6 | 07:28-10 | 03:02-2 | 08:06-10 | 05:29-8 | 04:17-10 | 01:54-10 | 02:01-9 | 00:20-4 |
Time behind | +00:30 | +00:05 | +01:32 | -00:01 | +07:05 | -00:06 | +01:10 | -00:59 | +00:33 | +00:16 | +00:33 | +04:15 | +00:25 | +05:16 | +01:35 | +01:15 | +00:49 | +00:33 | +00:03 |
Time behind | +00:30# | +00:05 | +01:32& | -00:01 | +07:05@ | -00:06 | +01:10# | -00:59 | +00:33# | +00:16# | +00:33& | +04:15@ | +00:25# | +05:16@ | +01:35& | +01:15& | +00:49& | +00:33& | +00:03# |
7 | Modestas Vidugiris, Oriens LTU | 1:33:07 | +36:25 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:36-9 | 07:41-5 | 19:04-7 | 24:26-6 | 33:57-7 | 38:30-7 | 44:55-7 | 57:02-7 | 62:36-7 | 64:49-7 | 66:50-7 | 72:06-7 | 76:05-7 | 80:29-7 | 85:46-7 | 89:54-7 | 90:55-7 | 92:40-7 | 93:07-7 |
Split time | 03:36 | 04:05-5 | 11:23-8 | 05:22-5 | 09:31-10 | 04:33-7 | 06:25-5 | 12:07-9 | 05:34-10 | 02:13-5 | 02:01-8 | 05:16-8 | 03:59-8 | 04:24-7 | 05:17-5 | 04:08-9 | 01:01-2 | 01:45-8 | 00:27-9 |
Time behind | +01:14 | +00:31 | +06:40 | +00:29 | +07:41 | +00:47 | +01:17 | +06:29 | +02:36 | +00:10 | +00:40 | +02:03 | +01:22 | +01:34 | +01:23 | +01:06 | -00:04 | +00:17 | +00:10 |
Time behind | +01:14& | +00:31# | +06:40@ | +00:29 | +07:41@ | +00:47# | +01:17# | +06:29@ | +02:36& | +00:10 | +00:40& | +02:03& | +01:22& | +01:34& | +01:23& | +01:06& | -00:04 | +00:17# | +00:10& |
8 | Ansis Augulis, Sigulda | 1:39:54 | +43:12 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 04:01-10 | 08:37-9 | 22:56-9 | 34:18-8 | 38:30-8 | 50:31-8 | 58:08-8 | 65:51-8 | 70:49-8 | 73:10-8 | 74:51-8 | 80:01-8 | 83:27-8 | 87:06-8 | 92:30-8 | 96:28-8 | 97:48-8 | 99:30-8 | 99:54-8 |
Split time | 04:01 | 04:36-6 | 14:19-9 | 11:22-9 | 04:12-6 | 12:01-9 | 07:37-8 | 07:43-7 | 04:58-9 | 02:21-8 | 01:41-3 | 05:10-7 | 03:26-5 | 03:39-5 | 05:24-7 | 03:58-7 | 01:20-7 | 01:42-7 | 00:24-5 |
Time behind | +01:39 | +01:02 | +09:36 | +06:29 | +02:22 | +08:15 | +02:29 | +02:05 | +02:00 | +00:18 | +00:20 | +01:57 | +00:49 | +00:49 | +01:30 | +00:56 | +00:15 | +00:14 | +00:07 |
Time behind | +01:39& | +01:02& | +09:36@ | +06:29@ | +02:22@ | +08:15@ | +02:29& | +02:05& | +02:00& | +00:18# | +00:20# | +01:57& | +00:49& | +00:49& | +01:30& | +00:56& | +00:15# | +00:14# | +00:07& |
9 | Elvis Rubīns, Pļaviņas-Jaujas | 1:52:19 | +55:37 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:01-6 | 07:46-6 | 36:12-10 | 42:03-10 | 46:17-10 | 56:50-10 | 63:51-9 | 73:27-9 | 77:42-9 | 80:38-9 | 82:38-9 | 87:54-9 | 91:47-9 | 99:25-9 | 105:13-9 | 108:57-9 | 110:21-9 | 111:55-9 | 112:19-9 |
Split time | 03:01 | 04:45-7 | 28:26-10 | 05:51-7 | 04:14-7 | 10:33-8 | 07:01-7 | 09:36-8 | 04:15-8 | 02:56-9 | 02:00-7 | 05:16-8 | 03:53-6 | 07:38-9 | 05:48-10 | 03:44-5 | 01:24-8 | 01:34-5 | 00:24-5 |
Time behind | +00:39 | +01:11 | +23:43 | +00:58 | +02:24 | +06:47 | +01:53 | +03:58 | +01:17 | +00:53 | +00:39 | +02:03 | +01:16 | +04:48 | +01:54 | +00:42 | +00:19 | +00:06 | +00:07 |
Time behind | +00:39& | +01:11& | +23:43@ | +00:58# | +02:24@ | +06:47@ | +01:53& | +03:58& | +01:17& | +00:53& | +00:39& | +02:03& | +01:16& | +04:48@ | +01:54& | +00:42# | +00:19& | +00:06 | +00:07& |
10 | Rihards Znotiņš, Stiga OK | 2:01:41 | +1:04:59 | ||||||||||||||||
Control | 94 | 54 | 33 | 47 | 48 | 84 | 49 | 93 | 178 | 96 | 78 | 51 | 110 | 67 | 133 | 109 | 53 | 100 | 175 |
Total time | 03:19-8 | 08:04-7 | 14:17-3 | 36:25-9 | 40:26-9 | 54:56-9 | 64:26-10 | 85:14-10 | 89:06-10 | 92:14-10 | 94:22-10 | 99:10-10 | 103:28-10 | 108:11-10 | 113:44-10 | 117:48-10 | 119:15-10 | 121:17-10 | 121:41-10 |
Split time | 03:19 | 04:45-7 | 06:13-2 | 22:08-10 | 04:01-5 | 14:30-10 | 09:30-10 | 20:48-10 | 03:52-7 | 03:08-10 | 02:08-9 | 04:48-5 | 04:18-10 | 04:43-8 | 05:33-9 | 04:04-8 | 01:27-9 | 02:02-10 | 00:24-5 |
Time behind | +00:57 | +01:11 | +01:30 | +17:15 | +02:11 | +10:44 | +04:22 | +15:10 | +00:54 | +01:05 | +00:47 | +01:35 | +01:41 | +01:53 | +01:39 | +01:02 | +00:22 | +00:34 | +00:07 |
Time behind | +00:57& | +01:11& | +01:30& | +17:15@ | +02:11@ | +10:44@ | +04:22& | +15:10@ | +00:54& | +01:05& | +00:47& | +01:35& | +01:41& | +01:53& | +01:39& | +01:02& | +00:22& | +00:34& | +00:07& |
28.06.13 22:47:47 eTiming Version 3.0 Emit as