Results Kāpa 2013 28.06.2013

M14xx

1 Atis Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona 24:34 +00:00
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 03:07-3 06:17-3 08:32-2 11:22-1 13:08-1 17:51-1 21:17-1 24:02-1 24:34-1
Split time 03:07 03:10-2 02:15-1 02:50-9 01:46-2 04:43-6 03:26-2 02:45-6 00:32-17
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Augustinas Šamanskas, Takas OK 25:41 +01:07
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 02:54-2 06:09-2 08:31-1 11:38-2 13:42-2 18:03-2 22:51-2 25:19-2 25:41-2
Split time 02:54 03:15-3 02:22-4 03:07-12 02:04-7 04:21-4 04:48-7 02:28-1 00:22-3
Time behind -00:13 +00:05 +00:07 +00:17 +00:18 -00:22 +01:22 -00:17 -00:10
Time behind -00:13 +00:05 +00:07 +00:17# +00:18# -00:22 +01:22& -00:17 -00:10
3 Eduards Štoknis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 26:07 +01:33
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 04:19-10 07:19-4 09:41-4 12:14-4 14:37-4 18:14-3 23:09-3 25:44-3 26:07-3
Split time 04:19 03:00-1 02:22-4 02:33-5 02:23-16 03:37-1 04:55-9 02:35-4 00:23-4
Time behind +01:12 -00:10 +00:07 -00:17 +00:37 -01:06 +01:29 -00:10 -00:09
Time behind +01:12& -00:10 +00:07 -00:17 +00:37& -01:06 +01:29& -00:10 -00:09
4 Armands Vaičulis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 27:22 +02:48
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 02:31-1 05:58-1 09:09-3 11:55-3 13:45-3 18:33-4 23:41-4 26:58-4 27:22-4
Split time 02:31 03:27-5 03:11-15 02:46-8 01:50-3 04:48-8 05:08-12 03:17-12 00:24-7
Time behind -00:36 +00:17 +00:56 -00:04 +00:04 +00:05 +01:42 +00:32 -00:08
Time behind -00:36 +00:17 +00:56& -00:04 +00:04 +00:05 +01:42& +00:32# -00:08
5 Arturs Virbickis, Saldus OK 28:30 +03:56
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 04:07-9 08:28-9 11:41-10 15:18-10 17:19-9 22:13-8 25:29-5 28:04-5 28:30-5
Split time 04:07 04:21-11 03:13-16 03:37-14 02:01-4 04:54-11 03:16-1 02:35-4 00:26-9
Time behind +01:00 +01:11 +00:58 +00:47 +00:15 +00:11 -00:10 -00:10 -00:06
Time behind +01:00& +01:11& +00:58& +00:47& +00:15# +00:11 -00:10 -00:10 -00:06
6 Dāvis Cinītis, Prizma 30:31 +05:57
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 03:42-7 07:43-6 10:16-5 15:02-9 17:07-8 22:37-9 26:59-7 30:05-6 30:31-6
Split time 03:42 04:01-8 02:33-6 04:46-18 02:05-8 05:30-12 04:22-4 03:06-8 00:26-9
Time behind +00:35 +00:51 +00:18 +01:56 +00:19 +00:47 +00:56 +00:21 -00:06
Time behind +00:35# +00:51& +00:18# +01:56& +00:19# +00:47# +00:56& +00:21# -00:06
7 Deividas Kasiulevičius, KKSC-Oriens 30:39 +06:05
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 03:25-5 07:30-5 10:35-6 14:18-7 16:33-7 22:11-7 26:33-6 30:16-8 30:39-7
Split time 03:25 04:05-9 03:05-12 03:43-15 02:15-14 05:38-15 04:22-4 03:43-15 00:23-4
Time behind +00:18 +00:55 +00:50 +00:53 +00:29 +00:55 +00:56 +00:58 -00:09
Time behind +00:18 +00:55& +00:50& +00:53& +00:29& +00:55# +00:56& +00:58& -00:09
8 Kristers Grasis, indv. 30:40 +06:06
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 03:46-8 11:36-13 14:09-13 17:25-14 19:31-14 24:02-14 27:44-8 30:15-7 30:40-8
Split time 03:46 07:50-19 02:33-6 03:16-13 02:06-11 04:31-5 03:42-3 02:31-2 00:25-8
Time behind +00:39 +04:40 +00:18 +00:26 +00:20 -00:12 +00:16 -00:14 -00:07
Time behind +00:39# +04:40@ +00:18# +00:26# +00:20# -00:12 +00:16 -00:14 -00:07
9 Roberts Putnis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 30:54 +06:20
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 09:41-16 13:03-16 15:20-14 17:18-13 19:03-13 23:06-12 27:48-9 30:35-9 30:54-9
Split time 09:41 03:22-4 02:17-2 01:58-2 01:45-1 04:03-2 04:42-6 02:47-7 00:19-1
Time behind +06:34 +00:12 +00:02 -00:52 -00:01 -00:40 +01:16 +00:02 -00:13
Time behind +06:34@ +00:12 +00:02 -00:52 -00:01 -00:40 +01:16& +00:02 -00:13
10 Dāvis Krūmiņš, Vienkārši TK 32:02 +07:28
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 04:32-11 08:21-8 11:09-7 15:01-8 17:32-10 23:07-13 28:01-10 31:26-10 32:02-10
Split time 04:32 03:49-6 02:48-9 03:52-16 02:31-17 05:35-14 04:54-8 03:25-13 00:36-18
Time behind +01:25 +00:39 +00:33 +01:02 +00:45 +00:52 +01:28 +00:40 +00:04
Time behind +01:25& +00:39# +00:33# +01:02& +00:45& +00:52# +01:28& +00:40# +00:04#
11 Daniels Šatalovs, Kāpa OK 32:31 +07:57
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 03:40-6 08:03-7 11:13-8 13:56-6 16:01-6 20:54-6 28:48-11 32:04-11 32:31-11
Split time 03:40 04:23-12 03:10-13 02:43-7 02:05-8 04:53-9 07:54-16 03:16-11 00:27-12
Time behind +00:33 +01:13 +00:55 -00:07 +00:19 +00:10 +04:28 +00:31 -00:05
Time behind +00:33# +01:13& +00:55& -00:07 +00:19# +00:10 +04:28@ +00:31# -00:05
12 Kaspars Briedītis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 33:29 +08:55
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 04:42-12 09:15-10 11:35-9 13:31-5 15:36-5 20:20-5 29:48-12 33:03-12 33:29-12
Split time 04:42 04:33-14 02:20-3 01:56-1 02:05-8 04:44-7 09:28-17 03:15-10 00:26-9
Time behind +01:35 +01:23 +00:05 -00:54 +00:19 +00:01 +06:02 +00:30 -00:06
Time behind +01:35& +01:23& +00:05 -00:54 +00:19# +00:01 +06:02@ +00:30# -00:06
13 Reinis Jurjāns, Kāpa OK/ Carnikavas novads 34:28 +09:54
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 03:14-4 10:05-11 13:15-11 15:57-11 18:06-11 22:59-11 30:51-13 34:05-13 34:28-13
Split time 03:14 06:51-18 03:10-13 02:42-6 02:09-12 04:53-9 07:52-15 03:14-9 00:23-4
Time behind +00:07 +03:41 +00:55 -00:08 +00:23 +00:10 +04:26 +00:29 -00:09
Time behind +00:07 +03:41@ +00:55& -00:08 +00:23# +00:10 +04:26@ +00:29# -00:09
14 Oto Rainers Strazdiņš, Azimuts OK- Sm BJSS 36:09 +11:35
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 07:39-15 12:25-15 16:45-16 19:14-15 21:16-15 26:49-15 31:52-14 35:42-14 36:09-14
Split time 07:39 04:46-15 04:20-19 02:29-4 02:02-5 05:33-13 05:03-10 03:50-16 00:27-12
Time behind +04:32 +01:36 +02:05 -00:21 +00:16 +00:50 +01:37 +01:05 -00:05
Time behind +04:32@ +01:36& +02:05& -00:21 +00:16# +00:50# +01:37& +01:05& -00:05
15 Viktors Kļaviņš, Auseklis IK 38:47 +14:13
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 10:11-17 14:28-17 17:20-17 20:25-17 22:40-16 28:21-16 33:54-15 38:16-15 38:47-15
Split time 10:11 04:17-10 02:52-11 03:05-10 02:15-14 05:41-16 05:33-14 04:22-18 00:31-16
Time behind +07:04 +01:07 +00:37 +00:15 +00:29 +00:58 +02:07 +01:37 -00:01
Time behind +07:04@ +01:07& +00:37& +00:15 +00:29& +00:58# +02:07& +01:37& -00:01
16 Kristofer Lupp, OK Võru 39:32 +14:58
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 06:00-13 12:21-14 16:00-15 20:15-16 23:19-17 30:31-18 35:36-16 39:05-16 39:32-16
Split time 06:00 06:21-16 03:39-17 04:15-17 03:04-18 07:12-18 05:05-11 03:29-14 00:27-12
Time behind +02:53 +03:11 +01:24 +01:25 +01:18 +02:29 +01:39 +00:44 -00:05
Time behind +02:53& +03:11@ +01:24& +01:25& +01:18& +02:29& +01:39& +00:44& -00:05
17 Aleksejs Baranovskis, Stiga OK 39:59 +15:25
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 07:27-14 11:17-12 14:05-12 16:33-12 18:35-12 22:55-10 37:07-18 39:40-17 39:59-17
Split time 07:27 03:50-7 02:48-9 02:28-3 02:02-5 04:20-3 14:12-19 02:33-3 00:19-1
Time behind +04:20 +00:40 +00:33 -00:22 +00:16 -00:23 +10:46 -00:12 -00:13
Time behind +04:20@ +00:40# +00:33# -00:22 +00:16# -00:23 +10:46@ -00:12 -00:13
18 Adrians Djačuks, Azimuts OK- Sm BJSS 40:31 +15:57
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 12:06-18 16:30-18 19:16-18 22:21-18 24:35-18 30:18-17 35:49-17 40:04-18 40:31-18
Split time 12:06 04:24-13 02:46-8 03:05-10 02:14-13 05:43-17 05:31-13 04:15-17 00:27-12
Time behind +08:59 +01:14 +00:31 +00:15 +00:28 +01:00 +02:05 +01:30 -00:05
Time behind +08:59@ +01:14& +00:31# +00:15 +00:28& +01:00# +02:05& +01:30& -00:05
19 Rūdis Cebulis, indv. 1:10:28 +45:54
Control 124 105 80 125 58 117 109 100 175
Total time 27:05-19 33:27-19 37:11-19 41:58-19 45:38-19 53:10-19 64:00-19 69:49-19 70:28-19
Split time 27:05 06:22-17 03:44-18 04:47-19 03:40-19 07:32-19 10:50-18 05:49-19 00:39-19
Time behind +23:58 +03:12 +01:29 +01:57 +01:54 +02:49 +07:24 +03:04 +00:07
Time behind +23:58@ +03:12@ +01:29& +01:57& +01:54@ +02:49& +07:24@ +03:04@ +00:07#
DSQKārlis Gustavs Šnepste, Auseklis IK
Control 124 105 80 N/A 58 117 109 100 N/A
Total time 03:33-0 07:21-0 09:35-0 00:00-0 12:42-0 18:53-0 23:24-0 26:11-0 00:00-0
Split time 03:33 03:48-0 02:14-0 - - 06:11-0 04:31-0 02:47-7 -
Time behind +00:26 +00:38 -00:01 - +01:28 +01:05 +00:02
Time behind +00:26# +00:38# -00:01 - +01:28& +01:05& +00:02

28.06.13 22:47:45 eTiming Version 3.0 Emit as