Results Kāpa 2013 28.06.2013

M14L

1 Romas Bazelis, RASKK SK, Sietyno SM 33:10 +00:00
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:08-5 03:34-3 06:58-2 10:43-5 15:52-2 21:17-3 23:30-3 25:15-1 27:38-1 29:38-1 32:48-1 33:10-1
Split time 02:08 01:26-4 03:24-3 03:45-24 05:09-1 05:25-9 02:13-7 01:45-1 02:23-3 02:00-3 03:10-7 00:22-11
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andris Sarksņa, Ogre OK/SC 33:30 +00:20
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 01:57-2 03:34-3 06:46-1 08:42-1 13:58-1 18:36-1 20:44-1 26:09-2 28:27-2 30:20-2 33:09-2 33:30-2
Split time 01:57 01:37-12 03:12-1 01:56-1 05:16-2 04:38-3 02:08-3 05:25-21 02:18-1 01:53-2 02:49-2 00:21-6
Time behind -00:11 +00:11 -00:12 -01:49 +00:07 -00:47 -00:05 +03:40 -00:05 -00:07 -00:21 -00:01
Time behind -00:11 +00:11# -00:12 -01:49 +00:07 -00:47 -00:05 +03:40@ -00:05 -00:07 -00:21 -00:01
3 Ilgvars Caune, Azimuts OK- Sm BJSS 35:22 +02:12
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:32-23 05:05-15 08:23-8 10:33-3 15:56-3 20:35-2 22:43-2 28:08-3 30:32-3 32:19-3 34:57-3 35:22-3
Split time 03:32 01:33-9 03:18-2 02:10-2 05:23-3 04:39-4 02:08-3 05:25-21 02:24-6 01:47-1 02:38-1 00:25-20
Time behind +01:24 +00:07 -00:06 -01:35 +00:14 -00:46 -00:05 +03:40 +00:01 -00:13 -00:32 +00:03
Time behind +01:24& +00:07 -00:06 -01:35 +00:14 -00:46 -00:05 +03:40@ +00:01 -00:13 -00:32 +00:03#
4 Algirdas Daukšys, Šilalės SM 36:42 +03:32
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:50-14 04:22-10 09:54-13 12:07-9 18:07-5 23:53-6 26:03-4 28:29-4 30:58-4 33:12-4 36:22-4 36:42-4
Split time 02:50 01:32-8 05:32-22 02:13-4 06:00-6 05:46-18 02:10-6 02:26-11 02:29-10 02:14-5 03:10-7 00:20-4
Time behind +00:42 +00:06 +02:08 -01:32 +00:51 +00:21 -00:03 +00:41 +00:06 +00:14 +00:00 -00:02
Time behind +00:42& +00:06 +02:08& -01:32 +00:51# +00:21 -00:03 +00:41& +00:06 +00:14# +00:00 -00:02
5 Daniels Stupaks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 37:34 +04:24
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 04:45-26 06:21-22 10:13-15 12:50-14 18:59-9 24:17-7 26:41-6 28:38-5 31:03-5 33:33-5 37:08-5 37:34-5
Split time 04:45 01:36-11 03:52-8 02:37-7 06:09-7 05:18-7 02:24-13 01:57-4 02:25-7 02:30-12 03:35-13 00:26-24
Time behind +02:37 +00:10 +00:28 -01:08 +01:00 -00:07 +00:11 +00:12 +00:02 +00:30 +00:25 +00:04
Time behind +02:37@ +00:10# +00:28# -01:08 +01:00# -00:07 +00:11 +00:12# +00:02 +00:30# +00:25# +00:04#
6 Rihards Krūmiņš, OK Alnis-JNSC 38:25 +05:15
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:00-3 03:41-5 07:36-4 10:58-7 18:56-8 24:23-8 26:37-5 29:27-7 31:46-6 34:05-6 38:02-6 38:25-6
Split time 02:00 01:41-15 03:55-9 03:22-23 07:58-16 05:27-10 02:14-8 02:50-15 02:19-2 02:19-8 03:57-17 00:23-16
Time behind -00:08 +00:15 +00:31 -00:23 +02:49 +00:02 +00:01 +01:05 -00:04 +00:19 +00:47 +00:01
Time behind -00:08 +00:15# +00:31# -00:23 +02:49& +00:02 +00:01 +01:05& -00:04 +00:19# +00:47# +00:01
7 Renārs Kokorevičs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 39:17 +06:07
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:14-7 03:59-9 07:59-5 10:36-4 18:03-4 23:39-5 28:05-11 30:33-9 33:05-9 35:22-8 38:56-7 39:17-7
Split time 02:14 01:45-17 04:00-13 02:37-7 07:27-15 05:36-15 04:26-26 02:28-13 02:32-12 02:17-6 03:34-12 00:21-6
Time behind +00:06 +00:19 +00:36 -01:08 +02:18 +00:11 +02:13 +00:43 +00:09 +00:17 +00:24 -00:01
Time behind +00:06 +00:19# +00:36# -01:08 +02:18& +00:11 +02:13& +00:43& +00:09 +00:17# +00:24# -00:01
8 Domantas Balčiūnas, Oriens LTU 39:30 +06:20
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:31-22 05:13-16 09:10-10 11:32-8 18:33-7 25:31-13 28:36-12 31:22-12 33:49-11 36:07-11 39:09-8 39:30-8
Split time 03:31 01:42-16 03:57-10 02:22-5 07:01-10 06:58-25 03:05-25 02:46-14 02:27-8 02:18-7 03:02-3 00:21-6
Time behind +01:23 +00:16 +00:33 -01:23 +01:52 +01:33 +00:52 +01:01 +00:04 +00:18 -00:08 -00:01
Time behind +01:23& +00:16# +00:33# -01:23 +01:52& +01:33& +00:52& +01:01& +00:04 +00:18# -00:08 -00:01
9 Matīss Leitlands, ZVOC-VBSS 39:35 +06:25
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:03-16 07:00-24 10:57-18 13:54-17 21:07-15 26:19-15 28:44-13 30:44-10 33:12-10 35:36-10 39:11-9 39:35-9
Split time 03:03 03:57-25 03:57-10 02:57-15 07:13-14 05:12-6 02:25-15 02:00-5 02:28-9 02:24-9 03:35-13 00:24-18
Time behind +00:55 +02:31 +00:33 -00:48 +02:04 -00:13 +00:12 +00:15 +00:05 +00:24 +00:25 +00:02
Time behind +00:55& +02:31@ +00:33# -00:48 +02:04& -00:13 +00:12 +00:15# +00:05 +00:24# +00:25# +00:02
10 Madis Ciglis, A2 39:37 +06:27
Control 134 46 111 136 135 178 N/A 69 119 106 100 175
Total time 02:11-6 03:48-6 07:28-3 09:40-2 18:21-6 22:47-4 00:00-0 29:18-6 32:07-7 34:49-7 39:18-10 39:37-10
Split time 02:11 01:37-12 03:40-6 02:12-3 08:41-18 04:26-1 - - 02:49-17 02:42-14 04:29-25 00:19-1
Time behind +00:03 +00:11 +00:16 -01:33 +03:32 -00:59 - +00:26 +00:42 +01:19 -00:03
Time behind +00:03 +00:11# +00:16 -01:33 +03:32& -00:59 - +00:26# +00:42& +01:19& -00:03
11 Kristaps Bruners, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 40:58 +07:48
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 01:53-1 03:06-1 09:31-12 12:17-12 19:20-10 24:55-9 26:51-7 32:46-15 35:24-14 37:32-12 40:36-11 40:58-11
Split time 01:53 01:13-1 06:25-25 02:46-11 07:03-11 05:35-14 01:56-1 05:55-25 02:38-15 02:08-4 03:04-5 00:22-11
Time behind -00:15 -00:13 +03:01 -00:59 +01:54 +00:10 -00:17 +04:10 +00:15 +00:08 -00:06 +00:00
Time behind -00:15 -00:13 +03:01& -00:59 +01:54& +00:10 -00:17 +04:10@ +00:15# +00:08 -00:06 +00:00
12 Alvis Grimza, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 41:24 +08:14
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 04:52-27 08:57-26 12:55-25 15:57-23 23:06-17 28:16-16 30:40-15 32:36-14 34:59-13 37:38-13 40:59-12 41:24-12
Split time 04:52 04:05-26 03:58-12 03:02-18 07:09-13 05:10-5 02:24-13 01:56-3 02:23-3 02:39-13 03:21-10 00:25-20
Time behind +02:44 +02:39 +00:34 -00:43 +02:00 -00:15 +00:11 +00:11 +00:00 +00:39 +00:11 +00:03
Time behind +02:44@ +02:39@ +00:34# -00:43 +02:00& -00:15 +00:11 +00:11# +00:00 +00:39& +00:11 +00:03#
13 Reinis Putrālis, Azimuts OK- Sm BJSS 42:38 +09:28
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 06:11-29 07:33-25 11:20-21 14:16-20 19:58-14 25:25-12 27:42-9 29:59-8 32:35-8 35:32-9 42:16-13 42:38-13
Split time 06:11 01:22-3 03:47-7 02:56-14 05:42-4 05:27-10 02:17-9 02:17-9 02:36-14 02:57-19 06:44-29 00:22-11
Time behind +04:03 -00:04 +00:23 -00:49 +00:33 +00:02 +00:04 +00:32 +00:13 +00:57 +03:34 +00:00
Time behind +04:03@ -00:04 +00:23# -00:49 +00:33# +00:02 +00:04 +00:32& +00:13 +00:57& +03:34@ +00:00
14 Fricis Spektors, Auseklis IK 42:45 +09:35
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 04:56-28 06:23-23 13:25-26 16:20-25 22:30-16 29:13-17 31:21-16 33:23-16 35:46-15 39:17-16 42:23-15 42:45-14
Split time 04:56 01:27-5 07:02-27 02:55-13 06:10-8 06:43-23 02:08-3 02:02-6 02:23-3 03:31-21 03:06-6 00:22-11
Time behind +02:48 +00:01 +03:38 -00:50 +01:01 +01:18 -00:05 +00:17 +00:00 +01:31 -00:04 +00:00
Time behind +02:48@ +00:01 +03:38@ -00:50 +01:01# +01:18# -00:05 +00:17# +00:00 +01:31& -00:04 +00:00
15 Jānis Valpuski, Ogre OK/SC 42:58 +09:48
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:30-11 04:33-13 09:18-11 12:20-13 19:28-12 25:07-11 27:54-10 31:08-11 34:27-12 38:02-14 42:21-14 42:58-15
Split time 02:30 02:03-19 04:45-15 03:02-18 07:08-12 05:39-17 02:47-22 03:14-18 03:19-20 03:35-22 04:19-22 00:37-29
Time behind +00:22 +00:37 +01:21 -00:43 +01:59 +00:14 +00:34 +01:29 +00:56 +01:35 +01:09 +00:15
Time behind +00:22# +00:37& +01:21& -00:43 +01:59& +00:14 +00:34& +01:29& +00:56& +01:35& +01:09& +00:15&
16 Daniels Vahruševs, Ogre OK/SC 43:24 +10:14
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:11-18 04:30-12 08:09-6 12:09-10 24:52-19 29:29-18 31:51-17 33:45-17 36:20-16 38:49-15 43:05-16 43:24-16
Split time 03:11 01:19-2 03:39-5 04:00-27 12:43-23 04:37-2 02:22-12 01:54-2 02:35-13 02:29-11 04:16-21 00:19-1
Time behind +01:03 -00:07 +00:15 +00:15 +07:34 -00:48 +00:09 +00:09 +00:12 +00:29 +01:06 -00:03
Time behind +01:03& -00:07 +00:15 +00:15 +07:34@ -00:48 +00:09 +00:09 +00:12 +00:29# +01:06& -00:03
17 Edijs Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 44:46 +11:36
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:01-4 03:30-2 08:16-7 10:56-6 19:23-11 24:56-10 27:24-8 31:40-13 37:41-17 41:18-17 44:21-17 44:46-17
Split time 02:01 01:29-7 04:46-16 02:40-9 08:27-17 05:33-12 02:28-17 04:16-19 06:01-29 03:37-23 03:03-4 00:25-20
Time behind -00:07 +00:03 +01:22 -01:05 +03:18 +00:08 +00:15 +02:31 +03:38 +01:37 -00:07 +00:03
Time behind -00:07 +00:03 +01:22& -01:05 +03:18& +00:08 +00:15# +02:31@ +03:38@ +01:37& -00:07 +00:03#
18 Haralds Lūkins, Ogre OK/SC 47:18 +14:08
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:18-8 03:52-7 08:57-9 12:12-11 23:24-18 30:00-19 32:21-18 36:52-18 39:58-18 42:48-18 46:55-18 47:18-18
Split time 02:18 01:34-10 05:05-19 03:15-21 11:12-21 06:36-21 02:21-11 04:31-20 03:06-18 02:50-16 04:07-18 00:23-16
Time behind +00:10 +00:08 +01:41 -00:30 +06:03 +01:11 +00:08 +02:46 +00:43 +00:50 +00:57 +00:01
Time behind +00:10 +00:08 +01:41& -00:30 +06:03@ +01:11# +00:08 +02:46@ +00:43& +00:50& +00:57& +00:01
19 Gunārs Gaumigs, Auseklis IK 49:47 +16:37
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:19-20 04:56-14 10:11-14 14:10-19 27:09-21 32:43-21 35:10-19 38:05-19 43:24-21 45:49-20 49:26-20 49:47-19
Split time 03:19 01:37-12 05:15-20 03:59-26 12:59-24 05:34-13 02:27-16 02:55-16 05:19-28 02:25-10 03:37-15 00:21-6
Time behind +01:11 +00:11 +01:51 +00:14 +07:50 +00:09 +00:14 +01:10 +02:56 +00:25 +00:27 -00:01
Time behind +01:11& +00:11# +01:51& +00:14 +07:50@ +00:09 +00:14# +01:10& +02:56@ +00:25# +00:27# -00:01
20 Artūrs Vaļģis, ZVOC-VBSS 49:53 +16:43
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:42-12 04:27-11 10:56-17 13:31-15 19:50-13 26:02-14 28:53-14 38:05-19 42:44-20 45:35-19 49:21-19 49:53-20
Split time 02:42 01:45-17 06:29-26 02:35-6 06:19-9 06:12-20 02:51-23 09:12-27 04:39-27 02:51-17 03:46-16 00:32-27
Time behind +00:34 +00:19 +03:05 -01:10 +01:10 +00:47 +00:38 +07:27 +02:16 +00:51 +00:36 +00:10
Time behind +00:34& +00:19# +03:05& -01:10 +01:10# +00:47# +00:38& +07:27@ +02:16& +00:51& +00:36# +00:10&
21 Viktoras Dechtiar, Gaja SM 51:18 +18:08
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:47-13 05:59-19 11:14-20 14:05-18 26:00-20 31:38-20 36:17-20 38:23-21 41:37-19 46:31-21 50:51-21 51:18-21
Split time 02:47 03:12-24 05:15-20 02:51-12 11:55-22 05:38-16 04:39-27 02:06-7 03:14-19 04:54-27 04:20-23 00:27-25
Time behind +00:39 +01:46 +01:51 -00:54 +06:46 +00:13 +02:26 +00:21 +00:51 +02:54 +01:10 +00:05
Time behind +00:39& +01:46@ +01:51& -00:54 +06:46@ +00:13 +02:26@ +00:21# +00:51& +02:54@ +01:10& +00:05#
22 Kasparas Šulčys, Perkūnas OK 52:02 +18:52
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:06-17 06:09-20 10:38-16 13:37-16 29:03-22 36:40-23 39:42-22 42:00-22 44:40-22 47:25-22 51:37-22 52:02-22
Split time 03:06 03:03-23 04:29-14 02:59-17 15:26-25 07:37-26 03:02-24 02:18-10 02:40-16 02:45-15 04:12-20 00:25-20
Time behind +00:58 +01:37 +01:05 -00:46 +10:17 +02:12 +00:49 +00:33 +00:17 +00:45 +01:02 +00:03
Time behind +00:58& +01:37@ +01:05& -00:46 +10:17@ +02:12& +00:49& +00:33& +00:17# +00:45& +01:02& +00:03#
23 Adomas Repšys, KKSC-Oriens 53:33 +20:23
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:11-18 05:21-17 11:21-22 14:19-21 30:36-24 37:12-24 39:55-23 42:21-23 45:40-23 48:51-23 53:13-23 53:33-23
Split time 03:11 02:10-21 06:00-23 02:58-16 16:17-27 06:36-21 02:43-21 02:26-11 03:19-20 03:11-20 04:22-24 00:20-4
Time behind +01:03 +00:44 +02:36 -00:47 +11:08 +01:11 +00:30 +00:41 +00:56 +01:11 +01:12 -00:02
Time behind +01:03& +00:44& +02:36& -00:47 +11:08@ +01:11# +00:30# +00:41& +00:56& +01:11& +01:12& -00:02
24 Niks Pļaviņš, Madonas BJSS/OK Arona 55:00 +21:50
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:20-9 09:09-27 12:37-24 19:45-26 30:12-23 35:34-22 37:32-21 43:26-24 45:56-24 51:21-24 54:39-24 55:00-24
Split time 02:20 06:49-27 03:28-4 07:08-29 10:27-20 05:22-8 01:58-2 05:54-24 02:30-11 05:25-29 03:18-9 00:21-6
Time behind +00:12 +05:23 +00:04 +03:23 +05:18 -00:03 -00:15 +04:09 +00:07 +03:25 +00:08 -00:01
Time behind +00:12 +05:23@ +00:04 +03:23& +05:18@ -00:03 -00:15 +04:09@ +00:07 +03:25@ +00:08 -00:01
25 Rūdolfs Matīss Vimba, ZVOC-VBSS 58:28 +25:18
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:25-10 03:52-7 29:20-29 32:02-29 37:58-28 43:54-28 46:12-27 48:23-26 51:48-26 54:44-26 58:06-25 58:28-25
Split time 02:25 01:27-5 25:28-29 02:42-10 05:56-5 05:56-19 02:18-10 02:11-8 03:25-22 02:56-18 03:22-11 00:22-11
Time behind +00:17 +00:01 +22:04 -01:03 +00:47 +00:31 +00:05 +00:26 +01:02 +00:56 +00:12 +00:00
Time behind +00:17# +00:01 +22:04@ -01:03 +00:47# +00:31 +00:05 +00:26# +01:02& +00:56& +00:12 +00:00
26 Mantas Koženiauskas, Radio-O.lt/ SM Gaja 59:42 +26:32
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 04:01-24 06:10-21 11:01-19 14:20-22 31:09-25 37:52-25 42:38-24 45:34-25 49:19-25 54:32-25 59:11-26 59:42-26
Split time 04:01 02:09-20 04:51-17 03:19-22 16:49-28 06:43-23 04:46-28 02:56-17 03:45-24 05:13-28 04:39-27 00:31-26
Time behind +01:53 +00:43 +01:27 -00:26 +11:40 +01:18 +02:33 +01:11 +01:22 +03:13 +01:29 +00:09
Time behind +01:53& +00:43& +01:27& -00:26 +11:40@ +01:18# +02:33@ +01:11& +01:22& +03:13@ +01:29& +00:09&
27 Eduards Rudzītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:06:17 +33:07
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 03:25-21 05:49-18 11:50-23 16:19-24 32:24-26 40:46-26 43:16-25 51:26-27 55:11-27 59:51-27 65:53-27 66:17-27
Split time 03:25 02:24-22 06:01-24 04:29-28 16:05-26 08:22-29 02:30-19 08:10-26 03:45-24 04:40-25 06:02-28 00:24-18
Time behind +01:17 +00:58 +02:37 +00:44 +10:56 +02:57 +00:17 +06:25 +01:22 +02:40 +02:52 +00:02
Time behind +01:17& +00:58& +02:37& +00:44# +10:56@ +02:57& +00:17# +06:25@ +01:22& +02:40@ +02:52& +00:02
28 Rihards Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:17:00 +43:50
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 02:52-15 12:06-28 20:57-28 24:07-28 33:31-27 41:22-27 43:50-26 64:28-28 67:57-28 72:15-28 76:24-28 77:00-28
Split time 02:52 09:14-28 08:51-28 03:10-20 09:24-19 07:51-27 02:28-17 20:38-28 03:29-23 04:18-24 04:09-19 00:36-28
Time behind +00:44 +07:48 +05:27 -00:35 +04:15 +02:26 +00:15 +18:53 +01:06 +02:18 +00:59 +00:14
Time behind +00:44& +07:48@ +05:27@ -00:35 +04:15& +02:26& +00:15# +18:53@ +01:06& +02:18@ +00:59& +00:14&
29 Marius Urbelis, KKSC-Oriens 1:30:34 +57:24
Control 134 46 111 136 135 178 96 69 119 106 100 175
Total time 04:23-25 15:09-29 20:02-27 24:00-27 61:16-29 69:08-29 71:48-28 77:15-29 81:05-29 85:46-29 90:15-29 90:34-29
Split time 04:23 10:46-29 04:53-18 03:58-25 37:16-29 07:52-28 02:40-20 05:27-23 03:50-26 04:41-26 04:29-25 00:19-1
Time behind +02:15 +09:20 +01:29 +00:13 +32:07 +02:27 +00:27 +03:42 +01:27 +02:41 +01:19 -00:03
Time behind +02:15@ +09:20@ +01:29& +00:13 +32:07@ +02:27& +00:27# +03:42@ +01:27& +02:41@ +01:19& -00:03

28.06.13 22:47:45 eTiming Version 3.0 Emit as