Results Kāpa 2013 28.06.2013

M12x

1 Renārs Akmins, Azimuts OK- Sm BJSS 12:14 +00:00
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 02:24-1 03:53-1 05:07-1 06:19-1 08:57-1 09:50-1 10:47-1 11:53-1 12:14-1
Split time 02:24 01:29-9 01:14-3 01:12-6 02:38-2 00:53-2 00:57-3 01:06-18 00:21-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristers Usārs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 13:10 +00:56
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 02:59-3 04:25-2 05:47-2 06:56-2 09:50-2 10:50-2 11:48-2 12:47-2 13:10-2
Split time 02:59 01:26-5 01:22-7 01:09-4 02:54-6 01:00-4 00:58-5 00:59-11 00:23-3
Time behind +00:35 -00:03 +00:08 -00:03 +00:16 +00:07 +00:01 -00:07 +00:02
Time behind +00:35# -00:03 +00:08# -00:03 +00:16# +00:07# +00:01 -00:07 +00:02
3 Tadas Žiezdrys, Oriens LTU 13:29 +01:15
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:26-8 04:59-8 06:17-4 07:29-4 10:09-3 11:01-3 11:55-3 12:59-3 13:29-3
Split time 03:26 01:33-13 01:18-4 01:12-6 02:40-4 00:52-1 00:54-1 01:04-15 00:30-23
Time behind +01:02 +00:04 +00:04 +00:00 +00:02 -00:01 -00:03 -00:02 +00:09
Time behind +01:02& +00:04 +00:04 +00:00 +00:02 -00:01 -00:03 -00:02 +00:09&
4 Gustavs Dravants, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:10 +01:56
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:31-20 05:50-16 06:57-8 08:12-7 10:58-5 11:52-4 12:54-4 13:42-4 14:10-4
Split time 04:31 01:19-1 01:07-2 01:15-11 02:46-5 00:54-3 01:02-7 00:48-4 00:28-10
Time behind +02:07 -00:10 -00:07 +00:03 +00:08 +00:01 +00:05 -00:18 +00:07
Time behind +02:07& -00:10 -00:07 +00:03 +00:08 +00:01 +00:05 -00:18 +00:07&
5 Ralfs Bambulis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 14:55 +02:41
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:09-6 04:35-4 06:23-5 07:51-6 11:20-6 12:27-5 13:23-5 14:30-5 14:55-5
Split time 03:09 01:26-5 01:48-14 01:28-17 03:29-12 01:07-9 00:56-2 01:07-19 00:25-6
Time behind +00:45 -00:03 +00:34 +00:16 +00:51 +00:14 -00:01 +00:01 +00:04
Time behind +00:45& -00:03 +00:34& +00:16# +00:51& +00:14& -00:01 +00:01 +00:04#
6 Ričards Vendeliņš, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 15:19 +03:05
Control 124 141 117 118 N/A 142 143 100 175
Total time 05:03-27 06:29-22 07:50-17 09:01-12 00:00-0 12:48-6 13:52-6 14:51-6 15:19-6
Split time 05:03 01:26-5 01:21-5 01:11-5 - - 01:04-9 00:59-11 00:28-10
Time behind +02:39 -00:03 +00:07 -00:01 - +00:07 -00:07 +00:07
Time behind +02:39@ -00:03 +00:07 -00:01 - +00:07# -00:07 +00:07&
7 Kārlis Kilups, Ziemeļkurzeme OK 15:24 +03:10
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:58-17 05:31-15 08:01-21 09:18-15 11:52-8 12:55-8 13:52-6 14:55-7 15:24-7
Split time 03:58 01:33-13 02:30-28 01:17-12 02:34-1 01:03-5 00:57-3 01:03-14 00:29-17
Time behind +01:34 +00:04 +01:16 +00:05 -00:04 +00:10 +00:00 -00:03 +00:08
Time behind +01:34& +00:04 +01:16@ +00:05 -00:04 +00:10# +00:00 -00:03 +00:08&
8 Māris Kalniņš, Kāpa OK 15:36 +03:22
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:08-5 04:30-3 06:00-3 07:21-3 10:42-4 12:53-7 14:07-8 15:03-8 15:36-8
Split time 03:08 01:22-2 01:30-9 01:21-14 03:21-10 02:11-24 01:14-20 00:56-10 00:33-31
Time behind +00:44 -00:07 +00:16 +00:09 +00:43 +01:18 +00:17 -00:10 +00:12
Time behind +00:44& -00:07 +00:16# +00:09# +00:43& +01:18@ +00:17& -00:10 +00:12&
9 Uvis Ronis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 15:53 +03:39
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:26-8 04:58-7 07:21-13 08:34-9 11:51-7 12:56-9 14:09-9 15:28-9 15:53-9
Split time 03:26 01:32-12 02:23-26 01:13-9 03:17-8 01:05-6 01:13-19 01:19-25 00:25-6
Time behind +01:02 +00:03 +01:09 +00:01 +00:39 +00:12 +00:16 +00:13 +00:04
Time behind +01:02& +00:03 +01:09& +00:01 +00:39# +00:12# +00:16& +00:13# +00:04#
10 Gatis Stūrītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 16:02 +03:48
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 02:59-3 06:59-26 08:01-21 09:14-14 12:36-11 13:46-11 14:45-10 15:38-10 16:02-10
Split time 02:59 04:00-34 01:02-1 01:13-9 03:22-11 01:10-11 00:59-6 00:53-7 00:24-5
Time behind +00:35 +02:31 -00:12 +00:01 +00:44 +00:17 +00:02 -00:13 +00:03
Time behind +00:35# +02:31@ -00:12 +00:01 +00:44& +00:17& +00:02 -00:13 +00:03#
11 Jānis Šķirpāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 16:31 +04:17
Control 124 141 117 118 N/A 142 143 100 175
Total time 03:42-14 05:10-11 06:31-7 07:39-5 00:00-0 13:40-10 14:47-11 16:09-12 16:31-11
Split time 03:42 01:28-8 01:21-5 01:08-3 - - 01:07-11 01:22-27 00:22-2
Time behind +01:18 -00:01 +00:07 -00:04 - +00:10 +00:16 +00:01
Time behind +01:18& -00:01 +00:07 -00:04 - +00:10# +00:16# +00:01
12 Nils Lucāns, Auseklis IK 16:41 +04:27
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:49-15 05:23-12 07:30-14 08:54-10 12:33-10 13:54-12 15:03-12 16:07-11 16:41-12
Split time 03:49 01:34-16 02:07-19 01:24-15 03:39-15 01:21-15 01:09-14 01:04-15 00:34-32
Time behind +01:25 +00:05 +00:53 +00:12 +01:01 +00:28 +00:12 -00:02 +00:13
Time behind +01:25& +00:05 +00:53& +00:12# +01:01& +00:28& +00:12# -00:02 +00:13&
13 Madars Pušpurs, Madonas BJSS/OK Arona 16:59 +04:45
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:28-18 06:02-18 08:24-24 09:36-21 12:53-12 13:59-13 15:11-13 16:30-13 16:59-13
Split time 04:28 01:34-16 02:22-25 01:12-6 03:17-8 01:06-8 01:12-17 01:19-25 00:29-17
Time behind +02:04 +00:05 +01:08 +00:00 +00:39 +00:13 +00:15 +00:13 +00:08
Time behind +02:04& +00:05 +01:08& +00:00 +00:39# +00:13# +00:15& +00:13# +00:08&
14 Renāts Lācis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:08 +04:54
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:35-21 06:08-20 07:41-16 09:21-17 12:15-9 14:19-14 15:46-14 16:40-14 17:08-14
Split time 04:35 01:33-13 01:33-10 01:40-22 02:54-6 02:04-21 01:27-27 00:54-8 00:28-10
Time behind +02:11 +00:04 +00:19 +00:28 +00:16 +01:11 +00:30 -00:12 +00:07
Time behind +02:11& +00:04 +00:19& +00:28& +00:16# +01:11@ +00:30& -00:12 +00:07&
15 Rūdis Rēderis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 18:05 +05:51
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:29-19 06:07-19 07:58-19 09:49-22 13:54-17 15:03-15 16:25-16 17:37-16 18:05-15
Split time 04:29 01:38-22 01:51-15 01:51-26 04:05-17 01:09-10 01:22-24 01:12-22 00:28-10
Time behind +02:05 +00:09 +00:37 +00:39 +01:27 +00:16 +00:25 +00:06 +00:07
Time behind +02:05& +00:09# +00:37& +00:39& +01:27& +00:16& +00:25& +00:06 +00:07&
16 Artūrs Freimanis, OK Alnis-JNSC 18:09 +05:55
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 05:59-30 07:33-28 09:28-25 11:00-23 14:36-20 15:41-19 16:51-18 17:40-17 18:09-16
Split time 05:59 01:34-16 01:55-16 01:32-19 03:36-14 01:05-6 01:10-15 00:49-5 00:29-17
Time behind +03:35 +00:05 +00:41 +00:20 +00:58 +00:12 +00:13 -00:17 +00:08
Time behind +03:35@ +00:05 +00:41& +00:20& +00:58& +00:12# +00:13# -00:17 +00:08&
17 Reinis Jundzis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 18:36 +06:22
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:26-8 06:01-17 07:58-19 09:30-20 14:10-18 15:35-17 16:46-17 18:08-18 18:36-17
Split time 03:26 02:35-31 01:57-17 01:32-19 04:40-25 01:25-16 01:11-16 01:22-27 00:28-10
Time behind +01:02 +01:06 +00:43 +00:20 +02:02 +00:32 +00:14 +00:16 +00:07
Time behind +01:02& +01:06& +00:43& +00:20& +02:02& +00:32& +00:14# +00:16# +00:07&
18 Rinalds Radziņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:50 +06:36
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:46-23 06:26-21 07:52-18 09:20-16 13:43-16 16:22-22 17:25-21 18:20-19 18:50-18
Split time 04:46 01:40-23 01:26-8 01:28-17 04:23-23 02:39-27 01:03-8 00:55-9 00:30-23
Time behind +02:22 +00:11 +00:12 +00:16 +01:45 +01:46 +00:06 -00:11 +00:09
Time behind +02:22& +00:11# +00:12# +00:16# +01:45& +01:46@ +00:06# -00:11 +00:09&
19 Ronalds Orniks, Azimuts OK- Sm BJSS 19:04 +06:50
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 N/A
Total time 03:34-11 05:04-9 07:18-11 09:23-18 13:37-15 15:11-16 16:19-15 17:04-15 00:00-0
Split time 03:34 01:30-10 02:14-22 02:05-28 04:14-21 01:34-18 01:08-12 00:45-1 -
Time behind +01:10 +00:01 +01:00 +00:53 +01:36 +00:41 +00:11 -00:21
Time behind +01:10& +00:01 +01:00& +00:53& +01:36& +00:41& +00:11# -00:21
20 Iļja Mikulovs, Stiga OK 19:15 +07:01
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:36-12 05:07-10 07:20-12 08:57-11 13:11-13 15:56-20 17:15-20 18:44-20 19:15-19
Split time 03:36 01:31-11 02:13-21 01:37-21 04:14-21 02:45-29 01:19-22 01:29-31 00:31-25
Time behind +01:12 +00:02 +00:59 +00:25 +01:36 +01:52 +00:22 +00:23 +00:10
Time behind +01:12& +00:02 +00:59& +00:25& +01:36& +01:52@ +00:22& +00:23& +00:10&
21 Sigurds Turkovs, Azimuts OK- Sm BJSS 19:16 +07:02
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:49-15 05:23-12 06:57-8 08:17-8 14:27-19 15:38-18 17:11-19 18:47-21 19:16-20
Split time 03:49 01:34-16 01:34-11 01:20-13 06:10-30 01:11-12 01:33-29 01:36-32 00:29-17
Time behind +01:25 +00:05 +00:20 +00:08 +03:32 +00:18 +00:36 +00:30 +00:08
Time behind +01:25& +00:05 +00:20& +00:08# +03:32@ +00:18& +00:36& +00:30& +00:08&
22 Kārlis Bošs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 19:39 +07:25
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:50-25 07:33-28 10:31-28 11:56-24 15:41-21 16:58-23 18:06-23 19:11-22 19:39-21
Split time 04:50 02:43-32 02:58-29 01:25-16 03:45-16 01:17-14 01:08-12 01:05-17 00:28-10
Time behind +02:26 +01:14 +01:44 +00:13 +01:07 +00:24 +00:11 -00:01 +00:07
Time behind +02:26@ +01:14& +01:44@ +00:13# +01:07& +00:24& +00:11# -00:01 +00:07&
23 Ingus Smotrovs, Kāpa OK/ Carnikavas novads 19:58 +07:44
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:40-13 05:23-12 07:37-15 09:23-18 13:31-14 16:09-21 17:36-22 19:24-23 19:58-22
Split time 03:40 01:43-24 02:14-22 01:46-24 04:08-20 02:38-26 01:27-27 01:48-33 00:34-32
Time behind +01:16 +00:14 +01:00 +00:34 +01:30 +01:45 +00:30 +00:42 +00:13
Time behind +01:16& +00:14# +01:00& +00:34& +01:30& +01:45@ +00:30& +00:42& +00:13&
24 Nikolass Kupracēvičs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 20:22 +08:08
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 03:15-7 04:49-6 06:59-10 09:01-12 15:41-21 17:14-24 18:38-24 19:56-24 20:22-23
Split time 03:15 01:34-16 02:10-20 02:02-27 06:40-31 01:33-17 01:24-25 01:18-24 00:26-8
Time behind +00:51 +00:05 +00:56 +00:50 +04:02 +00:40 +00:27 +00:12 +00:05
Time behind +00:51& +00:05 +00:56& +00:50& +04:02@ +00:40& +00:27& +00:12# +00:05#
25 Raivo Dailide, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 21:57 +09:43
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 05:15-28 10:18-30 12:47-30 13:47-27 16:26-23 17:37-25 20:44-25 21:31-25 21:57-24
Split time 05:15 05:03-35 02:29-27 01:00-2 02:39-3 01:11-12 03:07-34 00:47-3 00:26-8
Time behind +02:51 +03:34 +01:15 -00:12 +00:01 +00:18 +02:10 -00:19 +00:05
Time behind +02:51@ +03:34@ +01:15@ -00:12 +00:01 +00:18& +02:10@ -00:19 +00:05#
26 Filips Ēcis, Ziemeļkurzeme OK 22:58 +10:44
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:42-22 06:42-24 10:28-27 12:12-25 16:56-24 20:08-27 21:26-26 22:27-26 22:58-25
Split time 04:42 02:00-28 03:46-33 01:44-23 04:44-26 03:12-31 01:18-21 01:01-13 00:31-25
Time behind +02:18 +00:31 +02:32 +00:32 +02:06 +02:19 +00:21 -00:05 +00:10
Time behind +02:18& +00:31& +02:32@ +00:32& +02:06& +02:19@ +00:21& -00:05 +00:10&
27 Vainius Pruščikas, Oriens LTU 25:12 +12:58
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 05:20-29 06:56-25 11:50-29 12:48-26 17:16-25 19:26-26 23:58-27 24:43-27 25:12-26
Split time 05:20 01:36-21 04:54-34 00:58-1 04:28-24 02:10-23 04:32-35 00:45-1 00:29-17
Time behind +02:56 +00:07 +03:40 -00:14 +01:50 +01:17 +03:35 -00:21 +00:08
Time behind +02:56@ +00:07 +03:40@ -00:14 +01:50& +01:17@ +03:35@ -00:21 +00:08&
28 Arnas Šegžda, Takas OK 27:04 +14:50
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 02:49-2 04:39-5 06:24-6 14:34-29 19:59-26 22:41-28 25:14-28 26:36-28 27:04-27
Split time 02:49 01:50-26 01:45-12 08:10-35 05:25-28 02:42-28 02:33-32 01:22-27 00:28-10
Time behind +00:25 +00:21 +00:31 +06:58 +02:47 +01:49 +01:36 +00:16 +00:07
Time behind +00:25# +00:21# +00:31& +06:58@ +02:47@ +01:49@ +01:36@ +00:16# +00:07&
29 Raimonds Garais, Kāpa OK/ Carnikavas novads 28:04 +15:50
Control 124 141 117 118 N/A 142 143 100 175
Total time 11:37-31 13:00-31 16:06-31 19:02-31 00:00-0 25:00-30 26:20-29 27:33-29 28:04-28
Split time 11:37 01:23-4 03:06-31 02:56-31 - - 01:20-23 01:13-23 00:31-25
Time behind +09:13 -00:06 +01:52 +01:44 - +00:23 +00:07 +00:10
Time behind +09:13@ -00:06 +01:52@ +01:44@ - +00:23& +00:07# +00:10&
30 Matas Bernatavičius, Oriens LTU 28:43 +16:29
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 04:46-23 06:34-23 08:20-23 16:29-30 21:34-27 24:36-29 26:31-30 28:20-31 28:43-29
Split time 04:46 01:48-25 01:46-13 08:09-34 05:05-27 03:02-30 01:55-31 01:49-34 00:23-3
Time behind +02:22 +00:19 +00:32 +06:57 +02:27 +02:09 +00:58 +00:43 +00:02
Time behind +02:22& +00:19# +00:32& +06:57@ +02:27& +02:09@ +00:58@ +00:43& +00:02
31 Dāvis Krieviņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 28:46 +16:32
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 14:45-33 16:07-33 18:08-33 19:57-32 24:03-28 26:20-31 27:25-31 28:17-30 28:46-30
Split time 14:45 01:22-2 02:01-18 01:49-25 04:06-18 02:17-25 01:05-10 00:52-6 00:29-17
Time behind +12:21 -00:07 +00:47 +00:37 +01:28 +01:24 +00:08 -00:14 +00:08
Time behind +12:21@ -00:07 +00:47& +00:37& +01:28& +01:24@ +00:08# -00:14 +00:08&
32 Emīls Ummers, Piepe 29:38 +17:24
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 12:14-32 15:03-32 18:03-32 21:07-33 24:40-29 26:32-32 27:44-32 29:06-32 29:38-31
Split time 12:14 02:49-33 03:00-30 03:04-32 03:33-13 01:52-20 01:12-17 01:22-27 00:32-28
Time behind +09:50 +01:20 +01:46 +01:52 +00:55 +00:59 +00:15 +00:16 +00:11
Time behind +09:50@ +01:20& +01:46@ +01:52@ +00:55& +00:59@ +00:15& +00:16# +00:11&
33 Toms Antonovs, Kāpa OK 32:08 +19:54
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 15:18-34 17:10-34 20:24-34 23:09-34 27:16-31 28:56-33 30:22-33 31:32-33 32:08-32
Split time 15:18 01:52-27 03:14-32 02:45-30 04:07-19 01:40-19 01:26-26 01:10-21 00:36-34
Time behind +12:54 +00:23 +02:00 +01:33 +01:29 +00:47 +00:29 +00:04 +00:15
Time behind +12:54@ +00:23& +02:00@ +01:33@ +01:29& +00:47& +00:29& +00:04 +00:15&
34 Andrejs Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona 33:35 +45:49
Control N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 175
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - -
Time behind -
Time behind -
35 Kārlis Neimanis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 53:39 +41:25
Control 124 N/A N/A 118 N/A N/A N/A N/A N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - -
Time behind - -
Time behind - -
36 Toms Reinis Liepiņš, Kāpa OK/Saulkrasti 41:51 +29:37
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 17:46-35 20:07-35 28:07-35 30:22-35 36:29-32 38:37-34 40:12-34 41:19-34 41:51-33
Split time 17:46 02:21-29 08:00-35 02:15-29 06:07-29 02:08-22 01:35-30 01:07-19 00:32-28
Time behind +15:22 +00:52 +06:46 +01:03 +03:29 +01:15 +00:38 +00:01 +00:11
Time behind +15:22@ +00:52& +06:46@ +01:03& +03:29@ +01:15@ +00:38& +00:01 +00:11&
37 Edgars Svilāns, Ogre OK/SC 44:47 +32:33
Control 124 141 117 118 109 142 143 100 175
Total time 05:02-26 07:24-27 09:44-26 14:09-28 27:03-30 39:29-35 42:26-35 44:15-35 44:47-34
Split time 05:02 02:22-30 02:20-24 04:25-33 12:54-32 12:26-32 02:57-33 01:49-34 00:32-28
Time behind +02:38 +00:53 +01:06 +03:13 +10:16 +11:33 +02:00 +00:43 +00:11
Time behind +02:38@ +00:53& +01:06& +03:13@ +10:16@ +11:33@ +02:00@ +00:43& +00:11&
DSQArtis Puķīte, Kāpa OK/Saulkrasti
Control N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - -
Time behind
Time behind
DSQRonalds Lūkins, Sigulda
Control 124 141 N/A 118 109 142 143 100 175
Total time 05:04-0 06:41-0 00:00-0 10:26-0 14:24-0 16:38-0 17:49-0 19:22-0 19:45-0
Split time 05:04 01:37-0 - - 03:58-0 02:14-0 01:11-16 01:33-0 00:23-3
Time behind +02:40 +00:08 - +01:20 +01:21 +00:14 +00:27 +00:02
Time behind +02:40@ +00:08 - +01:20& +01:21@ +00:14# +00:27& +00:02
DSQKrišjānis Laizāns, Sigulda
Control N/A N/A 117 N/A 109 142 143 100 175
Total time 00:00-0 00:00-0 12:08-0 00:00-0 18:12-0 20:15-0 21:48-0 22:43-0 23:25-0
Split time 00:00 - - - - 02:03-0 01:33-29 00:55-9 00:42-0
Time behind - - +01:10 +00:36 -00:11 +00:21
Time behind - - +01:10@ +00:36& -00:11 +00:21&
DSQMiks Bļodnieks, Ozons
Control 124 141 117 N/A 109 142 143 100 175
Total time 04:35-21 06:01-17 08:04-0 00:00-0 32:31-0 37:00-0 39:46-0 41:42-0 43:07-0
Split time 04:35 01:26-5 02:03-0 - - 04:29-0 02:46-0 01:56-0 01:25-0
Time behind +02:11 -00:03 +00:49 - +03:36 +01:49 +00:50 +01:04
Time behind +02:11& -00:03 +00:49& - +03:36@ +01:49@ +00:50& +01:04@

28.06.13 22:47:44 eTiming Version 3.0 Emit as