Results Kāpa 2013 28.06.2013

M12

1 Rihards Gailis, Auseklis IK 14:39 +00:00
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:10-1 04:16-1 06:20-1 09:43-1 10:59-1 12:38-1 14:12-1 14:39-1
Split time 02:10 02:06-1 02:04-1 03:23-1 01:16-3 01:39-1 01:34-1 00:27-14
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emīls Ģērmanis, Auseklis IK 15:35 +00:56
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:16-2 04:30-3 06:38-2 10:30-2 11:44-2 13:35-2 15:12-2 15:35-2
Split time 02:16 02:14-3 02:08-3 03:52-2 01:14-1 01:51-3 01:37-2 00:23-3
Time behind +00:06 +00:08 +00:04 +00:29 -00:02 +00:12 +00:03 -00:04
Time behind +00:06 +00:08 +00:04 +00:29# -00:02 +00:12# +00:03 -00:04
3 Matīss Platacis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 16:58 +02:19
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:17-3 04:24-2 07:14-4 11:10-3 12:44-3 14:31-3 16:33-3 16:58-3
Split time 02:17 02:07-2 02:50-16 03:56-4 01:34-5 01:47-2 02:02-19 00:25-8
Time behind +00:07 +00:01 +00:46 +00:33 +00:18 +00:08 +00:28 -00:02
Time behind +00:07 +00:01 +00:46& +00:33# +00:18# +00:08 +00:28& -00:02
4 Kārlis Vaļģis, ZVOC-VBSS 17:07 +02:28
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:30-6 05:13-6 07:20-5 11:18-4 12:56-4 14:49-4 16:43-4 17:07-4
Split time 02:30 02:43-14 02:07-2 03:58-6 01:38-10 01:53-4 01:54-12 00:24-6
Time behind +00:20 +00:37 +00:03 +00:35 +00:22 +00:14 +00:20 -00:03
Time behind +00:20# +00:37& +00:03 +00:35# +00:22& +00:14# +00:20# -00:03
5 Kārlis Stradiņš, Auseklis IK 17:37 +02:58
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:47-10 05:24-9 07:34-7 11:46-8 13:20-7 15:18-5 17:10-5 17:37-5
Split time 02:47 02:37-12 02:10-5 04:12-13 01:34-5 01:58-6 01:52-8 00:27-14
Time behind +00:37 +00:31 +00:06 +00:49 +00:18 +00:19 +00:18 +00:00
Time behind +00:37& +00:31# +00:06 +00:49# +00:18# +00:19# +00:18# +00:00
6 Dāvis Šolmanis, Auseklis IK 17:38 +02:59
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:18-4 04:36-4 07:03-3 11:35-5 13:14-6 15:22-6 17:13-6 17:38-6
Split time 02:18 02:18-5 02:27-10 04:32-16 01:39-12 02:08-12 01:51-6 00:25-8
Time behind +00:08 +00:12 +00:23 +01:09 +00:23 +00:29 +00:17 -00:02
Time behind +00:08 +00:12 +00:23# +01:09& +00:23& +00:29& +00:17# -00:02
7 Emīls Zērnis, Saldus OK 17:43 +03:04
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:46-9 05:14-7 07:54-9 11:50-9 13:35-8 15:35-7 17:22-7 17:43-7
Split time 02:46 02:28-9 02:40-15 03:56-4 01:45-14 02:00-8 01:47-5 00:21-1
Time behind +00:36 +00:22 +00:36 +00:33 +00:29 +00:21 +00:13 -00:06
Time behind +00:36& +00:22# +00:36& +00:33# +00:29& +00:21# +00:13# -00:06
8 Pauls Alberings, ZVOC-VBSS 17:51 +03:12
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:39-7 05:05-5 07:31-6 11:35-5 13:09-5 15:39-9 17:24-8 17:51-8
Split time 02:39 02:26-8 02:26-9 04:04-9 01:34-5 02:30-21 01:45-4 00:27-14
Time behind +00:29 +00:20 +00:22 +00:41 +00:18 +00:51 +00:11 +00:00
Time behind +00:29# +00:20# +00:22# +00:41# +00:18# +00:51& +00:11# +00:00
9 Māris Heinols, ZVOC-VBSS 18:02 +03:23
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:50-11 05:15-8 07:35-8 11:37-7 13:41-9 15:36-8 17:36-9 18:02-9
Split time 02:50 02:25-7 02:20-8 04:02-8 02:04-20 01:55-5 02:00-16 00:26-10
Time behind +00:40 +00:19 +00:16 +00:39 +00:48 +00:16 +00:26 -00:01
Time behind +00:40& +00:19# +00:16# +00:39# +00:48& +00:16# +00:26& -00:01
10 Renars Eberhards, Azimuts OK- Sm BJSS 18:07 +03:28
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:10-14 06:26-16 08:36-11 12:34-10 13:49-10 15:52-10 17:36-9 18:07-10
Split time 03:10 03:16-22 02:10-5 03:58-6 01:15-2 02:03-10 01:44-3 00:31-26
Time behind +01:00 +01:10 +00:06 +00:35 -00:01 +00:24 +00:10 +00:04
Time behind +01:00& +01:10& +00:06 +00:35# -00:01 +00:24# +00:10# +00:04#
11 Toms Turks, Auseklis IK 19:39 +05:00
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:41-8 05:42-10 08:43-12 13:05-11 15:12-13 17:14-11 19:13-11 19:39-11
Split time 02:41 03:01-18 03:01-19 04:22-14 02:07-21 02:02-9 01:59-15 00:26-10
Time behind +00:31 +00:55 +00:57 +00:59 +00:51 +00:23 +00:25 -00:01
Time behind +00:31# +00:55& +00:57& +00:59& +00:51& +00:23# +00:25& -00:01
12 Olafs Putrālis, Azimuts OK- Sm BJSS 19:46 +05:07
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 04:20-23 06:40-18 09:07-14 13:38-14 15:18-14 17:25-12 19:16-12 19:46-12
Split time 04:20 02:20-6 02:27-10 04:31-15 01:40-13 02:07-11 01:51-6 00:30-25
Time behind +02:10 +00:14 +00:23 +01:08 +00:24 +00:28 +00:17 +00:03
Time behind +02:10& +00:14# +00:23# +01:08& +00:24& +00:28& +00:17# +00:03#
13 Andris Svilāns, Ogre OK/SC 19:54 +05:15
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 04:45-25 07:01-19 09:32-15 13:36-13 15:11-12 17:35-15 19:27-13 19:54-13
Split time 04:45 02:16-4 02:31-14 04:04-9 01:35-8 02:24-19 01:52-8 00:27-14
Time behind +02:35 +00:10 +00:27 +00:41 +00:19 +00:45 +00:18 +00:00
Time behind +02:35@ +00:10 +00:27# +00:41# +00:19# +00:45& +00:18# +00:00
14 Pauls Verners Johansens, Auseklis IK 19:56 +05:17
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:09-13 06:06-13 08:34-10 13:07-12 14:55-11 17:27-13 19:29-14 19:56-14
Split time 03:09 02:57-15 02:28-12 04:33-17 01:48-15 02:32-22 02:02-19 00:27-14
Time behind +00:59 +00:51 +00:24 +01:10 +00:32 +00:53 +00:28 +00:00
Time behind +00:59& +00:51& +00:24# +01:10& +00:32& +00:53& +00:28& +00:00
15 Haralds Višņevskis, ZVOC-VBSS 20:05 +05:26
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:24-5 07:45-22 09:53-19 13:45-17 15:18-14 17:28-14 19:39-15 20:05-15
Split time 02:24 05:21-28 02:08-3 03:52-2 01:33-4 02:10-13 02:11-23 00:26-10
Time behind +00:14 +03:15 +00:04 +00:29 +00:17 +00:31 +00:37 -00:01
Time behind +00:14# +03:15@ +00:04 +00:29# +00:17# +00:31& +00:37& -00:01
16 Kristiāns Staņa, Auseklis IK 20:09 +05:30
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:16-17 05:44-11 08:54-13 13:53-18 15:31-16 17:49-16 19:41-16 20:09-16
Split time 03:16 02:28-9 03:10-23 04:59-19 01:38-10 02:18-17 01:52-8 00:28-20
Time behind +01:06 +00:22 +01:06 +01:36 +00:22 +00:39 +00:18 +00:01
Time behind +01:06& +00:22# +01:06& +01:36& +00:22& +00:39& +00:18# +00:01
17 Renārs Steselis, Ogre OK/SC 20:30 +05:51
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 15:59-31 26:26-31 29:29-31 34:38-32 36:52-31 39:09-31 41:12-32 41:47-32
Split time 15:59 10:27-30 03:03-20 05:09-24 02:14-24 02:17-16 02:03-21 00:35-31
Time behind +13:49 +08:21 +00:59 +01:46 +00:58 +00:38 +00:29 +00:08
Time behind +13:49@ +08:21@ +00:59& +01:46& +00:58& +00:38& +00:29& +00:08&
18 Emīls Andrejs Johansens, Auseklis IK 21:26 +06:47
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:36-18 06:34-17 09:39-17 13:44-16 15:57-18 18:56-18 20:57-17 21:26-17
Split time 03:36 02:58-16 03:05-21 04:05-11 02:13-23 02:59-28 02:01-17 00:29-22
Time behind +01:26 +00:52 +01:01 +00:42 +00:57 +01:20 +00:27 +00:02
Time behind +01:26& +00:52& +01:01& +00:42# +00:57& +01:20& +00:27& +00:02
19 Jēkabs Janovs, Sigulda 21:27 +06:48
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:43-20 06:23-14 09:34-16 13:41-15 15:53-17 18:28-17 21:04-18 21:27-18
Split time 03:43 02:40-13 03:11-24 04:07-12 02:12-22 02:35-23 02:36-27 00:23-3
Time behind +01:33 +00:34 +01:07 +00:44 +00:56 +00:56 +01:02 -00:04
Time behind +01:33& +00:34& +01:07& +00:44# +00:56& +00:56& +01:02& -00:04
20 Rudolfs Eberhards, Azimuts OK- Sm BJSS 22:07 +07:28
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 05:11-28 07:39-21 10:47-21 15:51-21 17:28-20 19:44-20 21:39-19 22:07-19
Split time 05:11 02:28-9 03:08-22 05:04-22 01:37-9 02:16-15 01:55-13 00:28-20
Time behind +03:01 +00:22 +01:04 +01:41 +00:21 +00:37 +00:21 +00:01
Time behind +03:01@ +00:22# +01:04& +01:41& +00:21& +00:37& +00:21# +00:01
21 Gytis Dauknys, KKSC-Oriens 22:47 +08:08
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:57-21 07:18-20 09:46-18 14:28-19 16:56-19 19:36-19 22:12-20 22:47-20
Split time 03:57 03:21-23 02:28-12 04:42-18 02:28-26 02:40-24 02:36-27 00:35-31
Time behind +01:47 +01:15 +00:24 +01:19 +01:12 +01:01 +01:02 +00:08
Time behind +01:47& +01:15& +00:24# +01:19& +01:12& +01:01& +01:02& +00:08&
22 Aleksis Aņisimovs, TOSK Eko O 23:51 +09:12
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 02:57-12 05:55-12 09:53-19 14:53-20 17:32-21 21:02-21 23:25-21 23:51-21
Split time 02:57 02:58-16 03:58-26 05:00-20 02:39-28 03:30-30 02:23-24 00:26-10
Time behind +00:47 +00:52 +01:54 +01:37 +01:23 +01:51 +00:49 -00:01
Time behind +00:47& +00:52& +01:54& +01:37& +01:23@ +01:51@ +00:49& -00:01
23 Augusts Redovičs, Auseklis IK 25:02 +10:23
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 05:00-27 09:49-26 12:07-24 18:51-25 20:44-24 22:42-23 24:38-22 25:02-22
Split time 05:00 04:49-26 02:18-7 06:44-28 01:53-17 01:58-6 01:56-14 00:24-6
Time behind +02:50 +02:43 +00:14 +03:21 +00:37 +00:19 +00:22 -00:03
Time behind +02:50@ +02:43@ +00:14# +03:21& +00:37& +00:19# +00:22# -00:03
24 Nils Ciglis, A2 25:39 +11:00
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:14-16 06:25-15 11:31-22 18:20-24 20:13-23 22:31-22 25:17-24 25:39-23
Split time 03:14 03:11-20 05:06-28 06:49-30 01:53-17 02:18-17 02:46-30 00:22-2
Time behind +01:04 +01:05 +03:02 +03:26 +00:37 +00:39 +01:12 -00:05
Time behind +01:04& +01:05& +03:02@ +03:26@ +00:37& +00:39& +01:12& -00:05
25 Kārlis Roberts Rudzītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 25:40 +11:01
Control N/A N/A N/A 118 N/A N/A 100 175
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 16:52-23 00:00-0 00:00-0 25:09-23 25:40-24
Split time 00:00 - - - - - - 00:31-26
Time behind - - +00:04
Time behind - - +00:04#
26 Tomass Otto Abzalons, indv. 25:56 +11:17
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 04:48-26 07:57-23 11:46-23 16:49-22 19:39-22 23:00-24 25:29-25 25:56-25
Split time 04:48 03:09-19 03:49-25 05:03-21 02:50-31 03:21-29 02:29-25 00:27-14
Time behind +02:38 +01:03 +01:45 +01:40 +01:34 +01:42 +00:55 +00:00
Time behind +02:38@ +01:03& +01:45& +01:40& +01:34@ +01:42@ +00:55& +00:00
27 Svens Goldšteins, Ogre OK/SC 26:16 +11:37
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 07:42-29 10:54-28 13:54-27 19:13-27 21:16-26 23:44-26 25:45-26 26:16-26
Split time 07:42 03:12-21 03:00-18 05:19-25 02:03-19 02:28-20 02:01-17 00:31-26
Time behind +05:32 +01:06 +00:56 +01:56 +00:47 +00:49 +00:27 +00:04
Time behind +05:32@ +01:06& +00:56& +01:56& +00:47& +00:49& +00:27& +00:04#
28 Kristofers Barkāns, Ogre OK/SC 26:45 +12:06
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:12-15 08:22-25 13:38-26 18:58-26 20:50-25 23:34-25 26:12-27 26:45-27
Split time 03:12 05:10-27 05:16-29 05:20-26 01:52-16 02:44-25 02:38-29 00:33-29
Time behind +01:02 +03:04 +03:12 +01:57 +00:36 +01:05 +01:04 +00:06
Time behind +01:02& +03:04@ +03:12@ +01:57& +00:36& +01:05& +01:04& +00:06#
29 Roberts Laudiņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 27:42 +13:03
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 03:39-19 08:00-24 12:49-25 19:33-28 22:21-27 25:09-27 27:13-28 27:42-28
Split time 03:39 04:21-25 04:49-27 06:44-28 02:48-29 02:48-26 02:04-22 00:29-22
Time behind +01:29 +02:15 +02:45 +03:21 +01:32 +01:09 +00:30 +00:02
Time behind +01:29& +02:15@ +02:45@ +03:21& +01:32@ +01:09& +00:30& +00:02
30 Matīss Daniels Līcis, Ogre OK/SC 33:40 +19:01
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 15:10-30 18:50-30 21:44-30 26:52-30 29:09-28 31:24-28 33:17-29 33:40-29
Split time 15:10 03:40-24 02:54-17 05:08-23 02:17-25 02:15-14 01:53-11 00:23-3
Time behind +13:00 +01:34 +00:50 +01:45 +01:01 +00:36 +00:19 -00:04
Time behind +13:00@ +01:34& +00:50& +01:45& +01:01& +00:36& +00:19# -00:04
31 Tõnis Jäädmaa, OK Võru 35:36 +20:57
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 04:17-22 15:23-29 20:55-29 26:48-29 29:37-29 32:30-29 35:02-30 35:36-30
Split time 04:17 11:06-31 05:32-30 05:53-27 02:49-30 02:53-27 02:32-26 00:34-30
Time behind +02:07 +09:00 +03:28 +02:30 +01:33 +01:14 +00:58 +00:07
Time behind +02:07& +09:00@ +03:28@ +02:30& +01:33@ +01:14& +00:58& +00:07&
32 Mārcis Meiers, Ziemeļkurzeme OK 41:35 +26:56
Control 116 60 146 118 119 53 100 175
Total time 04:39-24 10:01-27 20:12-28 31:23-31 33:52-30 37:53-30 41:06-31 41:35-31
Split time 04:39 05:22-29 10:11-31 11:11-31 02:29-27 04:01-31 03:13-31 00:29-22
Time behind +02:29 +03:16 +08:07 +07:48 +01:13 +02:22 +01:39 +00:02
Time behind +02:29@ +03:16@ +08:07@ +07:48@ +01:13& +02:22@ +01:39@ +00:02

28.06.13 22:47:44 eTiming Version 3.0 Emit as