Results Kāpa 2013 28.06.2013

M10x

1 Matīss Saulīte, Auseklis IK 09:01 +00:00
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 02:42-2 03:58-1 06:30-1 07:18-1 08:32-1 09:01-1
Split time 02:42 01:16-2 02:32-1 00:48-1 01:14-12 00:29-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marcis Jansons, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 09:19 +00:18
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 02:46-4 03:59-2 07:03-2 08:01-2 08:54-2 09:19-2
Split time 02:46 01:13-1 03:04-6 00:58-2 00:53-4 00:25-3
Time behind +00:04 -00:03 +00:32 +00:10 -00:21 -00:04
Time behind +00:04 -00:03 +00:32# +00:10# -00:21 -00:04
3 Normunds Zaharāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 09:32 +00:31
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 02:37-1 04:03-3 07:05-4 08:20-5 09:10-3 09:32-3
Split time 02:37 01:26-6 03:02-5 01:15-11 00:50-2 00:22-1
Time behind -00:05 +00:10 +00:30 +00:27 -00:24 -00:07
Time behind -00:05 +00:10# +00:30# +00:27& -00:24 -00:07
4 Austris Kalniņš, Alūksne/Ape OK 09:41 +00:40
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 02:57-5 04:21-5 07:12-5 08:17-4 09:16-4 09:41-4
Split time 02:57 01:24-5 02:51-3 01:05-5 00:59-6 00:25-3
Time behind +00:15 +00:08 +00:19 +00:17 -00:15 -00:04
Time behind +00:15 +00:08# +00:19# +00:17& -00:15 -00:04
5 Jēkabs Ločmelis, ZVOC-VBSS 10:01 +01:00
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:23-10 04:41-6 07:53-6 08:51-6 09:38-5 10:01-5
Split time 03:23 01:18-4 03:12-8 00:58-2 00:47-1 00:23-2
Time behind +00:41 +00:02 +00:40 +00:10 -00:27 -00:06
Time behind +00:41& +00:02 +00:40& +00:10# -00:27 -00:06
6 Renārs Šķesters, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 10:15 +01:14
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 02:45-3 04:14-4 07:04-3 08:03-3 09:48-6 10:15-6
Split time 02:45 01:29-7 02:50-2 00:59-4 01:45-25 00:27-5
Time behind +00:03 +00:13 +00:18 +00:11 +00:31 -00:02
Time behind +00:03 +00:13# +00:18# +00:11# +00:31& -00:02
7 Uģis Beķeris, Madonas BJSS/OK Arona 11:18 +02:17
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:14-8 05:36-9 08:41-8 09:52-9 10:51-7 11:18-8
Split time 03:14 02:22-13 03:05-7 01:11-7 00:59-6 00:27-5
Time behind +00:32 +01:06 +00:33 +00:23 -00:15 -00:02
Time behind +00:32# +01:06& +00:33# +00:23& -00:15 -00:02
8 EMĪLS KUŽUMS, RŪJIENAS LOGI 11:38 +02:37
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:08-7 04:49-7 08:42-9 09:49-8 11:09-8 11:38-9
Split time 03:08 01:41-8 03:53-13 01:07-6 01:20-13 00:29-8
Time behind +00:26 +00:25 +01:21 +00:19 +00:06 +00:00
Time behind +00:26# +00:25& +01:21& +00:19& +00:06 +00:00
9 Olev Piirisild, OK Võru 12:22 +03:21
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:53-16 05:46-10 09:18-10 10:36-10 11:36-9 12:13-10
Split time 03:53 01:53-9 03:32-10 01:18-12 01:00-8 00:37-27
Time behind +01:11 +00:37 +01:00 +00:30 -00:14 +00:08
Time behind +01:11& +00:37& +01:00& +00:30& -00:14 +00:08&
10 Mārcis Graudums, Madonas BJSS/OK Arona 13:21 +04:20
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:31-11 06:45-15 10:32-12 11:55-12 12:51-10 13:21-11
Split time 03:31 03:14-22 03:47-12 01:23-16 00:56-5 00:30-10
Time behind +00:49 +01:58 +01:15 +00:35 -00:18 +00:01
Time behind +00:49& +01:58@ +01:15& +00:35& -00:18 +00:01
11 Kristiāns Lipskis, Sēlijas Mežs 13:33 +04:32
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:34-12 06:23-14 10:24-11 11:36-11 12:59-11 13:33-12
Split time 03:34 02:49-17 04:01-14 01:12-8 01:23-18 00:34-15
Time behind +00:52 +01:33 +01:29 +00:24 +00:09 +00:05
Time behind +00:52& +01:33@ +01:29& +00:24& +00:09# +00:05#
12 Klāvs Bethers, Taka TOK 13:50 +04:49
Control 141 117 142 143 N/A 175
Total time 02:57-5 05:16-8 08:08-7 09:26-7 00:00-0 10:32-7
Split time 02:57 02:19-12 02:52-4 01:18-12 - -
Time behind +00:15 +01:03 +00:20 +00:30 -
Time behind +00:15 +01:03& +00:20# +00:30& -
13 Paulis Janovs, Sigulda 13:58 +04:57
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:49-24 06:06-12 10:35-13 12:09-14 13:30-12 13:58-13
Split time 04:49 01:17-3 04:29-17 01:34-24 01:21-15 00:28-7
Time behind +02:07 +00:01 +01:57 +00:46 +00:07 -00:01
Time behind +02:07& +00:01 +01:57& +00:46& +00:07 -00:01
14 Jēkabs Gritāns, Purva Bridējs OK 14:34 +05:33
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:50-14 05:58-11 10:43-14 12:08-13 13:59-13 14:34-14
Split time 03:50 02:08-11 04:45-20 01:25-20 01:51-28 00:35-21
Time behind +01:08 +00:52 +02:13 +00:37 +00:37 +00:06
Time behind +01:08& +00:52& +02:13& +00:37& +00:37& +00:06#
15 Imants Maļina, Stiga OK 14:45 +05:44
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:22-9 08:28-24 11:42-17 13:23-19 14:15-14 14:45-15
Split time 03:22 05:06-31 03:14-9 01:41-27 00:52-3 00:30-10
Time behind +00:40 +03:50 +00:42 +00:53 -00:22 +00:01
Time behind +00:40# +03:50@ +00:42& +00:53@ -00:22 +00:01
16 Emīls Dakša, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:53 +05:52
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:57-26 07:02-18 11:38-16 13:17-17 14:19-15 14:53-16
Split time 04:57 02:05-10 04:36-19 01:39-25 01:02-9 00:34-15
Time behind +02:15 +00:49 +02:04 +00:51 -00:12 +00:05
Time behind +02:15& +00:49& +02:04& +00:51@ -00:12 +00:05#
17 Gustavs Staņa, Auseklis IK 14:57 +05:56
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:39-13 06:10-13 11:55-18 13:09-16 14:22-16 14:57-17
Split time 03:39 02:31-14 05:45-24 01:14-9 01:13-11 00:35-21
Time behind +00:57 +01:15 +03:13 +00:26 -00:01 +00:06
Time behind +00:57& +01:15& +03:13@ +00:26& -00:01 +00:06#
18 Artūrs Dāvids Bieziņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 15:05 +06:04
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:20-21 07:04-19 11:59-19 13:22-18 14:31-17 15:05-18
Split time 04:20 02:44-16 04:55-22 01:23-16 01:09-10 00:34-15
Time behind +01:38 +01:28 +02:23 +00:35 -00:05 +00:05
Time behind +01:38& +01:28@ +02:23& +00:35& -00:05 +00:05#
19 Ralfs Aščuks, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 15:09 +06:08
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:05-19 07:01-17 11:11-15 12:43-15 14:35-18 15:09-19
Split time 04:05 02:56-18 04:10-15 01:32-22 01:52-29 00:34-15
Time behind +01:23 +01:40 +01:38 +00:44 +00:38 +00:05
Time behind +01:23& +01:40@ +01:38& +00:44& +00:38& +00:05#
20 Margus Smotrovs, Kāpa OK/ Carnikavas novads 15:55 +06:54
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:50-14 06:53-16 12:44-20 13:58-20 15:20-19 15:55-20
Split time 03:50 03:03-21 05:51-26 01:14-9 01:22-16 00:35-21
Time behind +01:08 +01:47 +03:19 +00:26 +00:08 +00:06
Time behind +01:08& +01:47@ +03:19@ +00:26& +00:08# +00:06#
21 Tomass Turlajs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 16:35 +07:34
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:44-31 08:43-26 13:04-23 14:23-21 15:53-20 16:35-21
Split time 05:44 02:59-19 04:21-16 01:19-14 01:30-20 00:42-30
Time behind +03:02 +01:43 +01:49 +00:31 +00:16 +00:13
Time behind +03:02@ +01:43@ +01:49& +00:31& +00:16# +00:13&
22 Jēkabs Segliņš, Sprīdītis TSK 17:03 +08:02
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:07-28 08:30-25 13:03-22 14:57-23 16:30-21 17:03-22
Split time 05:07 03:23-26 04:33-18 01:54-28 01:33-23 00:33-14
Time behind +02:25 +02:07 +02:01 +01:06 +00:19 +00:04
Time behind +02:25& +02:07@ +02:01& +01:06@ +00:19& +00:04#
23 Jēkabs Podnieks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:34 +08:33
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:17-20 07:18-20 13:00-21 14:39-22 17:02-22 17:34-23
Split time 04:17 03:01-20 05:42-23 01:39-25 02:23-32 00:32-13
Time behind +01:35 +01:45 +03:10 +00:51 +01:09 +00:03
Time behind +01:35& +01:45@ +03:10@ +00:51@ +01:09& +00:03#
24 Renārs Kļaviņš, Azimuts OK- Sm BJSS 18:06 +09:05
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:40-30 08:59-28 14:47-25 16:10-24 17:32-23 18:06-24
Split time 05:40 03:19-24 05:48-25 01:23-16 01:22-16 00:34-15
Time behind +02:58 +02:03 +03:16 +00:35 +00:08 +00:05
Time behind +02:58@ +02:03@ +03:16@ +00:35& +00:08# +00:05#
25 Roberts Baraņņikovs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 18:24 +09:23
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:26-29 09:57-30 14:44-24 16:16-25 17:47-24 18:24-25
Split time 05:26 04:31-30 04:47-21 01:32-22 01:31-21 00:37-27
Time behind +02:44 +03:15 +02:15 +00:44 +00:17 +00:08
Time behind +02:44@ +03:15@ +02:15& +00:44& +00:17# +00:08&
26 Karlis Pastors, indv. 19:27 +10:26
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:33-23 07:53-23 16:06-29 17:25-27 18:45-25 19:27-26
Split time 04:33 03:20-25 08:13-31 01:19-14 01:20-13 00:42-30
Time behind +01:51 +02:04 +05:41 +00:31 +00:06 +00:13
Time behind +01:51& +02:04@ +05:41@ +00:31& +00:06 +00:13&
27 Jānis Zandarts, Jēkaba aģentūra 19:44 +10:43
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:57-26 09:26-29 15:56-28 17:21-26 19:10-26 19:44-27
Split time 04:57 04:29-29 06:30-27 01:25-20 01:49-27 00:34-15
Time behind +02:15 +03:13 +03:58 +00:37 +00:35 +00:05
Time behind +02:15& +03:13@ +03:58@ +00:37& +00:35& +00:05#
28 Agnis Krasovskis, Auseklis IK 19:47 +10:46
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:26-22 07:42-22 15:27-27 17:30-28 19:16-27 19:47-28
Split time 04:26 03:16-23 07:45-29 02:03-29 01:46-26 00:31-12
Time behind +01:44 +02:00 +05:13 +01:15 +00:32 +00:02
Time behind +01:44& +02:00@ +05:13@ +01:15@ +00:32& +00:02
29 Kristofers Svens Links, Ozons 20:33 +11:32
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:56-18 07:23-21 15:13-26 17:39-29 19:57-28 20:33-29
Split time 03:56 03:27-27 07:50-30 02:26-31 02:18-31 00:36-26
Time behind +01:14 +02:11 +05:18 +01:38 +01:04 +00:07
Time behind +01:14& +02:11@ +05:18@ +01:38@ +01:04& +00:07#
30 Kristaps Čegauskis, Medze 22:30 +13:29
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:56-25 08:43-26 18:09-30 20:21-30 21:52-29 22:30-30
Split time 04:56 03:47-28 09:26-32 02:12-30 01:31-21 00:38-29
Time behind +02:14 +02:31 +06:54 +01:24 +00:17 +00:09
Time behind +02:14& +02:31@ +06:54@ +01:24@ +00:17# +00:09&
31 Valters Mamedovs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 29:14 +20:13
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:06-32 12:13-31 23:32-31 26:10-31 28:26-30 29:14-31
Split time 06:06 06:07-32 11:19-33 02:38-32 02:16-30 00:48-32
Time behind +03:24 +04:51 +08:47 +01:50 +01:02 +00:19
Time behind +03:24@ +04:51@ +08:47@ +01:50@ +01:02& +00:19&
32 Linards Eduards Sproģis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 32:08 +23:07
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 19:18-33 21:52-32 28:44-33 30:08-33 31:33-31 32:08-32
Split time 19:18 02:34-15 06:52-28 01:24-19 01:25-19 00:35-21
Time behind +16:36 +01:18 +04:20 +00:36 +00:11 +00:06
Time behind +16:36@ +01:18@ +04:20@ +00:36& +00:11# +00:06#
33 Jēkabs Toms Andersons, Latvijas Finieris 32:17 +23:16
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:55-17 22:54-33 26:38-32 30:01-32 31:42-32 32:17-33
Split time 03:55 18:59-33 03:44-11 03:23-33 01:41-24 00:35-21
Time behind +01:13 +17:43 +01:12 +02:35 +00:27 +00:06
Time behind +01:13& +17:43@ +01:12& +02:35@ +00:27& +00:06#

28.06.13 22:47:44 eTiming Version 3.0 Emit as