1 | Ilva Cinīte, Prizma | 56:38 | +00:00 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 03:40-1 | 07:25-1 | 15:38-1 | 18:41-1 | 25:01-1 | 31:46-1 | 33:39-1 | 37:53-1 | 45:19-1 | 54:08-1 | 56:07-1 | 56:38-1 |
Split time | 03:40 | 03:45-2 | 08:13-3 | 03:03-2 | 06:20-1 | 06:45-2 | 01:53-2 | 04:14-2 | 07:26-2 | 08:49-4 | 01:59-2 | 00:31-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martiņs Bērziņs, SPAMMA OK | 1:10:29 | +13:51 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 04:36-4 | 08:27-3 | 16:18-2 | 19:38-2 | 26:12-2 | 45:26-7 | 48:37-7 | 52:56-7 | 59:35-4 | 68:13-4 | 69:55-2 | 70:29-2 |
Split time | 04:36 | 03:51-3 | 07:51-1 | 03:20-6 | 06:34-2 | 19:14-10 | 03:11-8 | 04:19-3 | 06:39-1 | 08:38-3 | 01:42-1 | 00:34-5 |
Time behind | +00:56 | +00:06 | -00:22 | +00:17 | +00:14 | +12:29 | +01:18 | +00:05 | -00:47 | -00:11 | -00:17 | +00:03 |
Time behind | +00:56& | +00:06 | -00:22 | +00:17 | +00:14 | +12:29@ | +01:18& | +00:05 | -00:47 | -00:11 | -00:17 | +00:03 |
3 | Vita Bosa, Ekers | 1:10:46 | +14:08 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 04:26-3 | 09:29-5 | 19:18-4 | 22:31-4 | 30:27-4 | 37:51-3 | 44:39-6 | 49:20-4 | 58:04-3 | 67:45-3 | 70:04-3 | 70:46-3 |
Split time | 04:26 | 05:03-6 | 09:49-5 | 03:13-4 | 07:56-5 | 07:24-5 | 06:48-10 | 04:41-4 | 08:44-3 | 09:41-5 | 02:19-5 | 00:42-8 |
Time behind | +00:46 | +01:18 | +01:36 | +00:10 | +01:36 | +00:39 | +04:55 | +00:27 | +01:18 | +00:52 | +00:20 | +00:11 |
Time behind | +00:46# | +01:18& | +01:36# | +00:10 | +01:36& | +00:39 | +04:55@ | +00:27# | +01:18# | +00:52 | +00:20# | +00:11& |
4 | Ieva Upane, Auseklis IK | 1:14:37 | +17:59 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 05:52-7 | 10:58-7 | 20:55-6 | 24:06-6 | 34:12-6 | 41:18-5 | 43:16-4 | 49:22-5 | 64:31-6 | 72:03-5 | 74:09-4 | 74:37-4 |
Split time | 05:52 | 05:06-8 | 09:57-6 | 03:11-3 | 10:06-7 | 07:06-3 | 01:58-5 | 06:06-6 | 15:09-9 | 07:32-1 | 02:06-4 | 00:28-1 |
Time behind | +02:12 | +01:21 | +01:44 | +00:08 | +03:46 | +00:21 | +00:05 | +01:52 | +07:43 | -01:17 | +00:07 | -00:03 |
Time behind | +02:12& | +01:21& | +01:44# | +00:08 | +03:46& | +00:21 | +00:05 | +01:52& | +07:43@ | -01:17 | +00:07 | -00:03 |
5 | Ieva Niziska, Auseklis IK | 1:15:23 | +18:45 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 06:45-9 | 11:50-8 | 21:37-7 | 24:53-7 | 34:56-7 | 42:05-6 | 44:00-5 | 50:22-6 | 65:17-7 | 72:50-6 | 74:52-5 | 75:23-5 |
Split time | 06:45 | 05:05-7 | 09:47-4 | 03:16-5 | 10:03-6 | 07:09-4 | 01:55-3 | 06:22-8 | 14:55-8 | 07:33-2 | 02:02-3 | 00:31-3 |
Time behind | +03:05 | +01:20 | +01:34 | +00:13 | +03:43 | +00:24 | +00:02 | +02:08 | +07:29 | -01:16 | +00:03 | +00:00 |
Time behind | +03:05& | +01:20& | +01:34# | +00:13 | +03:43& | +00:24 | +00:02 | +02:08& | +07:29@ | -01:16 | +00:03 | +00:00 |
6 | Ludmila Strazdiņa, SPAMMA OK | 1:19:17 | +22:39 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 04:11-2 | 07:25-1 | 20:04-5 | 23:46-5 | 30:29-5 | 40:04-4 | 42:23-3 | 48:41-3 | 64:24-5 | 76:27-7 | 78:48-6 | 79:17-6 |
Split time | 04:11 | 03:14-1 | 12:39-7 | 03:42-7 | 06:43-3 | 09:35-6 | 02:19-6 | 06:18-7 | 15:43-10 | 12:03-7 | 02:21-6 | 00:29-2 |
Time behind | +00:31 | -00:31 | +04:26 | +00:39 | +00:23 | +02:50 | +00:26 | +02:04 | +08:17 | +03:14 | +00:22 | -00:02 |
Time behind | +00:31# | -00:31 | +04:26& | +00:39# | +00:23 | +02:50& | +00:26# | +02:04& | +08:17@ | +03:14& | +00:22# | -00:02 |
7 | Guntis Besers, indv. | 1:29:39 | +33:01 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 05:33-6 | 09:30-6 | 17:42-3 | 20:35-3 | 27:41-3 | 33:03-2 | 34:36-2 | 38:26-2 | 48:25-2 | 58:13-2 | 89:05-7 | 89:39-7 |
Split time | 05:33 | 03:57-4 | 08:12-2 | 02:53-1 | 07:06-4 | 05:22-1 | 01:33-1 | 03:50-1 | 09:59-5 | 09:48-6 | 30:52-10 | 00:34-5 |
Time behind | +01:53 | +00:12 | -00:01 | -00:10 | +00:46 | -01:23 | -00:20 | -00:24 | +02:33 | +00:59 | +28:53 | +00:03 |
Time behind | +01:53& | +00:12 | -00:01 | -00:10 | +00:46# | -01:23 | -00:20 | -00:24 | +02:33& | +00:59# | +28:53@ | +00:03 |
8 | Agneta Jonzon, Söderhamns OK | 1:32:28 | +35:50 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 05:15-5 | 09:25-4 | 23:36-8 | 27:19-8 | 38:23-8 | 48:13-8 | 51:04-8 | 57:26-8 | 70:36-8 | 87:18-8 | 91:05-8 | 92:28-8 |
Split time | 05:15 | 04:10-5 | 14:11-8 | 03:43-8 | 11:04-8 | 09:50-7 | 02:51-7 | 06:22-8 | 13:10-6 | 16:42-9 | 03:47-8 | 01:23-9 |
Time behind | +01:35 | +00:25 | +05:58 | +00:40 | +04:44 | +03:05 | +00:58 | +02:08 | +05:44 | +07:53 | +01:48 | +00:52 |
Time behind | +01:35& | +00:25# | +05:58& | +00:40# | +04:44& | +03:05& | +00:58& | +02:08& | +05:44& | +07:53& | +01:48& | +00:52@ |
9 | Maija Kazaka, Ģeogrāfi | 2:01:32 | +1:04:54 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 06:16-8 | 14:31-9 | 51:22-10 | 56:48-10 | 71:15-10 | 82:43-10 | 84:39-9 | 89:36-9 | 99:00-9 | 117:27-9 | 120:54-9 | 121:32-9 |
Split time | 06:16 | 08:15-10 | 36:51-10 | 05:26-9 | 14:27-9 | 11:28-8 | 01:56-4 | 04:57-5 | 09:24-4 | 18:27-10 | 03:27-7 | 00:38-7 |
Time behind | +02:36 | +04:30 | +28:38 | +02:23 | +08:07 | +04:43 | +00:03 | +00:43 | +01:58 | +09:38 | +01:28 | +00:07 |
Time behind | +02:36& | +04:30@ | +28:38@ | +02:23& | +08:07@ | +04:43& | +00:03 | +00:43# | +01:58& | +09:38@ | +01:28& | +00:07# |
10 | Andrejs Narnickis, Sigulda | 2:09:22 | +1:12:44 | |||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | 124 | 71 | 100 | 175 |
Total time | 07:47-10 | 15:03-10 | 36:28-9 | 49:31-9 | 66:59-9 | 79:03-9 | 84:41-10 | 93:39-10 | 107:04-10 | 123:14-10 | 127:41-10 | 129:22-10 |
Split time | 07:47 | 07:16-9 | 21:25-9 | 13:03-10 | 17:28-10 | 12:04-9 | 05:38-9 | 08:58-10 | 13:25-7 | 16:10-8 | 04:27-9 | 01:41-10 |
Time behind | +04:07 | +03:31 | +13:12 | +10:00 | +11:08 | +05:19 | +03:45 | +04:44 | +05:59 | +07:21 | +02:28 | +01:10 |
Time behind | +04:07@ | +03:31& | +13:12@ | +10:00@ | +11:08@ | +05:19& | +03:45@ | +04:44@ | +05:59& | +07:21& | +02:28@ | +01:10@ |
DSQ | Edgars Daube, indv. | |||||||||||
Control | 116 | 132 | 58 | 125 | 105 | 117 | 118 | 133 | N/A | 71 | 100 | 175 |
Total time | 06:29-0 | 11:54-0 | 20:47-0 | 23:52-0 | 41:24-0 | 50:47-0 | 52:36-0 | 57:08-0 | 00:00-0 | 71:40-0 | 73:35-0 | 74:05-0 |
Split time | 06:29 | 05:25-0 | 08:53-0 | 03:05-0 | 17:32-0 | 09:23-0 | 01:49-0 | 04:32-0 | - | - | 01:55-0 | 00:30-0 |
Time behind | +02:49 | +01:40 | +00:40 | +00:02 | +11:12 | +02:38 | -00:04 | +00:18 | - | -00:04 | -00:01 | |
Time behind | +02:49& | +01:40& | +00:40 | +00:02 | +11:12@ | +02:38& | -00:04 | +00:18 | - | -00:04 | -00:01 |
28.06.13 22:47:43 eTiming Version 3.0 Emit as