Results Kāpa 2013 28.06.2013

DIR1

1 Agnis Lukšēvics, indv. 22:42 +00:00
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 04:02-3 07:07-2 08:35-2 10:17-1 15:31-1 18:30-1 22:01-1 22:42-1
Split time 04:02 03:05-4 01:28-2 01:42-1 05:14-2 02:59-1 03:31-2 00:41-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dace Lukšēvica, Sēlijas Mežs 24:09 +01:27
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 03:40-1 06:37-1 08:14-1 10:23-2 16:29-2 19:50-2 23:27-2 24:09-2
Split time 03:40 02:57-2 01:37-4 02:09-2 06:06-3 03:21-2 03:37-4 00:42-7
Time behind -00:22 -00:08 +00:09 +00:27 +00:52 +00:22 +00:06 +00:01
Time behind -00:22 -00:08 +00:09# +00:27& +00:52# +00:22# +00:06 +00:01
3 Māris Otaņķis, Kāpa OK 27:11 +04:29
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 04:30-5 08:34-6 10:17-5 12:56-4 19:32-5 23:08-3 26:31-3 27:11-3
Split time 04:30 04:04-10 01:43-5 02:39-4 06:36-7 03:36-3 03:23-1 00:40-4
Time behind +00:28 +00:59 +00:15 +00:57 +01:22 +00:37 -00:08 -00:01
Time behind +00:28# +00:59& +00:15# +00:57& +01:22& +00:37# -00:08 -00:01
4 Edgars Berziņs, Burkānciems OK 28:39 +05:57
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 03:47-2 07:19-3 08:45-3 15:13-8 19:28-3 23:15-4 27:32-4 28:39-4
Split time 03:47 03:32-6 01:26-1 06:28-13 04:15-1 03:47-4 04:17-8 01:07-14
Time behind -00:15 +00:27 -00:02 +04:46 -00:59 +00:48 +00:46 +00:26
Time behind -00:15 +00:27# -00:02 +04:46@ -00:59 +00:48& +00:46# +00:26&
5 Aiga Vimba, ZVOC-VBSS 28:54 +06:12
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 04:04-4 07:30-4 09:24-4 13:21-5 19:29-4 23:36-5 28:04-5 28:54-5
Split time 04:04 03:26-5 01:54-7 03:57-10 06:08-4 04:07-5 04:28-9 00:50-12
Time behind +00:02 +00:21 +00:26 +02:15 +00:54 +01:08 +00:57 +00:09
Time behind +00:02 +00:21# +00:26& +02:15@ +00:54# +01:08& +00:57& +00:09#
6 Daiga Šlesere, Rīgas satiksme 29:28 +06:46
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 05:16-8 08:57-9 10:49-7 14:04-7 20:28-6 25:13-6 28:48-6 29:28-6
Split time 05:16 03:41-8 01:52-6 03:15-6 06:24-5 04:45-7 03:35-3 00:40-4
Time behind +01:14 +00:36 +00:24 +01:33 +01:10 +01:46 +00:04 -00:01
Time behind +01:14& +00:36# +00:24& +01:33& +01:10# +01:46& +00:04 -00:01
7 Maria Sjostrom, Ilehp 31:13 +08:31
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 04:43-6 07:40-5 11:30-9 15:22-9 21:54-8 26:10-8 30:42-7 31:13-7
Split time 04:43 02:57-2 03:50-14 03:52-9 06:32-6 04:16-6 04:32-10 00:31-1
Time behind +00:41 -00:08 +02:22 +02:10 +01:18 +01:17 +01:01 -00:10
Time behind +00:41# -00:08 +02:22@ +02:10@ +01:18# +01:17& +01:01& -00:10
8 Inese Vecina, Kandavas Sporta klubs 32:24 +09:42
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 05:09-7 08:54-8 10:55-8 13:59-6 20:54-7 25:51-7 31:39-8 32:24-8
Split time 05:09 03:45-9 02:01-8 03:04-5 06:55-8 04:57-8 05:48-12 00:45-9
Time behind +01:07 +00:40 +00:33 +01:22 +01:41 +01:58 +02:17 +00:04
Time behind +01:07& +00:40# +00:33& +01:22& +01:41& +01:58& +02:17& +00:04
9 Evija Freimane, indv. 32:49 +10:07
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 06:21-10 08:45-7 10:18-6 12:45-3 23:04-9 28:18-9 32:07-9 32:49-9
Split time 06:21 02:24-1 01:33-3 02:27-3 10:19-13 05:14-12 03:49-5 00:42-7
Time behind +02:19 -00:41 +00:05 +00:45 +05:05 +02:15 +00:18 +00:01
Time behind +02:19& -00:41 +00:05 +00:45& +05:05& +02:15& +00:18 +00:01
10 Diana Gilova, Ādaži 34:53 +12:11
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 05:46-9 11:10-11 13:35-11 17:00-10 25:05-10 30:10-10 34:19-10 34:53-10
Split time 05:46 05:24-13 02:25-11 03:25-8 08:05-11 05:05-11 04:09-7 00:34-3
Time behind +01:44 +02:19 +00:57 +01:43 +02:51 +02:06 +00:38 -00:07
Time behind +01:44& +02:19& +00:57& +01:43@ +02:51& +02:06& +00:38# -00:07
11 Inga Krima, Ozons 39:18 +16:36
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 08:02-13 13:43-13 15:58-13 19:14-12 27:13-11 32:17-11 38:32-11 39:18-11
Split time 08:02 05:41-14 02:15-9 03:16-7 07:59-10 05:04-10 06:15-13 00:46-10
Time behind +04:00 +02:36 +00:47 +01:34 +02:45 +02:05 +02:44 +00:05
Time behind +04:00& +02:36& +00:47& +01:34& +02:45& +02:05& +02:44& +00:05#
12 Kristine Bruce, Saldus OK 41:17 +18:35
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 13:59-14 17:33-14 19:48-14 23:56-14 31:29-13 36:31-13 40:31-12 41:17-12
Split time 13:59 03:34-7 02:15-9 04:08-11 07:33-9 05:02-9 04:00-6 00:46-10
Time behind +09:57 +00:29 +00:47 +02:26 +02:19 +02:03 +00:29 +00:05
Time behind +09:57@ +00:29# +00:47& +02:26@ +02:19& +02:03& +00:29# +00:05#
13 Marta Apsite, Ozons 41:37 +18:55
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 06:45-12 10:53-10 13:26-10 18:46-11 28:16-12 35:25-12 40:46-13 41:37-13
Split time 06:45 04:08-11 02:33-12 05:20-12 09:30-12 07:09-14 05:21-11 00:51-13
Time behind +02:43 +01:03 +01:05 +03:38 +04:16 +04:10 +01:50 +00:10
Time behind +02:43& +01:03& +01:05& +03:38@ +04:16& +04:10@ +01:50& +00:10#
14 Reinis Bajars, Ozons 52:31 +29:49
Control 116 124 132 146 118 109 100 175
Total time 06:40-11 11:46-12 15:26-12 22:13-13 36:25-14 43:09-14 51:59-14 52:31-14
Split time 06:40 05:06-12 03:40-13 06:47-14 14:12-14 06:44-13 08:50-14 00:32-2
Time behind +02:38 +02:01 +02:12 +05:05 +08:58 +03:45 +05:19 -00:09
Time behind +02:38& +02:01& +02:12@ +05:05@ +08:58@ +03:45@ +05:19@ -00:09
DSQErnests Jansons, CPSS/Meridiāns/Pārgauja
Control 116 124 132 146 118 N/A N/A N/A
Total time 10:44-0 19:32-0 34:58-0 42:48-0 87:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 10:44 08:48-0 15:26-0 07:50-0 45:04-0 - - -
Time behind +06:42 +05:43 +13:58 +06:08 +39:50
Time behind +06:42@ +05:43@ +13:58@ +06:08@ +39:50@

28.06.13 22:47:43 eTiming Version 3.0 Emit as