Kāpa 2013 Miķeļbāka : piektdiena, 2013. gada 28. jūnijs-svētdiena, 2013. gada 30. jūnijs
Grupas

Rezultātu protokols: W10*

Vieta Dalībnieks Klubs Grupa Valsts Rezultāts Zaudē 1.diena 2.diena 3.diena
1. Dina Palsa CPSS/Meridiāns/Pārgauja W10* LAT 0:30:55 0:09:29(1) 0:08:57(1) 0:12:29(1)
2. Līva Cera Auseklis IK W10* LAT 0:33:54 0:02:59 0:11:02(2) 0:09:39(2) 0:13:13(3)
3. Una Undīne Dzērve Purva Bridējs OK W10* LAT 0:37:25 0:06:30 0:11:57(4) 0:11:07(8) 0:14:21(5)
4. Beatrise Reiziņa CPSS/Meridiāns/Pārgauja W10* LAT 0:37:42 0:06:47 0:12:27(6) 0:11:11(9) 0:14:04(4)
5. Tīna Spektore Auseklis IK W10* LAT 0:37:58 0:07:03 0:11:17(3) 0:10:59(5) 0:15:42(7)
6. Laine Odzileviča Sēlijas Mežs W10* LAT 0:38:15 0:07:20 0:14:45(11) 0:10:34(3) 0:12:56(2)
7. Aiga Irbe Blūma Auseklis IK W10* LAT 0:39:20 0:08:25 0:12:14(5) 0:11:04(7) 0:16:02(9)
8. Anna Anete Strazdiņa Azimuts OK- Sm BJSS W10* LAT 0:39:51 0:08:56 0:14:07(10) 0:11:02(6) 0:14:42(6)
9. Anete Aumeistere Gulbenes n BJSS/Pūznis OK W10* LAT 0:41:24 0:10:29 0:14:02(9) 0:10:36(4) 0:16:46(10)
10. Elīza Laura Bondare Latvijas Finieris W10* LAT 0:43:27 0:12:32 0:13:36(8) 0:12:58(21) 0:16:53(11)
11. Santa Bērtiņa Madonas BJSS/OK Arona W10* LAT 0:45:41 0:14:46 0:15:31(14) 0:11:26(10) 0:18:44(15)
12. Jurita Dzene Madonas BJSS/OK Arona W10* LAT 0:47:07 0:16:12 0:15:53(16) 0:12:37(17) 0:18:37(14)
13. Hanna Gabriela Ziemiņa Azimuts OK- Sm BJSS W10* LAT 0:47:35 0:16:40 0:16:54(18) 0:12:53(20) 0:17:48(12)
14. Paula Baltmane Auseklis IK W10* LAT 0:47:47 0:16:52 0:17:23(19) 0:12:11(11) 0:18:13(13)
15. Alise Kauliņa Madonas BJSS/OK Arona W10* LAT 0:48:20 0:17:25 0:15:13(13) 0:12:42(18) 0:20:25(18)
16. Anete Actiņa 3A W10* LAT 0:49:23 0:18:28 0:13:17(7) 0:12:23(14) 0:23:43(20)
17. Monta Promberga Kāpa OK/ Carnikavas novads W10* LAT 0:49:33 0:18:38 0:18:02(22) 0:12:34(16) 0:18:57(16)
18. Agate Šicāne Sēlijas Mežs W10* LAT 0:49:34 0:18:39 0:15:38(15) 0:12:25(15) 0:21:31(19)
19. Amanda Melne Gulbenes n BJSS/Pūznis OK W10* LAT 0:49:57 0:19:02 0:17:37(20) 0:12:22(13) 0:19:58(17)
20. Līva Ance Actiņa 3A W10* LAT 0:58:13 0:27:18 0:19:03(24) 0:15:23(28) 0:23:47(21)
21. Irbe Lācare SILVA W10* LAT 1:00:53 0:29:58 0:21:01(26) 0:14:59(27) 0:24:53(22)
22. Laura Berķe Auseklis IK W10* LAT 1:03:33 0:32:38 0:16:36(17) 0:12:58(21) 0:33:59(26)
23. Līva Klepere ZVOC-VBSS W10* LAT 1:03:54 0:32:59 0:19:12(25) 0:14:10(25) 0:30:32(23)
24. Madara Elza Rudzīte CPSS/Meridiāns/Pārgauja W10* LAT 1:04:22 0:33:27 0:15:01(12) 0:12:44(19) 0:36:37(28)
25. Alise Āboltiņa CPSS/Meridiāns/Pārgauja W10* LAT 1:08:39 0:37:44 0:17:42(21) 0:16:46(30) 0:34:11(27)
26. Madara Muča SILVA W10* LAT 1:11:22 0:40:27 0:18:39(23) 0:13:46(24) 0:38:57(30)
27. Linda Boša Gulbenes n BJSS/Pūznis OK W10* LAT 1:13:11 0:42:16 0:22:06(28) 0:19:25(32) 0:31:40(25)
28. Elva Pužule CPSS/Meridiāns/Pārgauja W10* LAT 1:13:48 0:42:53 0:22:13(30) 0:14:46(26) 0:36:49(29)
29. Marta Gulbe Auseklis IK W10* LAT 1:16:54 0:45:59 0:25:12(32) 0:20:43(33) 0:30:59(24)
30. Undīne Baltruņķe Ogre OK/SC W10* LAT 1:43:01 1:12:06 0:22:45(31) 0:36:56(34) 0:43:20(31)
31. Alise Krista Valģe indv. W10* LAT 2:48:22 2:17:27 0:22:03(27) 0:13:30(23) 2:12:49(32)
Sofija Paula Tetere Babīte W10* LAT 0:22:07(29) 0:16:56(31) DNS
Līva Liberte Saulainais Ekspresis W10* LAT 0:32:26(33) 0:16:20(29) DNS
Katrīna Dambeniece Madonas BJSS/OK Arona W10* LAT DNS 0:12:15(12) 0:15:53(8)
SILVA W10* LAT DNS DNS DNS
............ ............. NOTEAM W10* DNS DNS DNS
Skaits: 36

02.07.2013 11:00:27