Results Kāpa 2013 29.06.2013

M12

1 Rihards Gailis, Auseklis IK 18:23 +00:00
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 00:52-1 03:23-3 04:23-3 06:06-2 08:06-2 10:50-2 12:33-2 15:12-1 17:02-1 17:44-1 18:23-1
Split time 00:52 02:31-8 01:00-5 01:43-3 02:00-5 02:44-8 01:43-6 02:39-1 01:50-2 00:42-9 00:39-9
2 Emīls Ģērmanis, Auseklis IK 18:30 +00:07
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 00:57-4 03:13-1 04:07-1 05:46-1 07:34-1 10:57-3 12:51-3 15:31-3 17:13-2 17:54-2 18:30-2
Split time 00:57 02:16-1 00:54-1 01:39-1 01:48-1 03:23-18 01:54-13 02:40-2 01:42-1 00:41-5 00:36-4
3 Emīls Zērnis, Saldus OK 19:05 +00:42
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 00:56-3 03:23-3 04:20-2 06:21-5 08:22-4 11:04-4 12:56-5 15:47-4 17:49-4 18:30-3 19:05-3
Split time 00:56 02:27-6 00:57-2 02:01-17 02:01-7 02:42-7 01:52-11 02:51-6 02:02-7 00:41-5 00:35-3
4 Pauls Alberings, ZVOC-VBSS 19:17 +00:54
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:02-6 03:23-3 04:36-5 06:16-3 08:19-3 10:43-1 12:24-1 15:26-2 17:46-3 18:33-4 19:17-4
Split time 01:02 02:21-3 01:13-19 01:40-2 02:03-11 02:24-2 01:41-3 03:02-9 02:20-12 00:47-15 00:44-25
5 Emīls Andrejs Johansens, Auseklis IK 19:19 +00:56
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:08-8 03:50-10 04:53-9 06:36-6 08:35-6 11:10-5 12:52-4 15:59-5 17:59-5 18:40-5 19:19-5
Split time 01:08 02:42-13 01:03-6 01:43-3 01:59-4 02:35-5 01:42-4 03:07-13 02:00-6 00:41-5 00:39-9
6 Matīss Platacis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 19:30 +01:07
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:04-7 04:00-13 05:03-13 06:57-12 08:55-10 11:29-6 13:11-6 15:59-5 18:09-6 18:49-6 19:30-6
Split time 01:04 02:56-16 01:03-6 01:54-9 01:58-3 02:34-4 01:42-4 02:48-5 02:10-9 00:40-1 00:41-15
7 Andris Svilāns, Ogre OK/SC 19:50 +01:27
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 00:58-5 03:20-2 04:24-4 06:20-4 08:25-5 11:35-8 13:14-7 16:20-8 18:30-7 19:10-7 19:50-7
Split time 00:58 02:22-4 01:04-9 01:56-12 02:05-13 03:10-16 01:39-2 03:06-12 02:10-9 00:40-1 00:40-11
8 Augusts Redovičs, Auseklis IK 19:53 +01:30
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:45-27 04:25-15 05:29-14 07:28-14 09:31-14 11:49-11 13:19-8 16:01-7 18:39-9 19:22-8 19:53-8
Split time 01:45 02:40-12 01:04-9 01:59-15 02:03-11 02:18-1 01:30-1 02:42-3 02:38-21 00:43-13 00:31-1
9 Māris Heinols, ZVOC-VBSS 20:05 +01:42
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:08-8 03:58-12 05:02-12 07:07-13 09:13-12 11:48-10 13:38-10 16:41-10 18:35-8 19:22-8 20:05-9
Split time 01:08 02:50-15 01:04-9 02:05-18 02:06-14 02:35-5 01:50-10 03:03-10 01:54-4 00:47-15 00:43-24
10 Haralds Višņevskis, ZVOC-VBSS 20:34 +02:11
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:11-12 03:43-7 04:51-7 06:42-8 08:48-8 11:33-7 14:15-12 17:19-11 19:12-10 19:52-10 20:34-10
Split time 01:11 02:32-9 01:08-16 01:51-5 02:06-14 02:45-9 02:42-27 03:04-11 01:53-3 00:40-1 00:42-19
11 Dāvis Šolmanis, Auseklis IK 20:59 +02:36
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:10-10 03:44-8 04:51-7 06:48-9 08:50-9 11:40-9 13:25-9 16:24-9 19:36-11 20:18-11 20:59-11
Split time 01:10 02:34-10 01:07-14 01:57-13 02:02-8 02:50-12 01:45-7 02:59-7 03:12-25 00:42-9 00:41-15
12 Kārlis Stradiņš, Auseklis IK 21:29 +03:06
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:19-18 03:48-9 04:59-11 06:52-11 09:03-11 12:03-12 13:59-11 17:53-13 19:59-12 20:48-12 21:29-12
Split time 01:19 02:29-7 01:11-18 01:53-8 02:11-16 03:00-14 01:56-14 03:54-23 02:06-8 00:49-18 00:41-15
13 Jēkabs Janovs, Sigulda 22:11 +03:48
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:15-14 03:34-6 04:42-6 06:36-6 08:47-7 13:14-15 15:12-15 18:28-15 20:44-14 21:33-13 22:11-13
Split time 01:15 02:19-2 01:08-16 01:54-9 02:11-16 04:27-24 01:58-16 03:16-16 02:16-11 00:49-18 00:38-7
14 Toms Turks, Auseklis IK 22:28 +04:05
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:28-22 03:50-10 04:55-10 06:49-10 09:17-13 12:58-14 14:56-14 18:18-14 20:42-13 21:48-14 22:28-14
Split time 01:28 02:22-4 01:05-12 01:54-9 02:28-21 03:41-22 01:58-16 03:22-17 02:24-16 01:06-29 00:40-11
15 Kristiāns Staņa, Auseklis IK 22:37 +04:14
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:18-17 04:53-17 06:10-17 08:01-15 10:32-17 13:36-16 15:34-17 18:49-17 21:16-15 21:56-15 22:37-15
Split time 01:18 03:35-20 01:17-20 01:51-5 02:31-23 03:04-15 01:58-16 03:15-15 02:27-18 00:40-1 00:41-15
16 Rudolfs Eberhards, Azimuts OK- Sm BJSS 23:04 +04:41
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 03:13-29 05:48-26 06:55-24 08:53-21 10:55-18 13:44-17 15:29-16 18:29-16 21:40-16 22:22-16 23:04-16
Split time 03:13 02:35-11 01:07-14 01:58-14 02:02-8 02:49-10 01:45-7 03:00-8 03:11-24 00:42-9 00:42-19
17 Matīss Daniels Līcis, Ogre OK/SC 23:49 +05:26
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:20-19 04:37-16 05:55-16 08:15-16 11:07-20 14:29-19 16:31-19 19:57-18 22:23-17 23:11-17 23:49-17
Split time 01:20 03:17-18 01:18-24 02:20-23 02:52-24 03:22-17 02:02-19 03:26-19 02:26-17 00:48-17 00:38-7
18 Renars Eberhards, Azimuts OK- Sm BJSS 24:15 +05:52
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:12-13 04:57-18 06:15-18 08:27-18 10:27-16 15:10-22 17:07-21 20:20-20 22:42-18 23:35-18 24:15-18
Split time 01:12 03:45-21 01:18-24 02:12-20 02:00-5 04:43-25 01:57-15 03:13-14 02:22-15 00:53-22 00:40-11
19 Olafs Putrālis, Azimuts OK- Sm BJSS 24:16 +05:53
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:30-24 05:47-25 06:52-23 08:52-20 11:20-22 15:00-21 16:53-20 20:16-19 22:46-19 23:43-19 24:16-19
Split time 01:30 04:17-26 01:05-12 02:00-16 02:28-21 03:40-21 01:53-12 03:23-18 02:30-19 00:57-24 00:33-2
20 Pauls Verners Johansens, Auseklis IK 24:38 +06:15
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:23-21 05:24-21 06:41-22 08:56-22 11:15-21 14:10-18 16:15-18 20:22-21 22:57-20 23:53-20 24:38-20
Split time 01:23 04:01-25 01:17-20 02:15-22 02:19-18 02:55-13 02:05-20 04:07-24 02:35-20 00:56-23 00:45-27
21 Aleksis Aņisimovs, TOSK Eko O 24:47 +06:24
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:17-15 06:21-27 07:24-27 09:31-26 11:52-23 15:29-23 17:40-23 21:08-23 23:28-21 24:10-21 24:47-21
Split time 01:17 05:04-27 01:03-6 02:07-19 02:21-19 03:37-20 02:11-21 03:28-20 02:20-12 00:42-9 00:37-5
22 Tomass Otto Abzalons, indv. 25:09 +06:46
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 02:46-28 05:30-23 06:28-19 08:19-17 10:21-15 12:53-13 14:39-13 17:24-12 23:42-22 24:27-22 25:09-22
Split time 02:46 02:44-14 00:58-3 01:51-5 02:02-8 02:32-3 01:46-9 02:45-4 06:18-29 00:45-14 00:42-19
23 Renārs Steselis, Ogre OK/SC 25:18 +06:55
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:10-10 04:20-14 05:37-15 08:38-19 11:01-19 14:36-20 17:09-22 20:50-22 23:45-23 24:36-23 25:18-23
Split time 01:10 03:10-17 01:17-20 03:01-28 02:23-20 03:35-19 02:33-24 03:41-21 02:55-22 00:51-21 00:42-19
24 Gytis Dauknys, KKSC-Oriens 26:27 +08:04
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:29-23 05:27-22 07:00-25 09:24-25 12:17-24 16:04-24 18:26-24 22:07-24 25:06-24 25:47-24 26:27-24
Split time 01:29 03:58-24 01:33-28 02:24-24 02:53-25 03:47-23 02:22-23 03:41-21 02:59-23 00:41-5 00:40-11
25 Kārlis Vaļģis, ZVOC-VBSS 27:34 +09:11
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 00:54-2 09:29-29 10:27-29 12:40-29 14:33-28 17:22-25 19:42-25 24:12-25 26:07-25 26:57-25 27:34-25
Split time 00:54 08:35-29 00:58-3 02:13-21 01:53-2 02:49-10 02:20-22 04:30-27 01:55-5 00:50-20 00:37-5
26 Roberts Laudiņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 30:09 +11:46
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:39-26 05:11-19 06:37-21 09:02-23 12:22-25 19:21-28 21:54-27 26:07-27 28:27-26 29:27-26 30:09-26
Split time 01:39 03:32-19 01:26-27 02:25-25 03:20-26 06:59-29 02:33-24 04:13-25 02:20-12 01:00-27 00:42-19
27 Mārcis Meiers, Ziemeļkurzeme OK 30:28 +12:05
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:22-20 05:16-20 06:33-20 09:03-24 12:52-26 17:50-26 20:31-26 24:53-26 28:43-27 29:44-27 30:28-27
Split time 01:22 03:54-22 01:17-20 02:30-26 03:49-28 04:58-28 02:41-26 04:22-26 03:50-27 01:01-28 00:44-25
28 Svens Goldšteins, Ogre OK/SC 34:05 +15:42
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:36-25 05:31-24 07:05-26 10:24-27 14:15-27 19:12-27 23:42-29 28:30-28 32:12-28 33:09-28 34:05-28
Split time 01:36 03:55-23 01:34-29 03:19-29 03:51-29 04:57-27 04:30-29 04:48-28 03:42-26 00:57-24 00:56-29
29 Kristofers Barkāns, Ogre OK/SC 38:56 +20:33
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9-119 10-100 11-175
Total time 01:17-15 06:59-28 08:22-28 10:58-28 14:41-29 19:34-29 22:56-28 32:31-29 37:12-29 38:11-29 38:56-29
Split time 01:17 05:42-28 01:23-26 02:36-27 03:43-27 04:53-26 03:22-28 09:35-29 04:41-28 00:59-26 00:45-27
DSQKārlis Roberts Rudzītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja
Control 1-113 2-117 3 N/A 4-118 5-116 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-119 10-100 11-175
Total time 01:47-0 05:34-0 00:00-0 13:23-0 16:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 17:46-3 18:42-0 19:25-0
Split time 01:47 03:47-0 - - 02:38-0 - - - - 00:56-23 00:43-24
DSQTõnis Jäädmaa, OK Võru
Control 1-113 2-117 3-115 4-118 5-116 6-136 7-141 8-140 9 N/A 10-100 11-175
Total time 01:22-20 05:34-0 07:04-0 09:08-0 12:16-0 19:36-0 22:07-0 42:11-0 00:00-0 45:56-0 46:46-0
Split time 01:22 04:12-0 01:30-0 02:04-0 03:08-0 07:20-0 02:31-0 20:04-0 - - 00:50-0
DSQNils Ciglis, A2
Control 1-113 2-117 3-115 4 N/A 5-116 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-119 10-100 11-175
Total time 01:18-17 04:47-0 05:50-0 00:00-0 44:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:52-0 46:40-0 47:18-0
Split time 01:18 03:29-0 01:03-6 - - - - - - 00:48-17 00:38-7

29.06.13 21:00:02 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as